
#   "262" UNIHAN

0xB221	0x61AB	# 憫 -- 262,041
0xB222	0x8CB6	# 貶 -- 262,042
0xB223	0x77A5	# 瞥 -- 262,043
0xB224	0x991E	# 餞 -- 262,044
0xB225	0x69FD	# 槽 -- 262,045
0xB226	0x541D	# 吝 -- 262,046
0xB227	0x74E3	# 瓣 -- 262,047
0xB228	0x7DB5	# 綵 -- 262,050
0xB229	0x56A5	# 嚥 -- 262,051
0xB22A	0x6252	# 扒 -- 262,052
0xB22B	0x849E	# 蒞 -- 262,053
0xB22C	0x5E1B	# 帛 -- 262,054
0xB22D	0x92B9	# 銹 -- 262,055
0xB22E	0x8A6B	# 詫 -- 262,056
0xB22F	0x9F63	# 齣 -- 262,057
0xB230	0x99C1	# 駁 -- 262,060
0xB231	0x923A	# 鈺 -- 262,061
0xB232	0x5B55	# 孕 -- 262,062
0xB233	0x5E87	# 庇 -- 262,063
0xB234	0x5B5A	# 孚 -- 262,064
0xB235	0x8FC2	# 迂 -- 262,065
0xB236	0x8FED	# 迭 -- 262,066
0xB237	0x515C	# 兜 -- 262,067
0xB238	0x9310	# 錐 -- 262,070
0xB239	0x9AB8	# 骸 -- 262,071
0xB23A	0x6CAB	# 沫 -- 262,072
0xB23B	0x7119	# 焙 -- 262,073
0xB23C	0x6B16	# 欖 -- 262,074
0xB23D	0x6A44	# 橄 -- 262,075
0xB23E	0x8019	# 耙 -- 262,076
0xB23F	0x5243	# 剃 -- 262,077
0xB240	0x8DDB	# 跛 -- 262,100
0xB241	0x6A62	# 橢 -- 262,101
0xB242	0x604D	# 恍 -- 262,102
0xB243	0x7337	# 猷 -- 262,103
0xB244	0x6770	# 杰 -- 262,104
0xB245	0x7470	# 瑰 -- 262,105
0xB246	0x9871	# 顱 -- 262,106
0xB247	0x516E	# 兮 -- 262,107
0xB248	0x7BC6	# 篆 -- 262,110
0xB249	0x77C7	# 矇 -- 262,111
0xB24A	0x6C5E	# 汞 -- 262,112
0xB24B	0x9165	# 酥 -- 262,113
0xB24C	0x51F0	# 凰 -- 262,114
0xB24D	0x792C	# 礬 -- 262,115
0xB24E	0x5B7D	# 孽 -- 262,116
0xB24F	0x5543	# 啃 -- 262,117
0xB250	0x4E38	# 丸 -- 262,120
0xB251	0x8236	# 舶 -- 262,121
0xB252	0x6B7F	# 歿 -- 262,122
0xB253	0x6897	# 梗 -- 262,123
0xB254	0x5962	# 奢 -- 262,124
0xB255	0x6064	# 恤 -- 262,125
0xB256	0x7D33	# 紳 -- 262,126
0xB257	0x6777	# 杷 -- 262,127
0xB258	0x900D	# 逍 -- 262,130
0xB259	0x55C7	# 嗇 -- 262,131
0xB25A	0x5016	# 倖 -- 262,132
0xB25B	0x646F	# 摯 -- 262,133
0xB25C	0x56C2	# 囂 -- 262,134
0xB25D	0x9EEF	# 黯 -- 262,135
0xB25E	0x533E	# 匾 -- 262,136
0xB25F	0x60B4	# 悴 -- 262,137
0xB260	0x95E1	# 闡 -- 262,140
0xB261	0x599D	# 妝 -- 262,141
0xB262	0x7DDD	# 緝 -- 262,142
0xB263	0x8AA3	# 誣 -- 262,143
0xB264	0x8AA1	# 誡 -- 262,144
0xB265	0x96A7	# 隧 -- 262,145
0xB266	0x81A9	# 膩 -- 262,146
0xB267	0x81BF	# 膿 -- 262,147
0xB268	0x9774	# 靴 -- 262,150
0xB269	0x6EA2	# 溢 -- 262,151
0xB26A	0x4F3A	# 伺 -- 262,152
0xB26B	0x6519	# 攙 -- 262,153
0xB26C	0x9598	# 閘 -- 262,154
0xB26D	0x840E	# 萎 -- 262,155
0xB26E	0x958F	# 閏 -- 262,156
0xB26F	0x73AB	# 玫 -- 262,157
0xB270	0x6845	# 桅 -- 262,160
0xB271	0x5506	# 唆 -- 262,161
0xB272	0x8892	# 袒 -- 262,162
0xB273	0x7396	# 玖 -- 262,163
0xB274	0x55DC	# 嗜 -- 262,164
0xB275	0x5653	# 噓 -- 262,165
0xB276	0x63E9	# 揩 -- 262,166
0xB277	0x8778	# 蝸 -- 262,167
0xB278	0x9830	# 頰 -- 262,170
0xB279	0x5195	# 冕 -- 262,171
0xB27A	0x6C72	# 汲 -- 262,172
0xB27B	0x566A	# 噪 -- 262,173
0xB27C	0x6813	# 栓 -- 262,174
0xB27D	0x80ED	# 胭 -- 262,175
0xB27E	0x6A94	# 檔 -- 262,176
0xB2A1	0x84C9	# 蓉 -- 262,241
0xB2A2	0x78FA	# 磺 -- 262,242
0xB2A3	0x98EA	# 飪 -- 262,243
0xB2A4	0x7463	# 瑣 -- 262,244
0xB2A5	0x4F63	# 佣 -- 262,245
0xB2A6	0x8373	# 荳 -- 262,246
0xB2A7	0x884D	# 衍 -- 262,247
0xB2A8	0x7B94	# 箔 -- 262,250
0xB2A9	0x5D14	# 崔 -- 262,251
0xB2AA	0x98B6	# 颶 -- 262,252
0xB2AB	0x99ED	# 駭 -- 262,253
0xB2AC	0x75F3	# 痳 -- 262,254
0xB2AD	0x7CB3	# 粳 -- 262,255
0xB2AE	0x99B1	# 馱 -- 262,256
0xB2AF	0x620C	# 戌 -- 262,257
0xB2B0	0x7C6E	# 籮 -- 262,260
0xB2B1	0x9F0E	# 鼎 -- 262,261
0xB2B2	0x920D	# 鈍 -- 262,262
0xB2B3	0x69BB	# 榻 -- 262,263
0xB2B4	0x7DD8	# 緘 -- 262,264
0xB2B5	0x5055	# 偕 -- 262,265
0xB2B6	0x60B5	# 悵 -- 262,266
0xB2B7	0x78A9	# 碩 -- 262,267
0xB2B8	0x7B4D	# 筍 -- 262,270
0xB2B9	0x68E0	# 棠 -- 262,271
0xB2BA	0x840C	# 萌 -- 262,272
0xB2BB	0x5379	# 卹 -- 262,273
0xB2BC	0x6726	# 朦 -- 262,274
0xB2BD	0x59DC	# 姜 -- 262,275
0xB2BE	0x59BE	# 妾 -- 262,276
0xB2BF	0x91C1	# 釁 -- 262,277
0xB2C0	0x6479	# 摹 -- 262,300
0xB2C1	0x4EDF	# 仟 -- 262,301
0xB2C2	0x6787	# 枇 -- 262,302
0xB2C3	0x4F88	# 侈 -- 262,303
0xB2C4	0x88F8	# 裸 -- 262,304
0xB2C5	0x81B3	# 膳 -- 262,305
0xB2C6	0x766E	# 癮 -- 262,306
0xB2C7	0x7E55	# 繕 -- 262,307
0xB2C8	0x67E9	# 柩 -- 262,310
0xB2C9	0x7C9F	# 粟 -- 262,311
0xB2CA	0x8AC9	# 諉 -- 262,312
0xB2CB	0x82DE	# 苞 -- 262,313
0xB2CC	0x6EAF	# 溯 -- 262,314
0xB2CD	0x60E6	# 惦 -- 262,315
0xB2CE	0x8925	# 褥 -- 262,316
0xB2CF	0x5277	# 剷 -- 262,317
0xB2D0	0x8591	# 薑 -- 262,320
0xB2D1	0x58EC	# 壬 -- 262,321
0xB2D2	0x64C4	# 擄 -- 262,322
0xB2D3	0x975B	# 靛 -- 262,323
0xB2D4	0x9432	# 鐲 -- 262,324
0xB2D5	0x7AA0	# 窠 -- 262,325
0xB2D6	0x4ED5	# 仕 -- 262,326
0xB2D7	0x5F57	# 彗 -- 262,327
0xB2D8	0x6FFA	# 濺 -- 262,330
0xB2D9	0x8C41	# 豁 -- 262,331
0xB2DA	0x609A	# 悚 -- 262,332
0xB2DB	0x9F15	# 鼕 -- 262,333
0xB2DC	0x5323	# 匣 -- 262,334
0xB2DD	0x7B06	# 笆 -- 262,335
0xB2DE	0x51E0	# 几 -- 262,336
0xB2DF	0x787C	# 硼 -- 262,337
0xB2E0	0x84C6	# 蓆 -- 262,340
0xB2E1	0x75A4	# 疤 -- 262,341
0xB2E2	0x9D26	# 鴦 -- 262,342
0xB2E3	0x9D1B	# 鴛 -- 262,343
0xB2E4	0x934D	# 鍍 -- 262,344
0xB2E5	0x9E1E	# 鸞 -- 262,345
0xB2E6	0x95BB	# 閻 -- 262,346
0xB2E7	0x5F1B	# 弛 -- 262,347
0xB2E8	0x5366	# 卦 -- 262,350
0xB2E9	0x502A	# 倪 -- 262,351
0xB2EA	0x7B19	# 笙 -- 262,352
0xB2EB	0x5BC5	# 寅 -- 262,353
0xB2EC	0x7280	# 犀 -- 262,354
0xB2ED	0x7A37	# 稷 -- 262,355
0xB2EE	0x7AC5	# 竅 -- 262,356
0xB2EF	0x776C	# 睬 -- 262,357
0xB2F0	0x8378	# 荸 -- 262,360
0xB2F1	0x71D0	# 燐 -- 262,361
0xB2F2	0x6A59	# 橙 -- 262,362
0xB2F3	0x8816	# 蠖 -- 262,363
0xB2F4	0x53F1	# 叱 -- 262,364
0xB2F5	0x5201	# 刁 -- 262,365
0xB2F6	0x55F6	# 嗶 -- 262,366
0xB2F7	0x965E	# 陞 -- 262,367
0xB2F8	0x7B8B	# 箋 -- 262,370
0xB2F9	0x53C1	# 叁 -- 262,371
0xB2FA	0x8477	# 葷 -- 262,372
0xB2FB	0x6059	# 恙 -- 262,373
0xB2FC	0x95A8	# 閨 -- 262,374
0xB2FD	0x708A	# 炊 -- 262,375
0xB2FE	0x5A29	# 娩 -- 262,376
