0--Parade/0_Parade_marchingband_1_849.jpg
1
449 330 122 149 0 0 0 0 0 0 
0--Parade/0_Parade_Parade_0_904.jpg
1
361 98 263 339 0 0 0 0 0 0 
0--Parade/0_Parade_marchingband_1_799.jpg
21
78 221 7 8 2 0 0 0 0 0 
78 238 14 17 2 0 0 0 0 0 
113 212 11 15 2 0 0 0 0 0 
134 260 15 15 2 0 0 0 0 0 
163 250 14 17 2 0 0 0 0 0 
201 218 10 12 2 0 0 0 0 0 
182 266 15 17 2 0 0 0 0 0 
245 279 18 15 2 0 0 0 0 0 
304 265 16 17 2 0 0 0 2 1 
328 295 16 20 2 0 0 0 0 0 
389 281 17 19 2 0 0 0 2 0 
406 293 21 21 2 0 1 0 0 0 
436 290 22 17 2 0 0 0 0 0 
522 328 21 18 2 0 1 0 0 0 
643 320 23 22 2 0 0 0 0 0 
653 224 17 25 2 0 0 0 0 0 
793 337 23 30 2 0 0 0 0 0 
535 311 16 17 2 0 0 0 1 0 
29 220 11 15 2 0 0 0 0 0 
3 232 11 15 2 0 0 0 2 0 
20 215 12 16 2 0 0 0 2 0 
0--Parade/0_Parade_marchingband_1_117.jpg
9
69 359 50 36 1 0 0 0 0 1 
227 382 56 43 1 0 1 0 0 1 
296 305 44 26 1 0 0 0 0 1 
353 280 40 36 2 0 0 0 2 1 
885 377 63 41 1 0 0 0 0 1 
819 391 34 43 2 0 0 0 1 0 
727 342 37 31 2 0 0 0 0 1 
598 246 33 29 2 0 0 0 0 1 
740 308 45 33 1 0 0 0 2 1 
0--Parade/0_Parade_marchingband_1_778.jpg
35
27 226 33 36 1 0 0 0 2 0 
63 95 16 19 2 0 0 0 0 0 
64 63 17 18 2 0 0 0 0 0 
88 13 16 15 2 0 0 0 1 0 
231 1 13 13 2 0 0 0 1 0 
263 122 14 20 2 0 0 0 0 0 
367 68 15 23 2 0 0 0 0 0 
198 98 15 18 2 0 0 0 0 0 
293 161 52 59 1 0 0 0 1 0 
412 36 14 20 2 0 0 0 1 0 
441 23 17 13 2 0 0 0 0 0 
475 40 14 21 2 0 0 0 0 0 
510 23 14 17 2 0 0 0 1 0 
576 30 16 15 2 0 0 0 0 0 
577 71 16 21 2 0 0 0 0 0 
595 94 16 20 2 0 0 0 0 0 
570 126 13 16 2 0 0 0 0 0 
645 171 52 58 1 0 1 0 2 0 
719 98 11 15 2 0 0 0 0 0 
791 154 54 49 1 0 0 0 2 0 
884 97 16 21 2 0 0 0 0 0 
898 48 15 21 2 0 0 0 0 0 
945 89 15 20 2 0 0 0 0 0 
922 38 15 16 2 0 0 0 1 0 
743 71 11 18 2 0 0 0 0 0 
841 18 16 16 2 0 0 0 2 0 
980 56 13 20 2 0 0 0 0 0 
1001 107 14 13 2 0 0 0 0 0 
488 2 12 18 2 0 0 0 0 0 
586 1 15 17 2 0 0 0 0 0 
669 1 12 15 2 0 0 0 0 0 
744 2 18 15 2 0 0 0 0 0 
803 3 18 17 2 0 0 0 0 0 
294 2 11 10 0 0 0 0 0 0 
203 0 13 14 2 0 0 0 1 0 
0--Parade/0_Parade_Parade_0_343.jpg
18
134 580 12 14 2 0 0 0 1 0 
55 581 5 10 2 0 1 0 2 0 
108 551 14 25 2 0 0 0 1 0 
135 540 5 7 0 0 0 1 0 0 
1005 554 15 22 2 0 0 0 0 0 
989 592 16 21 2 0 0 0 0 0 
961 555 13 19 2 0 0 0 2 0 
946 568 15 21 2 0 0 0 1 0 
922 555 15 19 2 0 0 0 0 0 
900 583 12 17 2 0 0 0 2 0 
897 569 12 13 2 0 0 0 0 0 
829 581 15 21 2 0 0 0 2 0 
812 575 12 19 2 0 0 0 2 0 
824 564 9 13 2 0 0 0 0 0 
855 578 10 13 2 0 1 0 2 0 
985 663 15 21 2 0 0 0 2 0 
587 574 7 12 2 0 0 0 1 0 
333 386 11 16 2 0 0 0 2 0 
0--Parade/0_Parade_marchingband_1_205.jpg
65
60 56 19 19 2 0 1 0 1 0 
39 2 17 21 2 0 1 0 0 0 
90 19 16 22 2 0 0 0 0 0 
144 16 17 21 2 0 1 0 0 0 
118 30 15 17 0 0 0 0 0 0 
202 16 19 20 2 0 1 0 0 0 
163 53 14 19 2 0 0 0 0 0 
98 53 15 26 2 0 0 0 1 0 
9 85 13 21 2 0 0 0 0 0 
59 116 17 23 2 0 1 0 0 0 
45 161 14 21 2 0 1 0 0 0 
18 248 30 31 1 0 1 0 0 0 
115 237 24 28 1 0 1 0 1 0 
211 239 21 27 2 0 0 0 2 0 
308 259 25 26 1 0 1 0 1 0 
403 206 30 36 1 0 1 0 0 0 
261 142 19 23 2 0 1 0 0 0 
283 152 18 19 2 0 0 0 0 0 
353 160 17 24 2 0 1 0 0 0 
238 37 12 19 2 0 1 0 0 0 
251 28 20 19 2 0 0 0 1 1 
266 57 14 19 2 0 1 0 0 0 
357 80 14 21 2 0 1 0 1 0 
489 113 20 23 2 0 1 0 0 0 
545 122 17 26 2 0 0 0 0 0 
512 74 18 21 2 0 0 0 0 0 
544 75 17 25 2 0 0 0 2 0 
545 49 17 18 2 0 0 0 0 0 
562 67 21 29 2 0 0 0 2 0 
465 69 18 26 2 0 1 0 0 0 
503 37 18 20 2 0 1 0 0 0 
596 53 17 18 2 0 1 0 0 0 
574 138 15 22 2 0 0 0 0 1 
555 165 13 21 2 0 0 0 0 0 
497 256 29 28 1 0 1 0 1 0 
581 239 27 28 1 0 1 0 1 0 
707 167 40 43 1 0 1 0 1 0 
654 140 18 24 2 0 0 0 0 0 
533 3 16 17 2 0 0 0 0 0 
596 21 17 19 2 0 0 0 0 0 
684 47 15 20 2 0 0 0 2 0 
665 41 14 18 2 0 0 0 0 0 
660 6 14 21 2 0 1 0 0 0 
747 10 18 23 2 0 1 0 0 0 
795 18 15 20 2 0 0 0 1 0 
814 16 17 25 2 0 0 0 0 0 
850 40 20 23 2 0 1 0 0 0 
807 59 17 25 0 0 0 0 0 0 
739 54 18 24 2 0 0 0 2 0 
832 118 21 23 2 0 1 0 0 0 
867 108 16 24 2 0 0 0 0 0 
798 222 33 38 1 0 1 0 0 0 
870 236 29 31 0 0 1 0 0 0 
911 224 16 22 2 0 0 0 1 0 
991 143 20 22 2 0 1 0 1 0 
941 89 17 21 2 0 1 0 1 0 
917 25 22 28 2 0 1 0 0 0 
1000 25 17 20 2 0 0 0 1 0 
932 59 17 24 2 0 1 0 0 0 
759 35 15 23 2 0 0 0 1 0 
759 128 17 25 2 0 0 0 2 0 
347 22 17 19 2 0 0 0 2 0 
26 42 15 22 0 0 0 0 0 0 
47 24 16 22 2 0 0 0 1 0 
328 220 22 24 2 0 0 0 2 0 
0--Parade/0_Parade_Parade_0_106.jpg
40
9 260 18 23 1 0 0 0 0 0 
61 248 24 29 0 0 0 0 0 0 
56 315 26 32 0 0 1 0 0 0 
91 318 22 29 0 0 0 0 0 0 
120 283 27 34 0 1 0 0 0 0 
139 314 29 30 0 1 0 0 0 0 
192 290 25 34 0 0 0 0 0 0 
231 303 29 38 0 0 0 0 0 0 
90 258 12 18 1 0 0 0 0 0 
100 269 17 22 1 0 0 0 0 0 
126 259 20 23 0 0 0 0 0 0 
160 236 22 29 0 0 0 0 0 0 
194 230 23 32 0 0 0 0 0 0 
231 234 21 29 0 0 0 0 0 0 
1 359 12 29 1 0 0 0 1 0 
306 236 28 30 1 0 0 0 1 0 
303 247 17 22 1 0 0 0 2 0 
341 285 30 39 0 0 0 0 0 0 
377 330 20 30 0 0 0 0 0 1 
415 210 30 41 0 0 0 0 0 0 
471 202 28 36 0 0 0 0 2 0 
498 231 26 37 0 0 0 0 0 0 
509 271 28 37 0 0 0 0 0 0 
521 230 23 25 1 0 0 0 0 0 
679 260 37 47 0 0 0 0 0 0 
728 215 38 42 0 0 0 0 0 0 
717 361 36 42 0 0 0 0 0 0 
764 229 22 31 1 0 0 0 2 0 
783 202 28 35 0 0 0 0 0 0 
823 250 25 28 1 0 0 0 0 0 
537 268 26 43 0 0 0 0 0 1 
844 200 33 51 0 0 0 0 0 0 
911 155 41 53 0 0 0 0 0 0 
820 376 35 44 0 0 0 0 0 0 
905 342 32 44 0 0 0 0 0 0 
959 363 33 49 0 0 0 0 0 0 
999 197 25 51 0 0 0 0 2 0 
548 228 15 22 1 0 0 0 2 0 
179 239 17 25 1 0 0 0 2 0 
659 307 14 18 1 0 0 0 2 0 
0--Parade/0_Parade_Parade_0_476.jpg
35
566 158 22 17 2 0 0 0 2 0 
663 118 24 28 2 0 0 0 2 0 
743 124 24 27 2 0 0 0 2 0 
831 154 23 20 2 0 0 0 2 0 
573 352 24 19 2 0 0 0 2 0 
875 371 24 16 2 0 0 0 0 0 
901 395 26 19 2 0 0 0 2 1 
78 524 13 15 2 0 0 0 0 0 
122 512 13 17 2 0 0 0 0 0 
128 536 13 28 2 0 0 0 1 0 
223 576 16 29 1 0 0 0 1 0 
294 616 29 35 1 0 0 0 1 0 
370 620 20 39 2 0 0 0 1 0 
385 665 23 48 2 0 0 0 0 0 
168 632 31 35 1 0 1 0 0 0 
81 623 22 26 2 0 1 0 2 0 
21 623 23 28 2 0 0 0 2 0 
352 763 37 54 1 0 0 0 2 0 
291 712 36 50 2 0 0 0 2 0 
499 605 28 47 2 0 0 0 2 0 
426 578 22 24 1 0 1 0 0 1 
459 557 14 21 2 0 0 0 2 0 
472 548 17 21 2 0 0 0 2 0 
573 616 18 26 2 0 0 0 0 0 
541 599 29 48 2 0 0 0 2 0 
275 597 16 38 2 0 0 0 0 1 
293 494 7 11 2 0 0 0 2 0 
193 522 14 22 2 0 0 0 2 0 
194 540 10 19 2 0 0 0 2 0 
622 763 27 42 2 0 1 0 2 0 
896 502 36 39 1 0 0 0 0 0 
951 491 25 32 1 0 0 0 0 0 
703 493 33 34 1 0 0 0 0 0 
628 488 29 31 1 0 0 0 0 0 
698 724 27 44 2 0 0 0 1 0 
0--Parade/0_Parade_marchingband_1_12.jpg
18
575 158 48 57 1 0 0 0 0 0 
355 154 48 61 1 0 0 0 0 0 
108 167 45 57 2 0 0 0 0 0 
494 192 29 35 2 0 0 0 0 0 
873 138 52 54 1 0 0 0 0 0 
687 183 33 37 2 0 0 0 0 0 
308 185 30 34 2 0 0 0 0 0 
268 168 19 29 2 0 0 0 2 0 
18 170 18 23 2 0 0 0 1 0 
171 181 13 21 2 0 0 0 2 0 
191 186 13 20 2 0 0 0 2 0 
644 183 17 20 2 0 0 0 2 0 
985 172 19 22 2 0 0 0 2 0 
829 161 16 21 2 0 0 0 2 0 
62 198 11 15 2 0 0 0 0 0 
462 179 13 15 2 0 0 0 1 0 
528 182 22 21 2 0 0 0 2 0 
718 177 16 15 2 0 0 0 2 0 
0--Parade/0_Parade_marchingband_1_273.jpg
6
178 238 55 73 2 0 0 0 1 0 
248 235 59 73 2 0 0 0 2 0 
363 157 59 73 2 0 0 0 1 0 
468 153 53 72 2 0 0 0 2 0 
629 110 56 81 2 0 0 0 1 0 
745 138 55 77 2 0 0 0 2 0 
0--Parade/0_Parade_marchingband_1_928.jpg
12
27 437 17 20 2 0 0 0 2 0 
93 437 25 27 1 0 0 0 0 0 
150 430 18 18 2 0 0 0 0 0 
253 395 23 33 1 0 0 0 0 0 
300 385 19 28 2 0 0 0 0 0 
335 263 53 77 1 1 0 0 0 0 
447 289 42 71 1 1 0 0 0 0 
513 227 67 89 1 0 0 0 0 0 
742 307 33 59 1 1 0 0 0 0 
822 364 17 23 1 0 0 0 1 0 
892 328 25 34 1 0 0 0 1 0 
953 352 21 27 1 0 0 0 0 0 
0--Parade/0_Parade_Parade_0_337.jpg
25
430 175 23 30 1 0 1 0 0 0 
492 162 19 27 1 0 1 0 0 0 
517 178 27 35 1 0 1 0 0 0 
557 171 23 33 1 0 1 0 0 0 
572 147 23 29 1 0 0 0 1 0 
596 211 27 35 1 0 0 0 0 0 
649 183 26 30 1 0 0 0 0 0 
673 186 28 30 1 0 0 0 0 1 
766 121 32 39 1 0 0 0 0 0 
819 249 36 43 1 0 0 0 1 0 
503 402 34 38 1 0 0 0 0 0 
427 381 37 36 1 0 0 0 0 0 
358 366 32 38 1 0 0 0 0 0 
318 354 24 34 1 0 1 0 0 0 
265 354 28 35 1 0 0 0 0 0 
226 357 25 28 1 0 1 0 0 0 
199 348 24 23 2 0 1 0 1 0 
146 350 24 29 1 0 0 0 0 0 
465 398 20 24 2 0 1 0 2 0 
117 313 5 9 2 0 1 0 1 0 
98 317 5 7 2 0 0 0 2 0 
109 314 4 5 2 0 0 1 2 0 
6 289 6 8 2 0 1 0 2 0 
65 312 5 7 2 0 1 0 2 0 
153 317 4 4 2 0 0 0 2 0 
0--Parade/0_Parade_marchingband_1_579.jpg
121
167 301 10 9 2 0 0 0 0 0 
207 291 10 13 2 0 0 0 0 0 
256 293 10 12 2 0 0 0 0 0 
134 301 9 12 2 0 0 0 0 0 
125 332 10 12 2 0 0 0 0 0 
148 330 9 13 2 0 0 0 0 0 
173 347 8 13 2 0 0 0 0 0 
196 340 10 12 2 0 0 0 0 0 
216 341 9 12 2 0 0 0 0 0 
239 336 8 11 2 0 0 0 0 0 
261 337 9 10 2 0 0 0 0 0 
135 381 9 12 2 0 0 0 0 0 
158 383 9 12 2 0 0 0 0 0 
187 379 10 13 2 0 0 0 0 0 
208 379 10 13 2 0 0 0 0 0 
235 381 8 13 2 0 0 0 0 0 
86 360 8 14 2 0 0 0 0 0 
60 389 9 11 2 0 0 0 0 0 
87 383 10 14 2 0 0 0 0 0 
111 382 9 12 2 0 0 0 0 0 
80 406 10 13 2 0 0 0 0 0 
117 408 9 14 2 0 0 0 0 0 
165 413 11 13 2 0 1 0 0 0 
332 260 9 11 2 0 0 0 0 0 
371 269 8 11 2 0 1 0 0 0 
284 291 10 13 2 0 0 0 0 0 
754 289 8 11 2 0 0 0 0 0 
720 401 12 15 2 0 0 0 0 0 
754 401 9 14 2 0 0 0 0 0 
783 406 9 12 2 0 0 0 0 0 
858 297 10 12 2 0 0 0 0 0 
869 320 10 12 2 0 0 0 0 0 
846 338 8 11 2 0 0 0 0 0 
900 332 10 14 2 0 0 0 0 0 
844 378 9 12 2 0 0 0 0 0 
867 380 9 13 2 0 0 0 0 0 
896 377 9 12 2 0 0 0 0 0 
922 385 10 14 2 0 0 0 0 0 
947 384 11 13 2 0 0 0 0 0 
855 402 11 13 2 0 0 0 0 0 
823 420 9 11 2 0 0 0 0 0 
884 406 10 16 2 0 0 0 0 0 
915 409 9 13 2 0 0 0 0 0 
948 407 9 15 2 0 0 0 0 0 
507 125 12 19 2 0 0 0 0 0 
343 288 10 12 2 0 0 0 0 0 
374 287 8 11 2 0 0 0 0 0 
409 286 9 12 2 0 0 0 0 0 
297 335 8 12 2 0 1 0 0 0 
336 333 8 11 2 0 0 0 0 0 
362 336 9 12 2 0 0 0 0 0 
392 335 9 12 2 0 0 0 0 0 
418 331 8 11 2 0 0 0 0 0 
298 380 9 12 2 0 0 0 0 0 
328 377 7 11 2 0 0 0 0 0 
352 376 9 11 2 0 0 0 0 0 
381 378 9 13 2 0 0 0 0 0 
410 377 10 12 2 0 0 0 0 0 
