//t(s) probe0(0,0,0.33) probe1(0,0,0.25) probe2(0,0,0.1) 
0 1273 1273 1273 
3600 1234.76 1268.92 1272.99 
7200 1147.03 1236.31 1271.44 
10800 1074.33 1190.61 1263.85 
14400 1017.54 1145.72 1249.41 
18000 972.163 1104.97 1229.71 
21600 934.798 1068.47 1206.39 
25200 903.117 1035.53 1180.75 
28800 875.515 1005.39 1153.69 
32400 850.873 977.413 1125.86 
36000 828.407 951.128 1097.72 
39600 807.568 926.183 1069.6 
43200 787.972 902.329 1041.71 
