0	298	298	298	298	298	298	298
1	1644	949.72	556.62	318.01	298.01	298	298
2	1644	1121.74	757.83	397.23	299.19	298	298
3	1644	1205.63	871.95	483.82	305.32	298	298
4	1644	1258.06	947.23	559.25	317.42	298.01	298
5	1644	1294.2	1004.14	622.42	334.08	298.05	298
6	1644	1321.44	1048.78	675.54	353.67	298.2	298
7	1644	1342.44	1085.41	720.48	374.97	298.53	298
8	1644	1359.72	1116.03	758.64	397.12	299.13	298
9	1644	1374.14	1141.4	791.46	419.58	300.05	298
10	1644	1386.43	1163.12	819.87	441.99	301.36	298
11	1644	1397.15	1182.14	845.01	464.02	303.06	298
12	1644	1406.41	1198.66	867.45	485.32	305.18	298
13	1644	1414.62	1213.43	888.01	505.83	307.69	298
14	1644	1422.06	1226.73	906.88	525.49	310.57	298
15	1644	1428.8	1238.71	924.35	544.29	313.79	298
16	1644	1434.91	1249.56	940.66	562.27	317.33	298
17	1644	1440.5	1259.55	955.9	579.49	321.16	298
18	1644	1445.62	1268.74	970.1	595.93	325.27	298
19	1644	1450.38	1277.28	983.66	611.69	329.6	298
20	1644	1454.72	1285.13	996.31	626.64	334.17	298
21	1644	1458.85	1292.62	1008.42	641.06	338.89	298
22	1644	1462.7	1299.6	1019.82	654.74	343.79	298
23	1644	1466.29	1306.12	1030.57	667.74	348.85	298
24	1644	1469.66	1312.25	1040.82	680.15	354.03	298
25	1644	1472.77	1317.93	1050.47	691.81	359.35	298
26	1644	1475.71	1323.31	1059.67	702.9	364.76	298
27	1644	1478.5	1328.42	1068.43	713.43	370.26	298
28	1644	1481.15	1333.3	1076.7	723.45	375.82	298
29	1644	1483.67	1337.94	1084.58	733.03	381.44	298
30	1644	1486.08	1342.36	1092.13	742.17	387.11	298
31	1644	1488.36	1346.59	1099.37	750.9	392.82	298
32	1644	1490.55	1350.63	1106.32	759.27	398.56	298
33	1644	1492.64	1354.51	1112.99	767.31	404.33	298
34	1644	1494.64	1358.21	1119.36	775.01	410.11	298
35	1644	1496.56	1361.76	1125.5	782.43	415.91	298
36	1644	1498.4	1365.17	1131.39	789.59	421.72	298.01
37	1644	1500.18	1368.47	1137.06	796.51	427.53	298.01
38	1644	1501.89	1371.65	1142.54	803.16	433.34	298.01
39	1644	1503.54	1374.72	1147.82	809.6	439.15	298.01
40	1644	1505.13	1377.67	1152.9	815.85	444.94	298.01
41	1644	1506.66	1380.52	1157.8	821.92	450.72	298.02
42	1644	1508.13	1383.26	1162.55	827.85	456.46	298.02
43	1644	1509.56	1385.91	1167.15	833.63	462.17	298.03
44	1644	1510.93	1388.48	1171.62	839.25	467.84	298.03
45	1644	1512.27	1390.97	1175.95	844.73	473.47	298.04
46	1644	1513.56	1393.38	1180.12	850.1	479.06	298.05
47	1644	1514.81	1395.72	1184.16	855.37	484.6	298.06
48	1644	1516.02	1397.99	1188.08	860.51	490.09	298.07
49	1644	1517.2	1400.2	1191.89	865.53	495.54	298.09
50	1644	1518.35	1402.34	1195.6	870.44	500.93	298.1
51	1644	1519.46	1404.43	1199.21	875.26	506.27	298.12
52	1644	1520.54	1406.46	1202.73	880	511.56	298.14
53	1644	1521.59	1408.43	1206.15	884.65	516.8	298.16
54	1644	1522.61	1410.35	1209.47	889.21	521.98	298.18
55	1644	1523.61	1412.21	1212.72	893.68	527.11	298.21
56	1644	1524.58	1414.02	1215.88	898.07	532.18	298.24
57	1644	1525.52	1415.8	1218.97	902.41	537.2	298.27
58	1644	1526.44	1417.53	1221.98	906.67	542.15	298.31
59	1644	1527.34	1419.22	1224.93	910.85	547.05	298.35
60	1644	1528.22	1420.87	1227.8	914.97	551.89	298.39

