// time (s)	probe1	probe2
0		309.809038336	309.824080799	
1		320.512941958	320.659190917	
2		356.587633493	361.148689603	
3		396.211934081	410.401254154	
4		441.693525407	470.001569241	
5		496.837970435	540.015175031	
6		560.184222182	616.05684558	
7		629.226153395	694.328646342	
8		701.85802989	772.529570916	
9		776.317717564	849.325107113	
10		851.126525175	923.892242167	
11		925.073956778	995.699961147	
12		997.215140534	1064.41402882	
13		1066.86496128	1129.843468	
14		1133.56431698	1191.9055502	
15		1197.04243743	1250.60155862	
16		1257.17469148	1305.99521398	
17		1313.94567616	1358.19277407	
18		1367.41550168	1407.32950286	
19		1417.69710057	1453.55980499	
20		1464.93869651	1497.04713423	
21		1509.30877602	1537.95647358	
22		1550.9828367	1576.45388306	
23		1590.13458636	1612.70023314	
24		1626.93241716	1646.83774422	
25		1661.54629093	1679.02158679	
26		1694.12169603	1709.3743343	
27		1724.81753209	1738.033707	
28		1753.75534556	1765.1024096	
29		1781.07292871	1790.70482957	
30		1806.87453485	1814.92134414	
31		1831.26739651	1837.85316607	
32		1854.36334376	1859.5948262	
33		1876.2205758	1880.19712436	
34		1896.95605883	1899.75332266	
35		1916.62847169	1918.33930804	
36		1935.28237394	1935.97518348	
37		1953.02131165	1952.73239539	
38		1969.89406632	1968.7003283	
39		1985.92093089	1983.89323846	
40		2001.16398488	1998.32975841	
41		2015.709226	2012.07718352	
42		2029.56754248	2025.20328685	
43		2042.75140993	2037.72166073	
44		2055.30524842	2049.6454379	
45		2067.30161063	2061.00125337	
46		2078.78179699	2071.83998185	
47		2089.73943359	2082.20398668	
48		2100.17931056	2092.10543048	
49		2110.12741858	2101.55576999	
50		2119.6306226	2110.57622812	
51		2128.73855806	2119.19685998	
52		2137.47911557	2127.44292093	
53		2145.8615117	2135.33641017	
54		2153.87424298	2142.89393802	
55		2161.52248909	2150.12281852	
56		2168.82167011	2157.03156133	
57		2175.79268487	2163.63237063	
58		2182.46794036	2169.94179539	
59		2188.87328073	2175.98094403	
60		2195.02679299	2181.76994587	
61		2200.94357552	2187.33216752	
62		2206.64030034	2192.68258098	
63		2212.12724907	2197.82279247	
64		2217.3940604	2202.75442983	
65		2222.43732879	2207.48153167	
66		2227.26347867	2212.00995275	
67		2231.88177992	2216.34656209	
68		2236.30252071	2220.49872141	
69		2240.53606069	2224.47464062	
70		2244.59598754	2228.28248994	
71		2248.49567054	2231.9316773	
72		2252.24505663	2235.43190674	
73		2255.85199873	2238.79078693	
74		2259.32365952	2242.01679742	
75		2262.66656454	2245.11711329	
76		2265.88668456	2248.09823969	
77		2268.98996953	2250.96601957	
78		2271.98292541	2253.72818627	
79		2274.86962968	2256.38834243	
80		2277.65471277	2258.95152476	
81		2280.3430717	2261.42257254	
82		2282.93880669	2263.80546435	
83		2285.44631389	2266.10485063	
84		2287.86921466	2268.32389562	
85		2290.20908473	2270.46503647	
86		2292.46734204	2272.53111818	
87		2294.64735409	2274.52501279	
88		2296.75106794	2276.44795038	
89		2298.78106114	2278.30207148	
90		2300.74002402	2280.09033174	
91		2302.63114973	2281.8157231	
92		2304.45710706	2283.48047794	
93		2306.2214985	2285.08761697	
94		2307.92650944	2286.6392388	
95		2309.57461795	2288.13758077	
96		2311.16870644	2289.5853115	
97		2312.7107156	2290.98433402	
98		2314.20344972	2292.33721397	
99		2315.64928319	2293.64609515	
100		2317.0501974	2294.91267696	
101		2318.40773344	2296.13823634	
102		2319.72374133	2297.32460879	
103		2321.00021291	2298.47369029	
104		2322.23897378	2299.58697416	
105		2323.44186538	2300.66605587	
106		2324.61059064	2301.71259394	
107		2325.74628288	2302.72767753	
108		2326.85041274	2303.71271857	
109		2327.92434352	2304.66921284	
110		2328.969291	2305.59824671	
111		2329.98656919	2306.50095988	
112		2330.97666004	2307.37761657	
113		2331.93751382	2308.22333923	
114		2332.86773964	2309.03610728	
115		2333.76704296	2309.81743858	
116		2334.63578807	2310.56894728	
117		2335.47548554	2311.29287035	
118		2336.28774875	2311.9913143	
119		2337.0742636	2312.66608507	
120		2337.8365014	2313.31883137	
