// t(s)	m_dot_g_surf(kg/m²/s) m_dot_c(kg/m²/s) < 0.98 Virgin > 1.02 Char Total recession (m)
0 0 0 0 0 0
1 0.0301076 0 0.0013483 6.36985e-05 0
2 0.0227645 0 0.00208496 6.36985e-05 0
3 0.0193193 0 0.00265819 6.36985e-05 0
4 0.0171351 0 0.00314797 6.36985e-05 0
5 0.0156357 0 0.00359621 6.36985e-05 0
6 0.0145011 0 0.00399991 6.36985e-05 0
7 0.0135985 0 0.00437005 6.36985e-05 0
8 0.01292 0 0.00473648 8.42533e-05 0
9 0.0122694 0 0.00506438 0.000149385 0
10 0.0117332 0 0.00538728 0.000214991 0
11 0.0112908 0 0.0057004 0.000279006 0
12 0.0108913 0 0.0059966 0.000343451 0
13 0.0105224 0 0.00628131 0.000405639 0
14 0.0101878 0 0.00655714 0.000469052 0
15 0.00991269 0 0.00682507 0.000529006 0
16 0.00965235 0 0.00708496 0.000591086 0
17 0.0093889 0 0.0073356 0.000649287 0
18 0.00915517 0 0.00757472 0.000708751 0
19 0.00896752 0 0.00781508 0.000766872 0
20 0.00877453 0 0.00805965 0.000823633 0
21 0.00861211 0 0.00829188 0.00088207 0
22 0.00844651 0 0.00850665 0.000936288 0
23 0.00828465 0 0.00873444 0.000991896 0
24 0.00813899 0 0.00895756 0.0010473 0
25 0.00799517 0 0.0091572 0.00110007 0
26 0.00786374 0 0.00937903 0.00115426 0
27 0.0077317 0 0.0095852 0.00120721 0
28 0.00764756 0 0.00978227 0.00125853 0
29 0.00749832 0 0.00999213 0.00131112 0
30 0.00741643 0 0.0101736 0.00136238 0
31 0.0073283 0 0.0103847 0.00141208 0
32 0.00719946 0 0.0105577 0.00146294 0
33 0.00711724 0 0.0107661 0.00151327 0
34 0.00703365 0 0.0109341 0.00156124 0
35 0.00694372 0 0.0111381 0.0016103 0
36 0.00689884 0 0.0113026 0.00166038 0
37 0.00678161 0 0.0115009 0.00170659 0
38 0.0067112 0 0.0116668 0.00175378 0
39 0.00664035 0 0.0118537 0.00180192 0
40 0.00657624 0 0.012024 0.00184871 0
41 0.00650383 0 0.0121946 0.00189399 0
42 0.00642774 0 0.0123725 0.00194017 0
43 0.00636774 0 0.0125214 0.00198721 0
44 0.00631913 0 0.0127096 0.00203155 0
45 0.00625544 0 0.0128679 0.00207574 0
46 0.00618158 0 0.0130315 0.00212074 0
47 0.00613448 0 0.0132025 0.00216655 0
48 0.00609066 0 0.0133478 0.00220926 0
49 0.00602981 0 0.0135207 0.00225223 0
50 0.00597384 0 0.0136801 0.00229595 0
51 0.00593817 0 0.0138171 0.00234041 0
52 0.00588108 0 0.013994 0.00238229 0
53 0.00583198 0 0.0141463 0.00242394 0
54 0.00582402 0 0.0142817 0.00246629 0
55 0.00574768 0 0.0144542 0.00250932 0
56 0.00570255 0 0.014603 0.00255115 0
57 0.00565888 0 0.0147331 0.0025914 0
58 0.00562382 0 0.0149028 0.00263231 0
59 0.0055813 0 0.0150511 0.00267386 0
60 0.00554715 0 0.0151812 0.00271603 0
61 0.00528013 0 0.0153393 0.00274935 0
62 0.00528832 0 0.0154897 0.00276117 0
63 0.0050342 0 0.0156223 0.00276519 0
64 0.00468537 0 0.0157629 0.0027669 0
65 0.00423639 0 0.0159185 0.00276773 0
66 0.0039163 0 0.0160559 0.00276815 0
67 0.00363947 0 0.0161782 0.00276837 0
68 0.00338811 0 0.0163347 0.00276849 0
69 0.00311247 0 0.0164784 0.00276856 0
70 0.00294932 0 0.0166059 0.0027686 0
71 0.00276216 0 0.01673 0.00276862 0
72 0.00219775 0 0.0168809 0.00276864 0
73 0.00243658 0 0.0170144 0.00276865 0
74 0.00229637 0 0.0171334 0.00276865 0
75 0.00190065 0 0.0172499 0.00276866 0
76 0.00205841 0 0.017391 0.00276866 0
77 0.00185755 0 0.0175164 0.00276866 0
78 0.00184403 0 0.0176288 0.00276866 0
79 0.00174723 0 0.0177301 0.00276866 0
80 0.00165419 0 0.017854 0.00276866 0
81 0.00156634 0 0.0179743 0.00276867 0
82 0.00148297 0 0.0180826 0.00276867 0
83 0.00140508 0 0.0181807 0.00276867 0
84 0.00133172 0 0.0182701 0.00276867 0
85 0.00112797 0 0.018376 0.00276867 0
86 0.00119206 0 0.0184831 0.00276867 0
87 0.00112983 0 0.0185804 0.00276867 0
88 0.00107081 0 0.0186694 0.00276867 0
89 0.00101419 0 0.018751 0.00276867 0
90 0.000960595 0 0.0188263 0.00276867 0
91 0.000897954 0 0.0189131 0.00276867 0
92 0.000861136 0 0.0190041 0.00276867 0
93 0.000815532 0 0.0190877 0.00276867 0
94 0.000772245 0 0.0191648 0.00276867 0
95 0.000731015 0 0.0192362 0.00276867 0
96 0.000694418 0 0.0193026 0.00276867 0
97 0.000657488 0 0.0193645 0.00276867 0
98 0.000621698 0 0.0194225 0.00276867 0
99 0.000588721 0 0.0194962 0.00276867 0
100 0.000376823 0 0.0195662 0.00276867 0
101 0.000529002 0 0.0196313 0.00276867 0
102 0.000502348 0 0.0196922 0.00276867 0
103 0.00047566 0 0.0197492 0.00276867 0
104 0.000450121 0 0.0198026 0.00276867 0
105 0.000427371 0 0.0198529 0.00276867 0
106 0.000404675 0 0.0199002 0.00276867 0
107 0.000385061 0 0.0199449 0.00276867 0
108 0.000365368 0 0.0199871 0.00276867 0
109 0.000346585 0 0.0200328 0.00276867 0
110 0.000310881 0 0.020084 0.00276867 0
111 0.000312915 0 0.0201321 0.00276867 0
112 0.00029769 0 0.0201776 0.00276867 0
113 0.00028231 0 0.0202205 0.00276867 0
114 0.000266662 0 0.0202611 0.00276867 0
115 0.000253472 0 0.0202995 0.00276867 0
116 0.000242033 0 0.0203359 0.00276867 0
117 0.000227994 0 0.0203704 0.00276867 0
118 0.000213779 0 0.0204032 0.00276867 0
119 0.000206352 0 0.0204343 0.00276867 0
120 0.000195832 0 0.020464 0.00276867 0
