//t     pw              CH              He              qConv
0	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4466.649523
1	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4466.649523
2	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4501.76957
3	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4514.547934
4	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4520.363528
5	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4523.349103
6	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4524.983533
7	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4525.899269
8	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4526.399825
9	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4535.033675
10	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4533.697795
11	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4532.597293
12	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4531.667054
13	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4530.864128
14	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4530.15881
15	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4529.529721
16	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4528.962237
17	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4528.444747
18	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4527.968303
19	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4527.526658
20	2.762522972	0.000256964	8822924.137	4527.114684
21	4.626883007	0.000306359	8828761.317	5397.908454
22	6.491243043	0.000355754	8834598.497	6268.625003
23	8.355603078	0.000405149	8840435.676	7139.230898
24	10.21996311	0.000454544	8846272.856	8009.685374
25	12.08432315	0.000503939	8852110.036	8879.949689
26	13.94868318	0.000553334	8857947.216	9749.991628
27	15.81304322	0.000602729	8863784.396	10619.78655
28	17.67740325	0.000652124	8869621.575	11489.32067
29	19.54176329	0.000701519	8875458.755	12358.59191
30	21.40612333	0.000750914	8881295.935	13227.6122
31	43.6290586	0.001200809	8805648.452	21036.47033
32	65.85199387	0.001650705	8730000.969	28743.71267
33	88.07492914	0.002100601	8654353.487	36321.73524
34	110.2978644	0.002550496	8578706.004	43709.90622
35	132.5207997	0.003000392	8503058.521	50708.83097
36	165.1099816	0.003306337	8508983.232	54816.70869
37	198.1536336	0.003605972	8518484.176	57736.26335
38	231.1972857	0.003905607	8527985.12	59214.6424
39	271.7741802	0.004229587	8538396.329	59849.15364
40	327.4401819	0.004602334	8550630.801	60421.434
41	383.1061837	0.00497508	8562865.273	60790.53392
42	441.0490954	0.005354685	8573088.124	61543.58439
43	519.948872	0.005797418	8564795.861	63357.79172
44	659.8195578	0.00647032	8535532.705	68156.92503
45	860.9055252	0.007374315	8485214.605	74336.89515
46	1025.032528	0.008025493	8472886.727	77524.98347
47	1181.923275	0.008623713	8463532.282	80742.36106
48	1320.84558	0.009079721	8447739.138	82865.74984
49	1495.406517	0.009654175	8427565.074	86602.33893
50	1708.217755	0.010342704	8402445.205	91115.64603
51	2146.744991	0.011311125	8340791.511	97892.68958
52	2585.272227	0.012279546	8279137.818	103913.9717
53	3023.799464	0.013247967	8217484.125	109911.7261
54	3462.3267	0.014216388	8155830.432	116153.104
55	3900.853936	0.015184808	8094176.739	122718.7103
56	4339.381172	0.016153229	8032523.046	129605.9155
57	4790.030313	0.017129599	7968400.019	136865.2758
58	5677.516973	0.018392429	7815289.517	145914.0814
59	6565.003632	0.019655258	7662179.015	154574.1768
60	7452.490292	0.020918087	7509068.513	163207.0483
61	8339.976951	0.022180916	7355958.011	171780.332
62	9227.463611	0.023443746	7202847.51	180254.299
63	10114.95027	0.024706575	7049737.008	188637.2583
64	11347.75515	0.026120988	6817756.449	196815.4331
65	12622.78067	0.027546525	6577069.887	204245.5773
66	14036.6195	0.028765951	6338449.559	209546.2099
67	15450.45833	0.029985377	6099829.231	214464.307
68	16980.00625	0.031190221	5683175.219	214355.1162
69	18509.55417	0.032395065	5266521.207	213527.4366
70	20039.10209	0.033599909	4849867.196	211860.0259
71	21568.65001	0.034804753	4433213.184	209260.0293
72	23098.19793	0.036009597	4016559.172	205695.5156
73	24627.74585	0.037214441	3599905.16	201160.0276
74	25924.80249	0.038236149	3246582.559	195887.4557
75	25924.80249	0.038236149	3246582.559	197042.8183
76	25924.80249	0.038236149	3246582.559	197948.7904
77	25924.80249	0.038236149	3246582.559	198651.8515
78	25924.80249	0.038236149	3246582.559	199217.5303
79	25924.80249	0.038236149	3246582.559	199690.4996
80	25924.80249	0.038236149	3246582.559	200097.4596
81	25924.80249	0.038236149	3246582.559	200458.3041
82	25924.80249	0.038236149	3246582.559	200783.4027
83	25924.80249	0.038236149	3246582.559	201081.806
84	25924.80249	0.038236149	3246582.559	201358.8292
85	25924.80249	0.038236149	3246582.559	201617.9095
86	25924.80249	0.038236149	3246582.559	201862.7373
87	25924.80249	0.038236149	3246582.559	202094.5812
88	25924.80249	0.038236149	3246582.559	202315.4474
89	25924.80249	0.038236149	3246582.559	202526.6518
90	25924.80249	0.038236149	3246582.559	202728.891
91	25924.80249	0.038236149	3246582.559	202923.07
92	25924.80249	0.038236149	3246582.559	203109.9564
93	25924.80249	0.038236149	3246582.559	203290.1377
94	25924.80249	0.038236149	3246582.559	203464.0749
95	25924.80249	0.038236149	3246582.559	203631.7218
96	25924.80249	0.038236149	3246582.559	203794.1444
97	25924.80249	0.038236149	3246582.559	203951.4349
98	25924.80249	0.038236149	3246582.559	204103.5557
99	25924.80249	0.038236149	3246582.559	204251.1647
100	25924.80249	0.038236149	3246582.559	204394.4429
101	25924.80249	0.038236149	3246582.559	204533.3801
102	25924.80249	0.038236149	3246582.559	204668.4887
103	25924.80249	0.038236149	3246582.559	204799.7229
104	25924.80249	0.038236149	3246582.559	204927.2443
105	25924.80249	0.038236149	3246582.559	205051.4752
106	25924.80249	0.038236149	3246582.559	205172.3358
107	25924.80249	0.038236149	3246582.559	205289.918
108	25924.80249	0.038236149	3246582.559	205404.2496
109	25924.80249	0.038236149	3246582.559	205515.9074
110	25924.80249	0.038236149	3246582.559	205624.8033
111	25924.80249	0.038236149	3246582.559	205730.2705
112	25924.80249	0.038236149	3246582.559	205833.6717
113	25924.80249	0.038236149	3246582.559	205934.6246
114	25924.80249	0.038236149	3246582.559	206033.0407
115	25924.80249	0.038236149	3246582.559	206128.3302
116	25924.80249	0.038236149	3246582.559	206221.8396
117	25924.80249	0.038236149	3246582.559	206313.293
118	25924.80249	0.038236149	3246582.559	206402.4089
119	25924.80249	0.038236149	3246582.559	206488.7704
120	25924.80249	0.038236149	3246582.559	206573.4757
