// Tabulated virgin-material properties as a function of pressure and temperature.
// Interpolation is linear. No extrapolation is allowed.
// If out of (p,T) range, PATO will send a warning and exit.
// Add as many pressure sub-tables as needed (lines) - (but do no change the number of columns)
// NB: all data are needed: do not use zeros.

// p(Pa)	T (K)		cp (J/kg/K)	h(J/kg)		ki (W/m/K)	kj (W/m/K)	kk(W/m/K)	emissivity	reflectivity
1.00E+006	2.444E+02	1.03118E+03	-5.529E+06	1.73E-01	1.73E-01	1.73E-01	0.85		0.85
1.00E+006	2.556E+02	1.1085E+03	-5.47E+06	1.78E-01	1.78E-01	1.78E-01	0.85		0.85
1.00E+006	2.980E+02	1.2632E+03	-5.47E+06	1.84E-01	1.84E-01	1.84E-01	0.85		0.85
1.00E+006	4.444E+02	1.8046E+03	-5.242E+06	2.30E-01	2.30E-01	2.30E-01	0.85		0.85
1.00E+006	5.556E+02	2.2686E+03	-5.015E+06	2.64E-01	2.64E-01	2.64E-01	0.85		0.85
1.00E+006	6.444E+02	2.5779E+03	-4.800E+06	2.87E-01	2.87E-01	2.87E-01	0.85		0.85
1.00E+006	8.333E+02	3.27404E+03	-4.241E+06	3.44E-01	3.44E-01	3.44E-01	0.85		0.85
1.00E+006	1.111E+03	4.43414E+03	-3.168E+06	4.19E-01	4.19E-01	4.19E-01	0.85		0.85
1.00E+006	1.389E+03	5.5169E+03	-1.796E+06	4.99E-01	4.99E-01	4.99E-01	0.85		0.85
1.00E+006	1.667E+03	6.1356E+03	-1.268E+05	5.79E-01	5.79E-01	5.79E-01	0.85		0.85
1.00E+006	1.944E+03	7.60508E+03	1.841E+06	6.59E-01	6.59E-01	6.59E-01	0.85		0.85
1.00E+006	2.222E+03	8.68784E+03	4.108E+06	7.39E-01	7.39E-01	7.39E-01	0.85		0.85


1.00E+001	2.444E+02	1.03118E+03	-5.529E+06	1.73E-01	1.73E-01	1.73E-01	0.85		0.85
1.00E+001	2.556E+02	1.1085E+03	-5.47E+06	1.78E-01	1.78E-01	1.78E-01	0.85		0.85
1.00E+001	2.980E+02	1.2632E+03	-5.47E+06	1.84E-01	1.84E-01	1.84E-01	0.85		0.85
1.00E+001	4.444E+02	1.8046E+03	-5.242E+06	2.30E-01	2.30E-01	2.30E-01	0.85		0.85
1.00E+001	5.556E+02	2.2686E+03	-5.015E+06	2.64E-01	2.64E-01	2.64E-01	0.85		0.85
1.00E+001	6.444E+02	2.5779E+03	-4.800E+06	2.87E-01	2.87E-01	2.87E-01	0.85		0.85
1.00E+001	8.333E+02	3.27404E+03	-4.241E+06	3.44E-01	3.44E-01	3.44E-01	0.85		0.85
1.00E+001	1.111E+03	4.43414E+03	-3.168E+06	4.19E-01	4.19E-01	4.19E-01	0.85		0.85
1.00E+001	1.389E+03	5.5169E+03	-1.796E+06	4.99E-01	4.99E-01	4.99E-01	0.85		0.85
1.00E+001	1.667E+03	6.1356E+03	-1.268E+05	5.79E-01	5.79E-01	5.79E-01	0.85		0.85
1.00E+001	1.944E+03	7.60508E+03	1.841E+06	6.59E-01	6.59E-01	6.59E-01	0.85		0.85
1.00E+001	2.222E+03	8.68784E+03	4.108E+06	7.39E-01	7.39E-01	7.39E-01	0.85		0.85

