// Tabulated gas properties as a function of pressure and temperature. 
// Interpolation is linear. No extrapolation is allowed.
// If out of (p,B'g,T) range, PATO will send a warning and exit.
// NB: all data are needed: do not use zeros.

// HERE, the gaz composition is assumed to be AIR 5 with data calculated from Mutation++.

// p (Pa)       T (K)	        M (kg/mol)	cp_g (J/kg/K)	h_g(J/kg)    mu (Pa.s)	  k_g (W/m-K)

1.0e+06         2.7300e+02      2.8850e-02      1.0098e+03     -2.5407e+04   1.8529e-05   2.7134e-02
1.0e+06         2.9000e+02      2.8850e-02      1.0104e+03     -8.235e+03    1.9097e-05   2.7980e-02
1.0e+06	        3.4000e+02      2.8850e-02      1.0130e+03      4.2343e+04   2.1051e-05   3.0917e-02
1.0e+06	        3.9000e+02      2.8850e-02      1.0175e+03      9.3099e+04   2.3065e-05   3.4014e-02
1.0e+06	        4.4000e+02      2.8850e-02      1.0239e+03      1.4413e+05   2.5077e-05   3.7195e-02
1.0e+06	        4.9000e+02      2.8850e-02      1.0320e+03      1.9551e+05   2.7103e-05   4.0494e-02
1.0e+06	    	5.4000e+02      2.8850e-02 	1.0415e+03	2.4735e+05   2.9135e-05	  4.3907e-02
1.0e+06	    	5.9000e+02      2.8850e-02 	1.0522e+03	2.9969e+05   3.1198e-05	  4.7463e-02
1.0e+06	    	6.4000e+02      2.8850e-02 	1.0635e+03	3.5258e+05   3.2994e-05	  5.0704e-02
1.0e+06	    	6.9000e+02      2.8850e-02 	1.0752e+03	4.0605e+05   3.4713e-05	  5.3898e-02
1.0e+06	    	7.4000e+02      2.8850e-02 	1.0870e+03	4.6010e+05   3.6432e-05	  5.7151e-02
1.0e+06	    	7.9000e+02      2.8850e-02 	1.0986e+03	5.1474e+05   3.8157e-05	  6.0461e-02
1.0e+06         8.4000e+02      2.8850e-02      1.1099e+03      5.6996e+05   3.9891e-05   6.3825e-02
1.0e+06         8.9000e+02      2.8850e-02   	1.1209e+03      6.2573e+05   4.1640e-05	  6.7245e-02

1.0e+01         2.7300e+02      2.8850e-02      1.0098e+03     -2.5407e+04   1.8529e-05   2.7134e-02
1.0e+01         2.9000e+02      2.8850e-02      1.0104e+03     -8.235e+03    1.9097e-05   2.7980e-02
1.0e+01 	3.4000e+02      2.8850e-02      1.0130e+03      4.2343e+04   2.1051e-05   3.0917e-02
1.0e+01		3.9000e+02      2.8850e-02      1.0175e+03      9.3099e+04   2.3065e-05   3.4014e-02
1.0e+01		4.4000e+02      2.8850e-02      1.0239e+03      1.4413e+05   2.5077e-05   3.7195e-02
1.0e+01		4.9000e+02      2.8850e-02      1.0320e+03      1.9551e+05   2.7103e-05   4.0494e-02
1.0e+01		5.4000e+02      2.8850e-02      1.0415e+03      2.4735e+05   2.9135e-05   4.3907e-02
1.0e+01		5.9000e+02      2.8850e-02      1.0522e+03      2.9969e+05   3.1198e-05   4.7463e-02
1.0e+01		6.4000e+02      2.8850e-02      1.0635e+03      3.5258e+05   3.2994e-05   5.0704e-02
1.0e+01		6.9000e+02      2.8850e-02      1.0752e+03      4.0605e+05   3.4713e-05   5.3898e-02
1.0e+01		7.4000e+02      2.8850e-02      1.0870e+03      4.6010e+05   3.6432e-05   5.7151e-02
1.0e+01		7.9000e+02      2.8850e-02      1.0986e+03      5.1474e+05   3.8157e-05   6.0461e-02
1.0e+01 	8.4000e+02      2.8850e-02      1.1099e+03      5.6996e+05   3.9891e-05   6.3825e-02
1.0e+01 	8.9000e+02      2.8850e-02      1.1209e+03      6.2573e+05   4.1640e-05   6.7245e-02

