// Tabulated virgin-material properties as a function of pressure and temperature.
// Interpolation is linear. No extrapolation is allowed.
// If out of (p,T) range, PATO will send a warning and exit.
// Add as many pressure sub-tables as needed (lines) - (but do no change the number of columns)
// NB: all data are needed: do not use zeros.

// p(Pa)        T (K)           cp (J/kg/K)     h(J/kg)         ki (W/m/K)      kj (W/m/K)      kk(W/m/K)       emissivity      reflectivity
1.00E+006       2.556E+02       8.792E+02       -8.967E+05      3.975E-01       3.975E-01       3.975E-01       0.8             0.8
1.00E+006       2.980E+02       9.839E+02       -8.57E+05       4.025E-01       4.025E-01       4.025E-01       0.8             0.8
1.00E+006       4.444E+02       1.298E+03       -6.901E+05      4.162E-01       4.162E-01       4.162E-01       0.8             0.8
1.00E+006       5.556E+02       1.465E+03       -5.365E+05      4.530E-01       4.530E-01       4.530E-01       0.8             0.8
1.00E+006       6.444E+02       1.570E+03       -4.016E+05      4.698E-01       4.698E-01       4.698E-01       0.8             0.8
1.00E+006       8.333E+02       1.717E+03       -9.124E+04      4.860E-01       4.860E-01       4.860E-01       0.8             0.8
1.00E+006       1.111E+03       1.863E+03       4.059E+05       5.234E-01       5.234E-01       5.234E-01       0.8             0.8
1.00E+006       1.389E+03       1.934E+03       9.334E+05       5.601E-01       5.601E-01       5.601E-01       0.8             0.8
1.00E+006       1.667E+03       1.980E+03       1.477E+06       6.978E-01       6.978E-01       6.978E-01       0.8             0.8
1.00E+006       1.944E+03       1.989E+03       2.028E+06       8.723E-01       8.723E-01       8.723E-01       0.8             0.8
1.00E+006       2.222E+03       2.001E+03       2.583E+06       1.109E+00       1.109E+00       1.109E+00       0.8             0.8
1.00E+006       2.778E+03       2.010E+03       3.697E+06       1.751E+00       1.751E+00       1.751E+00       0.8             0.8
1.00E+006       3.333E+03       2.010E+03       4.813E+06       2.779E+00       2.779E+00       2.779E+00       0.8             0.8

1.00E+001       2.556E+02       8.792E+02       -8.967E+05      3.975E-01       3.975E-01       3.975E-01       0.8             0.8
1.00E+001       2.980E+02       9.839E+02       -8.57E+05       4.025E-01       4.025E-01       4.025E-01       0.8             0.8
1.00E+001       4.444E+02       1.298E+03       -6.901E+05      4.162E-01       4.162E-01       4.162E-01       0.8             0.8
1.00E+001       5.556E+02       1.465E+03       -5.365E+05      4.530E-01       4.530E-01       4.530E-01       0.8             0.8
1.00E+001       6.444E+02       1.570E+03       -4.016E+05      4.698E-01       4.698E-01       4.698E-01       0.8             0.8
1.00E+001       8.333E+02       1.717E+03       -9.124E+04      4.860E-01       4.860E-01       4.860E-01       0.8             0.8
1.00E+001       1.111E+03       1.863E+03       4.059E+05       5.234E-01       5.234E-01       5.234E-01       0.8             0.8
1.00E+001       1.389E+03       1.934E+03       9.334E+05       5.601E-01       5.601E-01       5.601E-01       0.8             0.8
1.00E+001       1.667E+03       1.980E+03       1.477E+06       6.978E-01       6.978E-01       6.978E-01       0.8             0.8
1.00E+001       1.944E+03       1.989E+03       2.028E+06       8.723E-01       8.723E-01       8.723E-01       0.8             0.8
1.00E+001       2.222E+03       2.001E+03       2.583E+06       1.109E+00       1.109E+00       1.109E+00       0.8             0.8
1.00E+001       2.778E+03       2.010E+03       3.697E+06       1.751E+00       1.751E+00       1.751E+00       0.8             0.8
1.00E+001       3.333E+03       2.010E+03       4.813E+06       2.779E+00       2.779E+00       2.779E+00       0.8             0.8


