// Tabulated char-material properties as a function of pressure and temperature.
// Interpolation is linear. No extrapolation is allowed.
// If out of (p,T) range, PATO will send a warning and exit.
// Add as many pressure sub-tables as needed (lines) - (but do not change the number of columns)
// NB: all data are needed: do not use zeros.

// p(Pa)	T (K)		cp (J/kg/K)	h(J/kg)		ki (W/m/K)	kj (W/m/K)	kk(W/m/K)	emissivity	reflectivity
1.00E+006	2.556E+02	7.327E+02	-3.216E+04	3.975E-01	3.975E-01	3.975E-01	0.9		0.9
1.00E+006	2.980E+02	7.829E+02	0.000E+00	4.025E-01	4.025E-01	4.025E-01	0.9		0.9
1.00E+006	4.444E+02	1.093E+03	1.373E+05	4.162E-01	4.162E-01	4.162E-01	0.9		0.9
1.00E+006	5.556E+02	1.319E+03	2.713E+05	4.530E-01	4.530E-01	4.530E-01	0.9		0.9
1.00E+006	6.444E+02	1.432E+03	3.936E+05	4.698E-01	4.698E-01	4.698E-01	0.9		0.9
1.00E+006	8.333E+02	1.675E+03	6.870E+05	4.860E-01	4.860E-01	4.860E-01	0.9		0.9
1.00E+006	1.111E+03	1.842E+03	1.175E+06	5.234E-01	5.234E-01	5.234E-01	0.9		0.9
1.00E+006	1.389E+03	1.968E+03	1.705E+06	5.601E-01	5.601E-01	5.601E-01	0.9		0.9
1.00E+006	1.667E+03	2.052E+03	2.263E+06	6.050E-01	6.050E-01	6.050E-01	0.9		0.9
1.00E+006	1.944E+03	2.093E+03	2.839E+06	7.290E-01	7.290E-01	7.290E-01	0.9		0.9
1.00E+006	2.222E+03	2.110E+03	3.422E+06	9.221E-01	9.221E-01	9.221E-01	0.9		0.9
1.00E+006	2.778E+03	2.135E+03	4.602E+06	1.458E+00	1.458E+00	1.458E+00	0.9		0.9
1.00E+006	3.333E+03	2.152E+03	5.793E+06	2.318E+00	2.318E+00	2.318E+00	0.9		0.9
								
1.00E+001	2.556E+02	7.327E+02	-3.216E+04	3.975E-01	3.975E-01	3.975E-01	0.9		0.9
1.00E+001	2.980E+02	7.829E+02	0.000E+00	4.025E-01	4.025E-01	4.025E-01	0.9		0.9
1.00E+001	4.444E+02	1.093E+03	1.373E+05	4.162E-01	4.162E-01	4.162E-01	0.9		0.9
1.00E+001	5.556E+02	1.319E+03	2.713E+05	4.530E-01	4.530E-01	4.530E-01	0.9		0.9
1.00E+001	6.444E+02	1.432E+03	3.936E+05	4.698E-01	4.698E-01	4.698E-01	0.9		0.9
1.00E+001	8.333E+02	1.675E+03	6.870E+05	4.860E-01	4.860E-01	4.860E-01	0.9		0.9
1.00E+001	1.111E+03	1.842E+03	1.175E+06	5.234E-01	5.234E-01	5.234E-01	0.9		0.9
1.00E+001	1.389E+03	1.968E+03	1.705E+06	5.601E-01	5.601E-01	5.601E-01	0.9		0.9
1.00E+001	1.667E+03	2.052E+03	2.263E+06	6.050E-01	6.050E-01	6.050E-01	0.9		0.9
1.00E+001	1.944E+03	2.093E+03	2.839E+06	7.290E-01	7.290E-01	7.290E-01	0.9		0.9
1.00E+001	2.222E+03	2.110E+03	3.422E+06	9.221E-01	9.221E-01	9.221E-01	0.9		0.9
1.00E+001	2.778E+03	2.135E+03	4.602E+06	1.458E+00	1.458E+00	1.458E+00	0.9		0.9
1.00E+001	3.333E+03	2.152E+03	5.793E+06	2.318E+00	2.318E+00	2.318E+00	0.9		0.9




