// Tabulated gas properties as a function of pressure and temperature. 
// Interpolation is linear. No extrapolation is allowed.
// If out of (p,B'g,T) range, PATO will send a warning and exit.
// NB: all data are needed: do not use zeros.

// HERE, the gaz composition is assumed to be PURE NITROGEN (N2).

//	 p (Pa)		T (K)	M (kg/mol)	cp_g (J/kg/K)	h_g(J/kg) mu (Pa.s)	   k_g (W/m-K)

        1e+05           200     0.0288503        1008.77      -99074.9   1.58596e-05      0.0232038
        1e+05           225     0.0288503        1008.94      -73853.8   1.68216e-05      0.0246141
        1e+05           250     0.0288503        1009.28      -48626.5   1.77316e-05       0.025953
        1e+05           275     0.0288503        1009.87      -23387.6    1.8597e-05      0.0272344
        1e+05           300     0.0288503        1010.78       1869.87    1.9424e-05      0.0284695
        1e+05           325     0.0288503        1012.07       27154.7   2.04432e-05      0.0299983
        1e+05           350     0.0288503        1013.79       52477.1   2.14549e-05      0.0315321
        1e+05           375     0.0288503        1015.97       77848.1    2.2462e-05       0.033078
        1e+05           400     0.0288503        1018.63        103280   2.34672e-05      0.0346421
        1e+05           425     0.0288503        1021.76        128783   2.44727e-05      0.0362294
        1e+05           450     0.0288503        1025.35        154371   2.54805e-05      0.0378443
        1e+05           475     0.0288503        1029.37        180054   2.64926e-05      0.0394903
        1e+05           500     0.0288503        1033.78        205843   2.75107e-05      0.0411702
        1e+05           525     0.0288503        1038.54        231746   2.85237e-05      0.0428699
        1e+05           550     0.0288503         1043.6        257773   2.95445e-05      0.0446061
        1e+05           575     0.0288503        1048.91        283928   3.05748e-05        0.04638
        1e+05           600     0.0288503        1054.42        310220   3.16157e-05       0.048193
        1e+05           625     0.0288503        1060.08        336651   3.24776e-05      0.0497575
        1e+05           650     0.0288503        1065.86        363225   3.33379e-05      0.0513377
        1e+05           675     0.0288503        1071.71        389944   3.41972e-05      0.0529333
        1e+05           700     0.0288503        1077.59        416810   3.50563e-05      0.0545439
        1e+05           725     0.0288503        1083.47        443824   3.59158e-05      0.0561692
        1e+05           750     0.0288503        1089.33        470984   3.67764e-05      0.0578086
        1e+05           775     0.0288503        1095.14        498290   3.76385e-05      0.0594621
        1e+05           800     0.0288503        1100.89        525740   3.85028e-05      0.0611293
        1e+05           825     0.0288503        1106.56        553334   3.93698e-05      0.0628102
        1e+05           850     0.0288503        1112.14        581068   4.02399e-05      0.0645048
        1e+05           875     0.0288503        1117.63        608940   4.11137e-05      0.0662131
        1e+05           900     0.0288503        1123.01        636948   4.19917e-05      0.0679354
        1e+05           925     0.0288503        1128.28        665090   4.28743e-05       0.069672
        1e+05           950     0.0288503        1133.44        693361   4.37619e-05      0.0714233
        1e+05           975     0.0288503         1138.5        721761    4.4655e-05      0.0731899
        1e+05          1000     0.0288503        1143.46        750286   4.55541e-05      0.0749723
        1e+05          1025     0.0288503        1148.32        778933   4.62453e-05      0.0764199
        1e+05          1050     0.0288503        1153.08        807701   4.69333e-05      0.0778657
        1e+05          1075     0.0288503        1157.75        836586   4.76184e-05      0.0793101
        1e+05          1100     0.0288503        1162.35        865588   4.83007e-05      0.0807536
        1e+05          1125     0.0288503        1166.86        894703   4.89806e-05      0.0821967
        1e+05          1150     0.0288503        1171.31        923930    4.9658e-05      0.0836399
        1e+05          1175     0.0288503         1175.7        953268   5.03333e-05      0.0850837
        1e+05          1200     0.0288503        1180.03        982715   5.10065e-05      0.0865287
        1e+05          1225     0.0288503        1184.31   1.01227e+06   5.16779e-05      0.0879756
        1e+05          1250     0.0288503        1188.56   1.04193e+06   5.23476e-05      0.0894247
        1e+05          1275     0.0288503        1192.76    1.0717e+06   5.30156e-05      0.0908768
        1e+05          1300     0.0288503        1196.94   1.10157e+06   5.36823e-05      0.0923324
        1e+05          1325     0.0288503         1201.1   1.13154e+06   5.43476e-05      0.0937921
        1e+05          1350     0.0288503        1205.24   1.16162e+06   5.50116e-05      0.0952565
        1e+05          1375     0.0288503        1209.36   1.19181e+06   5.56746e-05       0.096726
        1e+05          1400     0.0288503        1213.48   1.22209e+06   5.63367e-05      0.0982013
        1e+05          1425     0.0288503         1217.6   1.25248e+06   5.69978e-05      0.0996828
        1e+05          1450     0.0288503        1221.71   1.28297e+06   5.76582e-05       0.101171
        1e+05          1475     0.0288503        1225.83   1.31356e+06   5.83179e-05       0.102667
        1e+05          1500     0.0288503        1229.96   1.34426e+06    5.8977e-05       0.104171
        1e+05          1525     0.0288503         1234.1   1.37506e+06   5.96356e-05       0.105683
        1e+05          1550     0.0288503        1238.26   1.40597e+06   6.02939e-05       0.107204
        1e+05          1575     0.0288503        1242.43   1.43698e+06   6.09517e-05       0.108735
        1e+05          1600     0.0288503        1246.62   1.46809e+06   6.16094e-05       0.110276
        1e+05          1625     0.0288503        1250.84   1.49931e+06   6.22669e-05       0.111828
        1e+05          1650     0.0288503        1255.08   1.53063e+06   6.29243e-05       0.113391
        1e+05          1675     0.0288503        1259.36   1.56206e+06   6.35817e-05       0.114967
        1e+05          1700     0.0288502        1263.66    1.5936e+06   6.42391e-05       0.116557
        1e+05          1725     0.0288502        1268.01   1.62525e+06   6.48966e-05        0.11816
        1e+05          1750     0.0288502         1272.4     1.657e+06   6.55544e-05       0.119779
        1e+05          1775     0.0288501        1276.83   1.68887e+06   6.62124e-05       0.121415
        1e+05          1800     0.0288501        1281.32   1.72084e+06   6.68707e-05       0.123068
        1e+05          1825       0.02885        1285.86   1.75293e+06   6.75294e-05       0.124741
        1e+05          1850     0.0288499        1290.47   1.78514e+06   6.81886e-05       0.126435
        1e+05          1875     0.0288498        1295.16   1.81746e+06   6.88483e-05       0.128152
        1e+05          1900     0.0288497        1299.92   1.84989e+06   6.95085e-05       0.129894
        1e+05          1925     0.0288495        1304.78   1.88245e+06   7.01694e-05       0.131663
        1e+05          1950     0.0288494        1309.73   1.91513e+06    7.0831e-05       0.133462
        1e+05          1975     0.0288492         1314.8   1.94794e+06   7.14933e-05       0.135293
        1e+05          2000     0.0288489        1319.99   1.98088e+06   7.21565e-05       0.137161
        1e+05          2025     0.0288486        1325.32   2.01394e+06   7.27047e-05       0.138826
        1e+05          2050     0.0288482        1330.81   2.04714e+06   7.32514e-05       0.140525
        1e+05          2075     0.0288478        1336.46   2.08048e+06   7.37968e-05       0.142263
        1e+05          2100     0.0288474         1342.3   2.11397e+06   7.43407e-05       0.144043
        1e+05          2125     0.0288468        1348.35    2.1476e+06   7.48834e-05        0.14587
        1e+05          2150     0.0288462        1354.62   2.18139e+06   7.54247e-05       0.147748
        1e+05          2175     0.0288454        1361.14   2.21533e+06   7.59649e-05       0.149682
        1e+05          2200     0.0288446        1367.92   2.24945e+06   7.65039e-05       0.151678
        1e+05          2225     0.0288436           1375   2.28373e+06   7.70418e-05        0.15374
        1e+05          2250     0.0288425        1382.39    2.3182e+06   7.75787e-05       0.155875
        1e+05          2275     0.0288412        1390.13   2.35285e+06   7.81145e-05       0.158089
        1e+05          2300     0.0288398        1398.24   2.38771e+06   7.86495e-05       0.160388
        1e+05          2325     0.0288382        1406.74   2.42277e+06   7.91835e-05       0.162779
        1e+05          2350     0.0288363        1415.67   2.45805e+06   7.97168e-05        0.16527
        1e+05          2375     0.0288343        1425.06   2.49356e+06   8.02493e-05       0.167867
        1e+05          2400      0.028832        1434.93   2.52931e+06   8.07812e-05       0.170579
        1e+05          2425     0.0288294        1445.32   2.56531e+06   8.13124e-05       0.173413
        1e+05          2450     0.0288266        1456.26   2.60158e+06   8.18431e-05       0.176377
        1e+05          2475     0.0288234        1467.79   2.63813e+06   8.23734e-05       0.179481
        1e+05          2500     0.0288199        1479.93   2.67497e+06   8.29032e-05       0.182731
        1e+05          2525      0.028816        1492.72   2.71213e+06   8.34328e-05       0.186139
        1e+05          2550     0.0288117        1506.18   2.74961e+06   8.39621e-05       0.189711
        1e+05          2575     0.0288069        1520.37   2.78744e+06   8.44913e-05       0.193458
        1e+05          2600     0.0288017         1535.3   2.82564e+06   8.50205e-05       0.197389
        1e+05          2625      0.028796        1551.01   2.86421e+06   8.55497e-05       0.201512
        1e+05          2650     0.0287898        1567.54   2.90319e+06    8.6079e-05       0.205836
        1e+05          2675     0.0287829        1584.91    2.9426e+06   8.66086e-05       0.210372
        1e+05          2700     0.0287755        1603.15   2.98245e+06   8.71385e-05       0.215128
        1e+05          2725     0.0287674        1622.29   3.02276e+06   8.76688e-05       0.220112
        1e+05          2750     0.0287586        1642.36   3.06357e+06   8.81997e-05       0.225333
        1e+05          2775     0.0287491        1663.39   3.10489e+06   8.87312e-05         0.2308
        1e+05          2800     0.0287388        1685.39   3.14675e+06   8.92635e-05       0.236521
        1e+05          2825     0.0287277         1708.4   3.18917e+06   8.97967e-05       0.242503
        1e+05          2850     0.0287158        1732.43   3.23218e+06   9.03308e-05       0.248753
        1e+05          2875     0.0287029         1757.5    3.2758e+06   9.08661e-05       0.255278
        1e+05          2900     0.0286891        1783.61   3.32006e+06   9.14026e-05       0.262084
        1e+05          2925     0.0286743         1810.8   3.36499e+06   9.19405e-05       0.269176
        1e+05          2950     0.0286584        1839.05   3.41061e+06   9.24799e-05       0.276558
        1e+05          2975     0.0286415        1868.37   3.45695e+06   9.30209e-05       0.284235
        1e+05          3000     0.0286235        1898.78   3.50404e+06   9.35636e-05       0.292207
        1e+05          3025     0.0286042        1930.25    3.5519e+06   9.41083e-05       0.300478
        1e+05          3050     0.0285838        1962.78   3.60056e+06   9.46549e-05       0.309048
        1e+05          3075     0.0285621        1996.36   3.65004e+06   9.52037e-05       0.317915
        1e+05          3100     0.0285391        2030.97   3.70038e+06   9.57548e-05       0.327078
        1e+05          3125     0.0285148        2066.58    3.7516e+06   9.63084e-05       0.336534
        1e+05          3150      0.028489        2103.17   3.80372e+06   9.68644e-05       0.346276
        1e+05          3175     0.0284619         2140.7   3.85677e+06   9.74232e-05         0.3563
        1e+05          3200     0.0284333        2179.13   3.91076e+06   9.79848e-05       0.366596
        1e+05          3225     0.0284033        2218.41   3.96573e+06   9.85493e-05       0.377154
        1e+05          3250     0.0283717        2258.48   4.02169e+06    9.9117e-05       0.387964
        1e+05          3275     0.0283386        2299.29   4.07866e+06   9.96878e-05       0.399011
        1e+05          3300      0.028304        2340.76   4.13666e+06   0.000100262        0.41028
        1e+05          3325     0.0282677        2382.83    4.1957e+06   0.000100839       0.421754
        1e+05          3350     0.0282299         2425.4   4.25581e+06   0.000101421       0.433413
        1e+05          3375     0.0281905        2468.39   4.31698e+06   0.000102005       0.445236
        1e+05          3400     0.0281494         2511.7   4.37923e+06   0.000102594       0.457199
        1e+05          3425     0.0281068        2555.23   4.44256e+06   0.000103186       0.469277
        1e+05          3450     0.0280625        2598.86   4.50699e+06   0.000103782       0.481442
        1e+05          3475     0.0280166        2642.49   4.57251e+06   0.000104383       0.493666
        1e+05          3500     0.0279692        2685.98   4.63911e+06   0.000104987       0.505916
        1e+05          3525     0.0279201         2729.2    4.7068e+06   0.000105595        0.51816
        1e+05          3550     0.0278695        2772.02   4.77557e+06   0.000106208       0.530363
        1e+05          3575     0.0278174        2814.29    4.8454e+06   0.000106825       0.542489
        1e+05          3600     0.0277638        2855.87   4.91628e+06   0.000107446       0.554499
        1e+05          3625     0.0277088        2896.61   4.98819e+06   0.000108071       0.566355
        1e+05          3650     0.0276524        2936.36    5.0611e+06     0.0001087       0.578017
        1e+05          3675     0.0275946        2974.95   5.13499e+06   0.000109334       0.589444
        1e+05          3700     0.0275356        3012.23   5.20984e+06   0.000109972       0.600595
        1e+05          3725     0.0274753        3048.05   5.28559e+06   0.000110614       0.611429
        1e+05          3750     0.0274139        3082.25   5.36223e+06    0.00011126       0.621905
        1e+05          3775     0.0273514        3114.67   5.43969e+06    0.00011191       0.631982
        1e+05          3800     0.0272879        3145.17   5.51794e+06   0.000112564       0.641619
        1e+05          3825     0.0272235         3173.6   5.59693e+06   0.000113222        0.65078
        1e+05          3850     0.0271583        3199.82   5.67661e+06   0.000113883       0.659426
        1e+05          3875     0.0270924        3223.71    5.7569e+06   0.000114549       0.667523
        1e+05          3900     0.0270259        3245.15   5.83777e+06   0.000115218       0.675039
        1e+05          3925     0.0269588        3264.03   5.91914e+06    0.00011589       0.681944
        1e+05          3950     0.0268913        3280.25   6.00095e+06   0.000116565       0.688211
        1e+05          3975     0.0268235        3293.75   6.08313e+06   0.000117244       0.693819
        1e+05          4000     0.0267554        3304.45   6.16561e+06   0.000117925       0.698748
