// Tabulated gas properties as a function of pressure and temperature. 
// Interpolation is linear. No extrapolation is allowed.
// If out of (p,B'g,T) range, PATO will send a warning and exit.
// NB: all data are needed: do not use zeros.

// Pure Nitrogen (to run case with no pyrolysis)
//	 p (Pa)		T (K)	M (kg/mol)	h_g (J/kg)	nu (Pa.s)
	
         1e+06           250     0.0280134      -50028.5   1.52135e-05
         1e+06           270     0.0280134      -29250.2   1.61345e-05
         1e+06           290     0.0280134      -8469.33   1.70459e-05
         1e+06           310     0.0280134       12315.9   1.79489e-05
         1e+06           330     0.0280134       33108.3   1.88447e-05
         1e+06           350     0.0280134       53911.1   1.96724e-05
         1e+06           370     0.0280134       74728.7    2.0476e-05
         1e+06           390     0.0280134       95565.9   2.12705e-05
         1e+06           410     0.0280134        116428   2.20567e-05
         1e+06           430     0.0280134        137322   2.28352e-05
         1e+06           450     0.0280134        158252   2.36065e-05
         1e+06           470     0.0280134        179226   2.43711e-05
         1e+06           490     0.0280134        200250   2.51296e-05
         1e+06           510     0.0280134        221329   2.58823e-05
         1e+06           530     0.0280134        242470   2.66296e-05
         1e+06           550     0.0280134        263677   2.73718e-05
         1e+06           570     0.0280134        284955   2.80786e-05
         1e+06           590     0.0280134        306310   2.87628e-05
         1e+06           610     0.0280134        327744   2.94413e-05
         1e+06           630     0.0280134        349262   3.01145e-05
         1e+06           650     0.0280134        370865   3.07825e-05
         1e+06           670     0.0280134        392557   3.14456e-05
         1e+06           690     0.0280134        414339    3.2104e-05
         1e+06           710     0.0280134        436213    3.2758e-05
         1e+06           730     0.0280134        458179   3.34077e-05
         1e+06           750     0.0280134        480239   3.40532e-05
         1e+06           770     0.0280134        502393   3.46949e-05
         1e+06           790     0.0280134        524641   3.53327e-05
         1e+06           810     0.0280134        546982   3.59669e-05
         1e+06           830     0.0280134        569416   3.65976e-05
         1e+06           850     0.0280134        591941   3.72249e-05
         1e+06           870     0.0280134        614559   3.78489e-05
         1e+06           890     0.0280134        637266   3.84698e-05
         1e+06           910     0.0280134        660062   3.90877e-05
         1e+06           930     0.0280134        682945   3.97024e-05
         1e+06           950     0.0280134        705914   4.02864e-05
         1e+06           970     0.0280134        728967   4.08672e-05
         1e+06           990     0.0280134        752104   4.14448e-05
         1e+06          1010     0.0280134        775321   4.20194e-05
         1e+06          1030     0.0280134        798617   4.25911e-05
         1e+06          1050     0.0280134        821991   4.31599e-05
         1e+06          1070     0.0280134        845441   4.37259e-05
         1e+06          1090     0.0280134        868965   4.42893e-05
         1e+06          1110     0.0280134        892561   4.48499e-05
         1e+06          1130     0.0280134        916227   4.54081e-05
         1e+06          1150     0.0280134        939962   4.59637e-05
         1e+06          1170     0.0280134        963764   4.65169e-05
         1e+06          1190     0.0280134        987632   4.70677e-05
         1e+06          1210     0.0280134   1.01156e+06   4.76162e-05
         1e+06          1230     0.0280134   1.03556e+06   4.81624e-05
         1e+06          1250     0.0280134   1.05961e+06   4.87065e-05
         1e+06          1270     0.0280134   1.08372e+06   4.92484e-05
         1e+06          1290     0.0280134   1.10789e+06   4.97881e-05
         1e+06          1310     0.0280134   1.13211e+06   5.03259e-05
         1e+06          1330     0.0280134   1.15639e+06   5.08616e-05
         1e+06          1350     0.0280134   1.18072e+06   5.13954e-05
         1e+06          1370     0.0280134    1.2051e+06   5.19272e-05
         1e+06          1390     0.0280134   1.22954e+06   5.24572e-05
         1e+06          1410     0.0280134   1.25402e+06   5.29853e-05
         1e+06          1430     0.0280134   1.27854e+06   5.35116e-05
         1e+06          1450     0.0280134   1.30312e+06   5.40362e-05
         1e+06          1470     0.0280134   1.32773e+06    5.4559e-05
         1e+06          1490     0.0280134    1.3524e+06   5.50801e-05
         1e+06          1510     0.0280134    1.3771e+06   5.55996e-05
         1e+06          1530     0.0280134   1.40184e+06   5.61175e-05
         1e+06          1550     0.0280134   1.42663e+06   5.66337e-05
         1e+06          1570     0.0280134   1.45145e+06   5.71351e-05
         1e+06          1590     0.0280134   1.47631e+06   5.76332e-05
         1e+06          1610     0.0280134   1.50121e+06   5.81297e-05
         1e+06          1630     0.0280134   1.52614e+06   5.86247e-05
         1e+06          1650     0.0280134   1.55111e+06    5.9118e-05
         1e+06          1670     0.0280134   1.57611e+06   5.96097e-05
         1e+06          1690     0.0280134   1.60115e+06   6.00999e-05
         1e+06          1710     0.0280134   1.62622e+06   6.05886e-05
         1e+06          1730     0.0280134   1.65132e+06   6.10759e-05
         1e+06          1750     0.0280134   1.67644e+06   6.15616e-05
         1e+06          1770     0.0280134    1.7016e+06    6.2046e-05
         1e+06          1790     0.0280134   1.72679e+06   6.25289e-05
         1e+06          1810     0.0280134   1.75201e+06   6.30104e-05
         1e+06          1830     0.0280134   1.77725e+06   6.34906e-05
         1e+06          1850     0.0280134   1.80252e+06   6.39695e-05
         1e+06          1870     0.0280134   1.82782e+06    6.4447e-05
         1e+06          1890     0.0280134   1.85314e+06   6.49232e-05
         1e+06          1910     0.0280134   1.87849e+06   6.53981e-05
         1e+06          1930     0.0280134   1.90386e+06   6.58718e-05
         1e+06          1950     0.0280134   1.92926e+06   6.63442e-05
         1e+06          1970     0.0280134   1.95467e+06   6.68154e-05
         1e+06          1990     0.0280134   1.98011e+06   6.72854e-05
        100000           250     0.0280134      -50028.5   1.52135e-05
        100000           270     0.0280134      -29250.2   1.61345e-05
        100000           290     0.0280134      -8469.33   1.70459e-05
        100000           310     0.0280134       12315.9   1.79489e-05
        100000           330     0.0280134       33108.3   1.88447e-05
        100000           350     0.0280134       53911.1   1.96724e-05
        100000           370     0.0280134       74728.7    2.0476e-05
        100000           390     0.0280134       95565.9   2.12705e-05
        100000           410     0.0280134        116428   2.20567e-05
        100000           430     0.0280134        137322   2.28352e-05
        100000           450     0.0280134        158252   2.36065e-05
        100000           470     0.0280134        179226   2.43711e-05
        100000           490     0.0280134        200250   2.51296e-05
        100000           510     0.0280134        221329   2.58823e-05
        100000           530     0.0280134        242470   2.66296e-05
        100000           550     0.0280134        263677   2.73718e-05
        100000           570     0.0280134        284955   2.80786e-05
        100000           590     0.0280134        306310   2.87628e-05
        100000           610     0.0280134        327744   2.94413e-05
        100000           630     0.0280134        349262   3.01145e-05
        100000           650     0.0280134        370865   3.07825e-05
        100000           670     0.0280134        392557   3.14456e-05
        100000           690     0.0280134        414339    3.2104e-05
        100000           710     0.0280134        436213    3.2758e-05
        100000           730     0.0280134        458179   3.34077e-05
        100000           750     0.0280134        480239   3.40532e-05
        100000           770     0.0280134        502393   3.46949e-05
        100000           790     0.0280134        524641   3.53327e-05
        100000           810     0.0280134        546982   3.59669e-05
        100000           830     0.0280134        569416   3.65976e-05
        100000           850     0.0280134        591941   3.72249e-05
        100000           870     0.0280134        614559   3.78489e-05
        100000           890     0.0280134        637266   3.84698e-05
        100000           910     0.0280134        660062   3.90877e-05
        100000           930     0.0280134        682945   3.97024e-05
        100000           950     0.0280134        705914   4.02864e-05
        100000           970     0.0280134        728967   4.08672e-05
        100000           990     0.0280134        752104   4.14448e-05
        100000          1010     0.0280134        775321   4.20194e-05
        100000          1030     0.0280134        798617   4.25911e-05
        100000          1050     0.0280134        821991   4.31599e-05
        100000          1070     0.0280134        845441   4.37259e-05
        100000          1090     0.0280134        868965   4.42893e-05
        100000          1110     0.0280134        892561   4.48499e-05
        100000          1130     0.0280134        916227   4.54081e-05
        100000          1150     0.0280134        939962   4.59637e-05
        100000          1170     0.0280134        963764   4.65169e-05
        100000          1190     0.0280134        987632   4.70677e-05
        100000          1210     0.0280134   1.01156e+06   4.76162e-05
        100000          1230     0.0280134   1.03556e+06   4.81624e-05
        100000          1250     0.0280134   1.05961e+06   4.87065e-05
        100000          1270     0.0280134   1.08372e+06   4.92484e-05
        100000          1290     0.0280134   1.10789e+06   4.97881e-05
        100000          1310     0.0280134   1.13211e+06   5.03259e-05
        100000          1330     0.0280134   1.15639e+06   5.08616e-05
        100000          1350     0.0280134   1.18072e+06   5.13954e-05
        100000          1370     0.0280134    1.2051e+06   5.19272e-05
        100000          1390     0.0280134   1.22954e+06   5.24572e-05
        100000          1410     0.0280134   1.25402e+06   5.29853e-05
        100000          1430     0.0280134   1.27854e+06   5.35116e-05
        100000          1450     0.0280134   1.30312e+06   5.40362e-05
        100000          1470     0.0280134   1.32773e+06    5.4559e-05
        100000          1490     0.0280134    1.3524e+06   5.50801e-05
        100000          1510     0.0280134    1.3771e+06   5.55996e-05
        100000          1530     0.0280134   1.40184e+06   5.61175e-05
        100000          1550     0.0280134   1.42663e+06   5.66337e-05
        100000          1570     0.0280134   1.45145e+06   5.71351e-05
        100000          1590     0.0280134   1.47631e+06   5.76332e-05
        100000          1610     0.0280134   1.50121e+06   5.81297e-05
        100000          1630     0.0280134   1.52614e+06   5.86247e-05
        100000          1650     0.0280134   1.55111e+06    5.9118e-05
        100000          1670     0.0280134   1.57611e+06   5.96097e-05
        100000          1690     0.0280134   1.60115e+06   6.00999e-05
        100000          1710     0.0280134   1.62622e+06   6.05886e-05
        100000          1730     0.0280134   1.65132e+06   6.10759e-05
        100000          1750     0.0280134   1.67644e+06   6.15616e-05
        100000          1770     0.0280134    1.7016e+06    6.2046e-05
        100000          1790     0.0280134   1.72679e+06   6.25289e-05
        100000          1810     0.0280134   1.75201e+06   6.30104e-05
        100000          1830     0.0280134   1.77725e+06   6.34906e-05
        100000          1850     0.0280134   1.80252e+06   6.39695e-05
        100000          1870     0.0280134   1.82782e+06    6.4447e-05
        100000          1890     0.0280134   1.85314e+06   6.49232e-05
        100000          1910     0.0280134   1.87849e+06   6.53981e-05
        100000          1930     0.0280134   1.90386e+06   6.58718e-05
        100000          1950     0.0280134   1.92926e+06   6.63442e-05
        100000          1970     0.0280134   1.95467e+06   6.68154e-05
        100000          1990     0.0280134   1.98011e+06   6.72854e-05

