(
( 290 ((4000 0.0279961) (4500 0.0279961) (5000 0.0279961) (5500 0.0279961) (6000 0.0279961) (6500 0.0279961) (7000 0.0279961) (7500 0.0279961) (8000 0.0279961) ))
( 340 ((4000 0.0309442) (4500 0.0309442) (5000 0.0309442) (5500 0.0309442) (6000 0.0309442) (6500 0.0309442) (7000 0.0309442) (7500 0.0309442) (8000 0.0309442) ))
( 390 ((4000 0.0340577) (4500 0.0340577) (5000 0.0340577) (5500 0.0340577) (6000 0.0340577) (6500 0.0340577) (7000 0.0340577) (7500 0.0340577) (8000 0.0340577) ))
( 440 ((4000 0.0372604) (4500 0.0372604) (5000 0.0372604) (5500 0.0372604) (6000 0.0372604) (6500 0.0372604) (7000 0.0372604) (7500 0.0372604) (8000 0.0372604) ))
( 490 ((4000 0.0405847) (4500 0.0405847) (5000 0.0405847) (5500 0.0405847) (6000 0.0405847) (6500 0.0405847) (7000 0.0405847) (7500 0.0405847) (8000 0.0405847) ))
( 540 ((4000 0.0440255) (4500 0.0440255) (5000 0.0440255) (5500 0.0440255) (6000 0.0440255) (6500 0.0440255) (7000 0.0440255) (7500 0.0440255) (8000 0.0440255) ))
( 590 ((4000 0.0476119) (4500 0.0476119) (5000 0.0476119) (5500 0.0476119) (6000 0.0476119) (6500 0.0476119) (7000 0.0476119) (7500 0.0476119) (8000 0.0476119) ))
( 640 ((4000 0.0508849) (4500 0.0508849) (5000 0.0508849) (5500 0.0508849) (6000 0.0508849) (6500 0.0508849) (7000 0.0508849) (7500 0.0508849) (8000 0.0508849) ))
( 690 ((4000 0.0541133) (4500 0.0541133) (5000 0.0541133) (5500 0.0541133) (6000 0.0541133) (6500 0.0541133) (7000 0.0541133) (7500 0.0541133) (8000 0.0541133) ))
( 740 ((4000 0.0574018) (4500 0.0574018) (5000 0.0574018) (5500 0.0574018) (6000 0.0574018) (6500 0.0574018) (7000 0.0574018) (7500 0.0574018) (8000 0.0574018) ))
( 790 ((4000 0.0607461) (4500 0.0607461) (5000 0.0607461) (5500 0.0607461) (6000 0.0607461) (6500 0.0607461) (7000 0.0607461) (7500 0.0607461) (8000 0.0607461) ))
( 840 ((4000 0.0641434) (4500 0.0641434) (5000 0.0641434) (5500 0.0641434) (6000 0.0641434) (6500 0.0641434) (7000 0.0641434) (7500 0.0641434) (8000 0.0641434) ))
( 890 ((4000 0.0675937) (4500 0.0675937) (5000 0.0675937) (5500 0.0675937) (6000 0.0675937) (6500 0.0675937) (7000 0.0675937) (7500 0.0675937) (8000 0.0675937) ))
( 940 ((4000 0.0711009) (4500 0.0711009) (5000 0.0711009) (5500 0.0711009) (6000 0.0711009) (6500 0.0711009) (7000 0.0711009) (7500 0.0711009) (8000 0.0711009) ))
( 990 ((4000 0.0746745) (4500 0.0746745) (5000 0.0746745) (5500 0.0746745) (6000 0.0746745) (6500 0.0746745) (7000 0.0746745) (7500 0.0746745) (8000 0.0746745) ))
( 1040 ((4000 0.0777459) (4500 0.0777459) (5000 0.0777459) (5500 0.0777459) (6000 0.0777459) (6500 0.0777459) (7000 0.0777459) (7500 0.0777459) (8000 0.0777459) ))
( 1090 ((4000 0.0806697) (4500 0.0806697) (5000 0.0806696) (5500 0.0806696) (6000 0.0806696) (6500 0.0806696) (7000 0.0806696) (7500 0.0806696) (8000 0.0806696) ))
( 1140 ((4000 0.0835874) (4500 0.0835874) (5000 0.0835874) (5500 0.0835873) (6000 0.0835873) (6500 0.0835873) (7000 0.0835873) (7500 0.0835873) (8000 0.0835873) ))
( 1190 ((4000 0.0865053) (4500 0.0865052) (5000 0.0865052) (5500 0.0865051) (6000 0.0865051) (6500 0.0865051) (7000 0.086505) (7500 0.086505) (8000 0.086505) ))
( 1240 ((4000 0.0894298) (4500 0.0894296) (5000 0.0894295) (5500 0.0894293) (6000 0.0894292) (6500 0.0894292) (7000 0.0894291) (7500 0.089429) (8000 0.0894289) ))
( 1290 ((4000 0.0923675) (4500 0.0923671) (5000 0.0923668) (5500 0.0923665) (6000 0.0923662) (6500 0.092366) (7000 0.0923658) (7500 0.0923657) (8000 0.0923655) ))
( 1340 ((4000 0.0953261) (4500 0.0953252) (5000 0.0953244) (5500 0.0953238) (6000 0.0953232) (6500 0.0953227) (7000 0.0953223) (7500 0.0953219) (8000 0.0953215) ))
( 1390 ((4000 0.0983147) (4500 0.0983128) (5000 0.0983112) (5500 0.0983098) (6000 0.0983086) (6500 0.0983075) (7000 0.0983065) (7500 0.0983057) (8000 0.0983049) ))
( 1440 ((4000 0.101346) (4500 0.101342) (5000 0.101338) (5500 0.101335) (6000 0.101333) (6500 0.101331) (7000 0.101329) (7500 0.101327) (8000 0.101325) ))
( 1490 ((4000 0.104435) (4500 0.104427) (5000 0.104421) (5500 0.104415) (6000 0.10441) (6500 0.104406) (7000 0.104402) (7500 0.104399) (8000 0.104396) ))
( 1540 ((4000 0.107608) (4500 0.107593) (5000 0.107581) (5500 0.107571) (6000 0.107561) (6500 0.107553) (7000 0.107546) (7500 0.10754) (8000 0.107534) ))
( 1590 ((4000 0.110897) (4500 0.110871) (5000 0.110849) (5500 0.11083) (6000 0.110814) (6500 0.1108) (7000 0.110787) (7500 0.110775) (8000 0.110765) ))
( 1640 ((4000 0.114351) (4500 0.114307) (5000 0.114269) (5500 0.114237) (6000 0.114209) (6500 0.114184) (7000 0.114161) (7500 0.114141) (8000 0.114123) ))
( 1690 ((4000 0.118039) (4500 0.117965) (5000 0.117902) (5500 0.117847) (6000 0.1178) (6500 0.117759) (7000 0.117721) (7500 0.117688) (8000 0.117658) ))
( 1740 ((4000 0.122052) (4500 0.121932) (5000 0.12183) (5500 0.121742) (6000 0.121665) (6500 0.121597) (7000 0.121537) (7500 0.121483) (8000 0.121434) ))
( 1790 ((4000 0.126515) (4500 0.126325) (5000 0.126164) (5500 0.126025) (6000 0.125904) (6500 0.125798) (7000 0.125703) (7500 0.125617) (8000 0.12554) ))
( 1840 ((4000 0.13159) (4500 0.131297) (5000 0.13105) (5500 0.130836) (6000 0.130651) (6500 0.130487) (7000 0.130341) (7500 0.130209) (8000 0.130091) ))
( 1890 ((4000 0.137483) (4500 0.137044) (5000 0.136672) (5500 0.136352) (6000 0.136073) (6500 0.135827) (7000 0.135608) (7500 0.135411) (8000 0.135233) ))
( 1940 ((4000 0.144456) (4500 0.143811) (5000 0.143265) (5500 0.142795) (6000 0.142386) (6500 0.142024) (7000 0.141702) (7500 0.141413) (8000 0.141151) ))
( 1990 ((4000 0.152827) (4500 0.151899) (5000 0.151114) (5500 0.150438) (6000 0.149849) (6500 0.149329) (7000 0.148865) (7500 0.148449) (8000 0.148072) ))
( 2040 ((4000 0.162492) (4500 0.161189) (5000 0.160087) (5500 0.159138) (6000 0.15831) (6500 0.157579) (7000 0.156927) (7500 0.156342) (8000 0.155813) ))
( 2090 ((4000 0.174158) (4500 0.172364) (5000 0.170845) (5500 0.169537) (6000 0.168396) (6500 0.167388) (7000 0.166491) (7500 0.165684) (8000 0.164954) ))
( 2140 ((4000 0.188411) (4500 0.185983) (5000 0.183927) (5500 0.182156) (6000 0.18061) (6500 0.179245) (7000 0.178029) (7500 0.176935) (8000 0.175946) ))
( 2190 ((4000 0.205777) (4500 0.202546) (5000 0.199809) (5500 0.197451) (6000 0.195392) (6500 0.193573) (7000 0.191952) (7500 0.190494) (8000 0.189175) ))
( 2240 ((4000 0.226819) (4500 0.22259) (5000 0.219006) (5500 0.215916) (6000 0.213217) (6500 0.210833) (7000 0.208706) (7500 0.206794) (8000 0.205062) ))
( 2290 ((4000 0.25212) (4500 0.246675) (5000 0.242055) (5500 0.238071) (6000 0.234589) (6500 0.231511) (7000 0.228765) (7500 0.226294) (8000 0.224056) ))
( 2340 ((4000 0.282252) (4500 0.275352) (5000 0.269493) (5500 0.264436) (6000 0.260012) (6500 0.2561) (7000 0.252608) (7500 0.249464) (8000 0.246615) ))
( 2390 ((4000 0.317733) (4500 0.309133) (5000 0.301821) (5500 0.295503) (6000 0.289971) (6500 0.285075) (7000 0.280701) (7500 0.276761) (8000 0.273189) ))
( 2440 ((4000 0.358975) (4500 0.348437) (5000 0.339462) (5500 0.331695) (6000 0.324888) (6500 0.318856) (7000 0.313461) (7500 0.3086) (8000 0.304187) ))
( 2490 ((4000 0.406216) (4500 0.39353) (5000 0.382702) (5500 0.373315) (6000 0.365075) (6500 0.357764) (7000 0.351218) (7500 0.345311) (8000 0.339946) ))
( 2540 ((4000 0.459431) (4500 0.444447) (5000 0.431623) (5500 0.42048) (6000 0.410679) (6500 0.401967) (7000 0.394155) (7500 0.387097) (8000 0.380678) ))
( 2590 ((4000 0.518242) (4500 0.500909) (5000 0.486021) (5500 0.473047) (6000 0.461605) (6500 0.451413) (7000 0.442255) (7500 0.433967) (8000 0.426418) ))
( 2640 ((4000 0.58181) (4500 0.562221) (5000 0.545317) (5500 0.530529) (6000 0.517444) (6500 0.505755) (7000 0.495227) (7500 0.485677) (8000 0.476961) ))
( 2690 ((4000 0.648742) (4500 0.627182) (5000 0.608466) (5500 0.592011) (6000 0.577389) (6500 0.564278) (7000 0.552431) (7500 0.541655) (8000 0.531795) ))
( 2740 ((4000 0.717011) (4500 0.694009) (5000 0.673884) (5500 0.656073) (6000 0.640158) (6500 0.62582) (7000 0.612811) (7500 0.600933) (8000 0.59003) ))
( 2790 ((4000 0.783932) (4500 0.760296) (5000 0.739396) (5500 0.720739) (6000 0.703945) (6500 0.68872) (7000 0.674831) (7500 0.66209) (8000 0.650346) ))
( 2840 ((4000 0.84622) (4500 0.823045) (5000 0.802254) (5500 0.783473) (6000 0.766402) (6500 0.750797) (7000 0.736458) (7500 0.723222) (8000 0.710952) ))
( 2890 ((4000 0.900164) (4500 0.878798) (5000 0.859229) (5500 0.841258) (6000 0.824698) (6500 0.809386) (7000 0.795178) (7500 0.781953) (8000 0.769602) ))
( 2940 ((4000 0.941953) (4500 0.923901) (5000 0.906831) (5500 0.890761) (6000 0.875656) (6500 0.861459) (7000 0.848103) (7500 0.835524) (8000 0.823656) ))
( 2990 ((4000 0.96814) (4500 0.9549) (5000 0.941646) (5500 0.928639) (6000 0.916018) (6500 0.903849) (7000 0.892161) (7500 0.880958) (8000 0.870232) ))
( 3040 ((4000 0.976206) (4500 0.969045) (5000 0.960791) (5500 0.951939) (6000 0.9428) (6500 0.933575) (7000 0.92439) (7500 0.91533) (8000 0.906447) ))
( 3090 ((4000 0.965092) (4500 0.964818) (5000 0.962413) (5500 0.958566) (6000 0.953738) (6500 0.948248) (7000 0.942321) (7500 0.936114) (8000 0.929742) ))
( 3140 ((4000 0.935557) (4500 0.942328) (5000 0.946112) (5500 0.947716) (6000 0.947707) (6500 0.946493) (7000 0.944374) (7500 0.941572) (8000 0.938255) ))
( 3190 ((4000 0.890195) (4500 0.903452) (5000 0.913157) (5500 0.920147) (6000 0.925034) (6500 0.928272) (7000 0.930207) (7500 0.931102) (8000 0.931163) ))
( 3240 ((4000 0.833058) (4500 0.851613) (5000 0.86639) (5500 0.878177) (6000 0.887568) (6500 0.895018) (7000 0.900884) (7500 0.905444) (8000 0.90892) ))
( 3290 ((4000 0.768974) (4500 0.791225) (5000 0.809794) (5500 0.825361) (6000 0.838455) (6500 0.849492) (7000 0.858806) (7500 0.866664) (8000 0.873286) ))
( 3340 ((4000 0.702752) (4500 0.726972) (5000 0.747852) (5500 0.765937) (6000 0.781661) (6500 0.795377) (7000 0.807373) (7500 0.817887) (8000 0.827116) ))
( 3390 ((4000 0.63852) (4500 0.663117) (5000 0.684862) (5500 0.704163) (6000 0.721355) (6500 0.736715) (7000 0.750475) (7500 0.762831) (8000 0.773949) ))
( 3440 ((4000 0.579337) (4500 0.603029) (5000 0.624409) (5500 0.643765) (6000 0.661339) (6500 0.677334) (7000 0.691928) (7500 0.70527) (8000 0.717492) ))
( 3490 ((4000 0.527111) (4500 0.548997) (5000 0.569094) (5500 0.587591) (6000 0.604652) (6500 0.62042) (7000 0.635021) (7500 0.648564) (8000 0.661145) ))
( 3540 ((4000 0.482747) (4500 0.502286) (5000 0.520501) (5500 0.537506) (6000 0.553405) (6500 0.568291) (7000 0.582247) (7500 0.59535) (8000 0.607665) ))
( 3590 ((4000 0.446398) (4500 0.463341) (5000 0.479353) (5500 0.494493) (6000 0.508818) (6500 0.522384) (7000 0.535241) (7500 0.547437) (8000 0.559017) ))
( 3640 ((4000 0.417739) (4500 0.432042) (5000 0.445738) (5500 0.458845) (6000 0.471384) (6500 0.483382) (7000 0.494864) (7500 0.505858) (8000 0.51639) ))
( 3690 ((4000 0.396198) (4500 0.407941) (5000 0.419346) (5500 0.430394) (6000 0.441081) (6500 0.451408) (7000 0.461385) (7500 0.471021) (8000 0.480327) ))
( 3740 ((4000 0.381121) (4500 0.390446) (5000 0.399659) (5500 0.408709) (6000 0.41757) (6500 0.426225) (7000 0.434666) (7500 0.44289) (8000 0.450898) ))
( 3790 ((4000 0.371875) (4500 0.378944) (5000 0.386094) (5500 0.39325) (6000 0.400363) (6500 0.407399) (7000 0.414338) (7500 0.421165) (8000 0.427871) ))
( 3840 ((4000 0.367914) (4500 0.372874) (5000 0.378094) (5500 0.383469) (6000 0.388931) (6500 0.394429) (7000 0.399931) (7500 0.405412) (8000 0.410853) ))
( 3890 ((4000 0.368802) (4500 0.371773) (5000 0.375176) (5500 0.378875) (6000 0.38278) (6500 0.386826) (7000 0.390966) (7500 0.395165) (8000 0.399398) ))
( 3940 ((4000 0.37422) (4500 0.375286) (5000 0.376956) (5500 0.379063) (6000 0.381491) (6500 0.384159) (7000 0.387007) (7500 0.38999) (8000 0.393073) ))
( 3990 ((4000 0.383962) (4500 0.383168) (5000 0.383157) (5500 0.383726) (6000 0.384735) (6500 0.386083) (7000 0.387695) (7500 0.389515) (8000 0.391501) ))
( 4040 ((4000 0.397665) (4500 0.395029) (5000 0.393367) (5500 0.392437) (6000 0.39207) (6500 0.392144) (7000 0.392568) (7500 0.393274) (8000 0.39421) ))
( 4090 ((4000 0.415426) (4500 0.410918) (5000 0.407593) (5500 0.405164) (6000 0.40343) (6500 0.402243) (7000 0.401498) (7500 0.401112) (8000 0.401022) ))
( 4140 ((4000 0.437362) (4500 0.430913) (5000 0.425878) (5500 0.421917) (6000 0.418794) (6500 0.416337) (7000 0.414418) (7500 0.412941) (8000 0.411831) ))
( 4190 ((4000 0.463599) (4500 0.455106) (5000 0.448282) (5500 0.442731) (6000 0.438176) (6500 0.434414) (7000 0.431297) (7500 0.428711) (8000 0.426567) ))
( 4240 ((4000 0.494316) (4500 0.483646) (5000 0.474929) (5500 0.467703) (6000 0.461646) (6500 0.456525) (7000 0.452165) (7500 0.448434) (8000 0.445229) ))
( 4290 ((4000 0.529741) (4500 0.516731) (5000 0.505988) (5500 0.496979) (6000 0.489332) (6500 0.482776) (7000 0.477111) (7500 0.472182) (8000 0.467871) ))
( 4340 ((4000 0.570137) (4500 0.554599) (5000 0.541673) (5500 0.530751) (6000 0.521404) (6500 0.513321) (7000 0.50627) (7500 0.500075) (8000 0.494597) ))
( 4390 ((4000 0.615798) (4500 0.597517) (5000 0.582233) (5500 0.569248) (6000 0.558072) (6500 0.548351) (7000 0.539818) (7500 0.532272) (8000 0.525554) ))
( 4440 ((4000 0.667041) (4500 0.645782) (5000 0.62794) (5500 0.612723) (6000 0.599574) (6500 0.588088) (7000 0.577963) (7500 0.568967) (8000 0.560921) ))
( 4490 ((4000 0.724195) (4500 0.699703) (5000 0.679088) (5500 0.661454) (6000 0.646171) (6500 0.63278) (7000 0.620937) (7500 0.610382) (8000 0.60091) ))
( 4540 ((4000 0.787595) (4500 0.7596) (5000 0.735982) (5500 0.715732) (6000 0.698141) (6500 0.682691) (7000 0.668996) (7500 0.656759) (8000 0.645751) ))
( 4590 ((4000 0.857576) (4500 0.825795) (5000 0.798931) (5500 0.775855) (6000 0.755771) (6500 0.738099) (7000 0.722404) (7500 0.708354) (8000 0.695691) ))
( 4640 ((4000 0.934456) (4500 0.8986) (5000 0.86824) (5500 0.842119) (6000 0.819348) (6500 0.799281) (7000 0.781432) (7500 0.76543) (8000 0.750985) ))
( 4690 ((4000 1.01853) (4500 0.978309) (5000 0.9442) (5500 0.91481) (6000 0.889154) (6500 0.866514) (7000 0.846351) (7500 0.828251) (8000 0.811891) ))
( 4740 ((4000 1.11006) (4500 1.06519) (5000 1.02708) (5500 0.994195) (6000 0.965455) (6500 0.940061) (7000 0.917419) (7500 0.897072) (8000 0.878661) ))
( 4790 ((4000 1.20926) (4500 1.15946) (5000 1.11711) (5500 1.08051) (6000 1.04849) (6500 1.02016) (7000 0.994879) (7500 0.972134) (8000 0.951533) ))
( 4840 ((4000 1.31628) (4500 1.2613) (5000 1.21447) (5500 1.17396) (6000 1.13846) (6500 1.10703) (7000 1.07894) (7500 1.05365) (8000 1.03073) ))
( 4890 ((4000 1.43116) (4500 1.3708) (5000 1.31929) (5500 1.27468) (6000 1.23553) (6500 1.20083) (7000 1.16979) (7500 1.14181) (8000 1.11643) ))
( 4940 ((4000 1.55388) (4500 1.48796) (5000 1.43162) (5500 1.38273) (6000 1.33979) (6500 1.30167) (7000 1.26754) (7500 1.23675) (8000 1.20878) ))
( 4990 ((4000 1.68428) (4500 1.6127) (5000 1.5514) (5500 1.49812) (6000 1.45125) (6500 1.4096) (7000 1.37226) (7500 1.33853) (8000 1.30787) ))
( 5040 ((4000 1.82146) (4500 1.74421) (5000 1.67792) (5500 1.6202) (6000 1.56933) (6500 1.52407) (7000 1.48344) (7500 1.4467) (8000 1.41326) ))
( 5090 ((4000 1.96529) (4500 1.88247) (5000 1.81121) (5500 1.74904) (6000 1.69415) (6500 1.64523) (7000 1.60126) (7500 1.56145) (8000 1.52518) ))
( 5140 ((4000 2.11521) (4500 2.02702) (5000 1.95093) (5500 1.88437) (6000 1.8255) (6500 1.77293) (7000 1.72561) (7500 1.68271) (8000 1.64357) ))
( 5190 ((4000 2.27034) (4500 2.17712) (5000 2.09642) (5500 2.02565) (6000 1.9629) (6500 1.90676) (7000 1.85613) (7500 1.81016) (8000 1.76817) ))
( 5240 ((4000 2.42953) (4500 2.33179) (5000 2.24685) (5500 2.17214) (6000 2.10571) (6500 2.04615) (7000 1.99233) (7500 1.94337) (8000 1.89858) ))
( 5290 ((4000 2.59138) (4500 2.48981) (5000 2.40117) (5500 2.3229) (6000 2.25311) (6500 2.19036) (7000 2.13353) (7500 2.08173) (8000 2.03426) ))
( 5340 ((4000 2.75422) (4500 2.64973) (5000 2.55806) (5500 2.47678) (6000 2.40405) (6500 2.33845) (7000 2.27889) (7500 2.22447) (8000 2.1745) ))
( 5390 ((4000 2.9161) (4500 2.80981) (5000 2.716) (5500 2.6324) (6000 2.55728) (6500 2.48929) (7000 2.42736) (7500 2.37064) (8000 2.31843) ))
( 5440 ((4000 3.0748) (4500 2.96806) (5000 2.87317) (5500 2.78811) (6000 2.71131) (6500 2.64151) (7000 2.5777) (7500 2.51908) (8000 2.46497) ))
( 5490 ((4000 3.22784) (4500 3.12224) (5000 3.02754) (5500 2.94206) (6000 2.86442) (6500 2.79352) (7000 2.72844) (7500 2.66843) (8000 2.61286) ))
( 5540 ((4000 3.37252) (4500 3.26987) (5000 3.17683) (5500 3.09213) (6000 3.01468) (6500 2.94352) (7000 2.87789) (7500 2.81711) (8000 2.76062) ))
( 5590 ((4000 3.506) (4500 3.40829) (5000 3.31856) (5500 3.23602) (6000 3.1599) (6500 3.08949) (7000 3.02416) (7500 2.96334) (8000 2.90657) ))
( 5640 ((4000 3.62534) (4500 3.53472) (5000 3.45009) (5500 3.37124) (6000 3.29776) (6500 3.22921) (7000 3.16514) (7500 3.10515) (8000 3.04884) ))
( 5690 ((4000 3.72765) (4500 3.64634) (5000 3.56873) (5500 3.4952) (6000 3.42578) (6500 3.36032) (7000 3.2986) (7500 3.24037) (8000 3.18537) ))
( 5740 ((4000 3.81018) (4500 3.74041) (5000 3.67176) (5500 3.60526) (6000 3.5414) (6500 3.48036) (7000 3.42216) (7500 3.36674) (8000 3.31399) ))
( 5790 ((4000 3.87045) (4500 3.81436) (5000 3.7566) (5500 3.69885) (6000 3.64208) (6500 3.58684) (7000 3.5334) (7500 3.48191) (8000 3.43239) ))
( 5840 ((4000 3.90644) (4500 3.86596) (5000 3.82089) (5500 3.77355) (6000 3.7254) (6500 3.67733) (7000 3.62992) (7500 3.58349) (8000 3.53827) ))
( 5890 ((4000 3.91672) (4500 3.89344) (5000 3.86264) (5500 3.82723) (6000 3.78913) (6500 3.74958) (7000 3.70942) (7500 3.66922) (8000 3.62936) ))
( 5940 ((4000 3.90051) (4500 3.89561) (5000 3.88035) (5500 3.85817) (6000 3.83139) (6500 3.80158) (7000 3.76985) (7500 3.73697) (8000 3.7035) ))
( 5990 ((4000 3.85788) (4500 3.87199) (5000 3.87314) (5500 3.86518) (6000 3.85075) (6500 3.83173) (7000 3.80946) (7500 3.7849) (8000 3.75878) ))
( 6040 ((4000 3.78766) (4500 3.82082) (5000 3.83877) (5500 3.84562) (6000 3.84428) (6500 3.83686) (7000 3.82489) (7500 3.80952) (8000 3.79161) ))
( 6090 ((4000 3.69318) (4500 3.7448) (5000 3.7794) (5500 3.80121) (6000 3.81332) (6500 3.81799) (7000 3.81691) (7500 3.81136) (8000 3.80232) ))
( 6140 ((4000 3.57742) (4500 3.64632) (5000 3.69689) (5500 3.73336) (6000 3.75888) (6500 3.77579) (7000 3.78588) (7500 3.79053) (8000 3.79082) ))
( 6190 ((4000 3.44346) (4500 3.52793) (5000 3.5933) (5500 3.64367) (6000 3.68214) (6500 3.71107) (7000 3.7323) (7500 3.74726) (8000 3.75709) ))
( 6240 ((4000 3.2948) (4500 3.3927) (5000 3.47125) (5500 3.53434) (6000 3.58492) (6500 3.62531) (7000 3.65732) (7500 3.6824) (8000 3.70169) ))
( 6290 ((4000 3.13519) (4500 3.24406) (5000 3.33386) (5500 3.40813) (6000 3.46963) (6500 3.52057) (7000 3.56268) (7500 3.59738) (8000 3.62582) ))
( 6340 ((4000 2.96841) (4500 3.08564) (5000 3.1845) (5500 3.26815) (6000 3.33911) (6500 3.39939) (7000 3.45065) (7500 3.49421) (8000 3.5312) ))
( 6390 ((4000 2.79808) (4500 2.92104) (5000 3.02668) (5500 3.11775) (6000 3.19648) (6500 3.2647) (7000 3.3239) (7500 3.37534) (8000 3.42006) ))
( 6440 ((4000 2.62753) (4500 2.7537) (5000 2.86383) (5500 2.96029) (6000 3.04501) (6500 3.11961) (7000 3.18541) (7500 3.24355) (8000 3.29498) ))
( 6490 ((4000 2.4597) (4500 2.58672) (5000 2.69918) (5500 2.79905) (6000 2.88796) (6500 2.96731) (7000 3.03826) (7500 3.1018) (8000 3.15881) ))
( 6540 ((4000 2.29699) (4500 2.42283) (5000 2.53565) (5500 2.63706) (6000 2.72842) (6500 2.81091) (7000 2.88552) (7500 2.95314) (8000 3.01449) ))
( 6590 ((4000 2.14135) (4500 2.26428) (5000 2.37572) (5500 2.47698) (6000 2.56919) (6500 2.65329) (7000 2.73015) (7500 2.80049) (8000 2.86495) ))
( 6640 ((4000 1.99419) (4500 2.11282) (5000 2.22144) (5500 2.32111) (6000 2.41272) (6500 2.49706) (7000 2.57482) (7500 2.64661) (8000 2.71299) ))
( 6690 ((4000 1.85648) (4500 1.96975) (5000 2.0744) (5500 2.17127) (6000 2.26106) (6500 2.34441) (7000 2.42188) (7500 2.49397) (8000 2.56114) ))
( 6740 ((4000 1.72878) (4500 1.83593) (5000 1.93575) (5500 2.02887) (6000 2.11584) (6500 2.19718) (7000 2.27333) (7500 2.34469) (8000 2.41164) ))
( 6790 ((4000 1.61128) (4500 1.71185) (5000 1.80622) (5500 1.89488) (6000 1.97827) (6500 2.05677) (7000 2.13074) (7500 2.20051) (8000 2.26637) ))
( 6840 ((4000 1.50393) (4500 1.59767) (5000 1.68622) (5500 1.76994) (6000 1.84917) (6500 1.92421) (7000 1.99533) (7500 2.0628) (8000 2.12685) ))
( 6890 ((4000 1.40645) (4500 1.49331) (5000 1.57585) (5500 1.65434) (6000 1.72903) (6500 1.80016) (7000 1.86794) (7500 1.93256) (8000 1.99423) ))
( 6940 ((4000 1.31839) (4500 1.39848) (5000 1.47498) (5500 1.54811) (6000 1.61805) (6500 1.68498) (7000 1.74907) (7500 1.81046) (8000 1.86931) ))
( 6990 ((4000 1.23922) (4500 1.31275) (5000 1.38332) (5500 1.45109) (6000 1.5162) (6500 1.57878) (7000 1.63897) (7500 1.69687) (8000 1.7526) ))
( 7040 ((4000 1.16834) (4500 1.2356) (5000 1.30043) (5500 1.36295) (6000 1.42326) (6500 1.48146) (7000 1.53765) (7500 1.59192) (8000 1.64434) ))
( 7090 ((4000 1.1051) (4500 1.16645) (5000 1.2258) (5500 1.28326) (6000 1.33888) (6500 1.39275) (7000 1.44495) (7500 1.49553) (8000 1.54456) ))
( 7140 ((4000 1.04887) (4500 1.10468) (5000 1.15887) (5500 1.2115) (6000 1.26261) (6500 1.31228) (7000 1.36055) (7500 1.40748) (8000 1.45311) ))
( 7190 ((4000 0.99901) (4500 1.04969) (5000 1.09904) (5500 1.14712) (6000 1.19395) (6500 1.23959) (7000 1.28407) (7500 1.32743) (8000 1.3697) ))
( 7240 ((4000 0.954924) (4500 1.00087) (5000 1.04573) (5500 1.08955) (6000 1.13235) (6500 1.17416) (7000 1.21502) (7500 1.25495) (8000 1.29398) ))
( 7290 ((4000 0.916039) (4500 0.957639) (5000 0.998358) (5500 1.03822) (6000 1.07725) (6500 1.11547) (7000 1.1529) (7500 1.18957) (8000 1.22549) ))
( 7340 ((4000 0.881826) (4500 0.919456) (5000 0.95637) (5500 0.992585) (6000 1.02812) (6500 1.06299) (7000 1.09721) (7500 1.13079) (8000 1.16376) ))
( 7390 ((4000 0.851795) (4500 0.885812) (5000 0.919245) (5500 0.952108) (6000 0.984414) (6500 1.01617) (7000 1.0474) (7500 1.07811) (8000 1.1083) ))
( 7440 ((4000 0.8255) (4500 0.856236) (5000 0.886498) (5500 0.916294) (6000 0.945635) (6500 0.974528) (7000 1.00298) (7500 1.03101) (8000 1.05862) ))
( 7490 ((4000 0.802535) (4500 0.830301) (5000 0.85768) (5500 0.884679) (6000 0.911306) (6500 0.937566) (7000 0.963467) (7500 0.989014) (8000 1.01421) ))
( 7540 ((4000 0.782535) (4500 0.807616) (5000 0.832381) (5500 0.856836) (6000 0.880986) (6500 0.904836) (7000 0.928391) (7500 0.951655) (8000 0.974634) ))
( 7590 ((4000 0.765171) (4500 0.787828) (5000 0.810227) (5500 0.832373) (6000 0.85427) (6500 0.87592) (7000 0.897328) (7500 0.918497) (8000 0.939431) ))
( 7640 ((4000 0.750148) (4500 0.77062) (5000 0.790881) (5500 0.810935) (6000 0.830785) (6500 0.850432) (7000 0.869881) (7500 0.889133) (8000 0.908192) ))
( 7690 ((4000 0.737204) (4500 0.755707) (5000 0.774038) (5500 0.7922) (6000 0.810193) (6500 0.828021) (7000 0.845685) (7500 0.863188) (8000 0.880531) ))
( 7740 ((4000 0.726106) (4500 0.742836) (5000 0.759426) (5500 0.775876) (6000 0.792189) (6500 0.808366) (7000 0.824408) (7500 0.840317) (8000 0.856095) ))
