graphite\(0\0\1)\(3)                    
1.0
        9.8400001526         0.0000000000         0.0000000000
        0.0000000000         8.5216999054         0.0000000000
        0.0000000000         0.0000000000        25.0000000000
    C    N   Fe    O    H
   27    4    1   11   18
Direct
     0.996316135         0.024250533         0.026583791
     0.120107308         0.274099112         0.026084835
     0.996265471         0.358325273         0.025543487
     0.121332899         0.106947325         0.026610691
     0.247272938         0.025783967         0.028151497
     0.243281156         0.356340528         0.027969290
     0.370198935         0.114896789         0.031163428
     0.496291727         0.028174117         0.033027016
     0.622534931         0.114963934         0.033022299
     0.745472431         0.025955573         0.030109532
     0.872509360         0.274197608         0.027699292
     0.749456704         0.356344044         0.030892210
     0.871374249         0.107060768         0.028006159
     0.996350825         0.524036884         0.025018750
     0.121373229         0.775354266         0.025868995
     0.996413469         0.858108640         0.026203925
     0.120171525         0.608260274         0.025059544
     0.243222862         0.526070774         0.027511748
     0.370160043         0.767695129         0.030985672
     0.247217938         0.856640756         0.027927423
     0.622501910         0.767732084         0.032153264
     0.496240199         0.854554117         0.032780513
     0.749482930         0.526142657         0.030316276
     0.871394336         0.775390625         0.027430983
     0.745514691         0.856767476         0.029732157
     0.872597814         0.608194947         0.027098238
     0.488097548         0.452181339         0.122275114
     0.365094960         0.278455138         0.031773515
     0.627653897         0.278489143         0.034729842
     0.365050375         0.604045808         0.031704672
     0.627713442         0.604361355         0.033187401
     0.495811641         0.441831082         0.040918849
     0.599783719         0.470950395         0.143604308
     0.369073570         0.438116461         0.140198886
     0.108504936         0.624048173         0.147573069
     0.032128785         0.435592771         0.258244902
     0.891894162         0.404112786         0.165442422
     0.532337368         0.955252528         0.179695934
     0.807238996         0.082888000         0.168592036
     0.315047681         0.501552343         0.244770870
     0.447722137         0.776921988         0.264046460
     0.698044598         0.705141664         0.310226411
     0.288541466         0.114479385         0.159435287
     0.033482991         0.547263026         0.147676423
     0.189880237         0.561681092         0.140496403
     0.128629714         0.460577637         0.250673920
     0.033808362         0.337701380         0.278369188
     0.931936443         0.416383654         0.202063382
     0.804409206         0.458574742         0.165159613
     0.502491713         0.890183270         0.210883185
     0.556625664         0.878425062         0.152499333
     0.824235141         0.196810931         0.166075274
     0.709765255         0.068376370         0.175297171
     0.359166980         0.424037308         0.267716855
     0.341165125         0.472822458         0.207447335
     0.395906687         0.678228915         0.256389439
     0.390132278         0.839177847         0.287674397
     0.729977727         0.612049520         0.291510940
     0.608472705         0.728350699         0.293965250
     0.312685192         0.222881809         0.150564998
     0.376803219         0.060325809         0.164049923
