2004-06-08 16:32:51|1|10770782|汇总|8|Down
2012-07-15 16:32:51|1|96547990|汇总|0|Upward
2003-01-09 16:32:51|1|54632470|汇总|1|Down
2015-01-27 16:32:51|1|15932704|汇总|3|Upward
2007-07-28 16:32:51|1|97479128|汇总|7|Upward
2014-03-22 16:32:51|1|7604407|汇总|3|Upward
2015-09-09 16:32:51|1|11809022|汇总|6|Upward
2008-02-00 16:32:51|1|27722256|汇总|5|Down
2005-07-04 16:32:51|1|65853526|汇总|8|Upward
2003-07-13 16:32:51|1|97382330|汇总|7|Down
