    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011979  0.0000000E+000
  60.000    01031979  0.0000000E+000
  90.000    31031979  0.0000000E+000
 120.000    30041979  0.0000000E+000
 150.000    30051979  0.0000000E+000
 180.000    29061979  0.0000000E+000
 210.000    29071979  0.0000000E+000
 240.000    28081979  0.0000000E+000
 270.000    27091979  0.0000000E+000
 300.000    27101979  0.0000000E+000
 330.000    26111979  0.0000000E+000
 360.000    26121979  0.0000000E+000
