    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011976  0.0000000E+000
  60.000    29021976  0.0000000E+000
  90.000    30031976  0.0000000E+000
 120.000    29041976  0.0000000E+000
 150.000    29051976  0.0000000E+000
 180.000    28061976  0.0000000E+000
 210.000    28071976  0.0000000E+000
 240.000    27081976  0.0000000E+000
 270.000    26091976  0.0000000E+000
 300.000    26101976  0.0000000E+000
 330.000    25111976  0.0000000E+000
 360.000    25121976  0.0000000E+000
