    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011975  0.0000000E+000
  60.000    01031975  0.0000000E+000
  90.000    31031975  0.0000000E+000
 120.000    30041975  0.0000000E+000
 150.000    30051975  0.0000000E+000
 180.000    29061975  0.0000000E+000
 210.000    29071975  0.0000000E+000
 240.000    28081975  0.0000000E+000
 270.000    27091975  0.0000000E+000
 300.000    27101975  0.0000000E+000
 330.000    26111975  0.0000000E+000
 360.000    26121975  0.0000000E+000
