    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011973  0.0000000E+000
  60.000    01031973  0.0000000E+000
  90.000    31031973  0.0000000E+000
 120.000    30041973  0.0000000E+000
 150.000    30051973  0.0000000E+000
 180.000    29061973  0.0000000E+000
 210.000    29071973  0.0000000E+000
 240.000    28081973  0.0000000E+000
 270.000    27091973  0.0000000E+000
 300.000    27101973  0.0000000E+000
 330.000    26111973  0.0000000E+000
 360.000    26121973  0.0000000E+000
