    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011972  0.0000000E+000
  60.000    29021972  0.0000000E+000
  90.000    30031972  0.0000000E+000
 120.000    29041972  0.0000000E+000
 150.000    29051972  0.0000000E+000
 180.000    28061972  0.0000000E+000
 210.000    28071972  0.0000000E+000
 240.000    27081972  0.0000000E+000
 270.000    26091972  0.0000000E+000
 300.000    26101972  0.0000000E+000
 330.000    25111972  0.0000000E+000
 360.000    25121972  0.0000000E+000
