    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011971  0.0000000E+000
  60.000    01031971  0.0000000E+000
  90.000    31031971  0.0000000E+000
 120.000    30041971  0.0000000E+000
 150.000    30051971  0.0000000E+000
 180.000    29061971  0.0000000E+000
 210.000    29071971  0.0000000E+000
 240.000    28081971  0.0000000E+000
 270.000    27091971  0.0000000E+000
 300.000    27101971  0.0000000E+000
 330.000    26111971  0.0000000E+000
 360.000    26121971  0.0000000E+000
