    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011970  0.0000000E+000
  60.000    01031970  0.0000000E+000
  90.000    31031970  0.0000000E+000
 120.000    30041970  0.0000000E+000
 150.000    30051970  0.0000000E+000
 180.000    29061970  0.0000000E+000
 210.000    29071970  0.0000000E+000
 240.000    28081970  0.0000000E+000
 270.000    27091970  0.0000000E+000
 300.000    27101970  0.0000000E+000
 330.000    26111970  0.0000000E+000
 360.000    26121970  0.0000000E+000
