    DOY     DATE    SHOOT_C         ROOT_C          LAI             GPP             AUTO_RESP       HVST_C          
  30.000    30011954  0.6046744E+001  0.7551586E+001  0.4478743E+001  0.6831759E+000 -0.3458100E+000  0.0000000E+000
  60.000    01031954  0.6649066E+001  0.7450690E+001  0.4284380E+001  0.2135752E+001 -0.9875285E+000  0.0000000E+000
  90.000    31031954  0.7658212E+001  0.7588181E+001  0.4161931E+001  0.4351272E+001 -0.1813465E+001  0.0000000E+000
 120.000    30041954  0.7156338E+001  0.7447354E+001  0.3866232E+001  0.7826576E+001 -0.3246337E+001  0.0000000E+000
 150.000    30051954  0.6026743E+001  0.7228637E+001  0.4516513E+001  0.1121330E+002 -0.4777028E+001  0.0000000E+000
 180.000    29061954  0.5330837E+001  0.6278046E+001  0.6261464E+001  0.1567605E+002 -0.7269226E+001  0.0000000E+000
 210.000    29071954  0.8911858E+001  0.5665347E+001  0.7279288E+001  0.2213877E+002 -0.1032695E+002  0.0000000E+000
 240.000    28081954  0.1250319E+002  0.5393343E+001  0.7221365E+001  0.2866065E+002 -0.1314169E+002  0.0000000E+000
 270.000    27091954  0.1513815E+002  0.5321879E+001  0.6784170E+001  0.3378818E+002 -0.1533440E+002  0.0000000E+000
 300.000    27101954  0.1439456E+002  0.5434368E+001  0.6131122E+001  0.3665574E+002 -0.1666131E+002  0.0000000E+000
 330.000    26111954  0.8784618E+001  0.5478353E+001  0.5530973E+001  0.3794897E+002 -0.1741040E+002  0.0000000E+000
 360.000    26121954  0.5742454E+001  0.5482558E+001  0.5237796E+001  0.3842968E+002 -0.1778357E+002  0.0000000E+000
