    DOY     DATE    WTR_STRESS      
   1.000    01012003  0.2170000E+003
   2.000    02012003  0.2170000E+003
   3.000    03012003  0.2170000E+003
   4.000    04012003  0.2170000E+003
   5.000    05012003  0.2170000E+003
   6.000    06012003  0.2170000E+003
   7.000    07012003  0.2170000E+003
   8.000    08012003  0.2170000E+003
   9.000    09012003  0.2170000E+003
  10.000    10012003  0.2170000E+003
  11.000    11012003  0.2170000E+003
  12.000    12012003  0.2170000E+003
  13.000    13012003  0.2170000E+003
  14.000    14012003  0.2170000E+003
  15.000    15012003  0.2170000E+003
  16.000    16012003  0.2170000E+003
  17.000    17012003  0.2170000E+003
  18.000    18012003  0.2170000E+003
  19.000    19012003  0.2170000E+003
  20.000    20012003  0.2170000E+003
  21.000    21012003  0.2170000E+003
  22.000    22012003  0.2170000E+003
  23.000    23012003  0.2170000E+003
  24.000    24012003  0.2170000E+003
  25.000    25012003  0.2170000E+003
  26.000    26012003  0.2170000E+003
  27.000    27012003  0.2170000E+003
  28.000    28012003  0.2170000E+003
  29.000    29012003  0.2170000E+003
  30.000    30012003  0.2170000E+003
  31.000    31012003  0.2170000E+003
  32.000    01022003  0.2170000E+003
  33.000    02022003  0.2170000E+003
  34.000    03022003  0.2170000E+003
  35.000    04022003  0.2170000E+003
  36.000    05022003  0.2170000E+003
  37.000    06022003  0.2170000E+003
  38.000    07022003  0.2170000E+003
  39.000    08022003  0.2170000E+003
  40.000    09022003  0.2170000E+003
  41.000    10022003  0.2170000E+003
  42.000    11022003  0.2170000E+003
  43.000    12022003  0.2170000E+003
  44.000    13022003  0.2170000E+003
  45.000    14022003  0.2170000E+003
  46.000    15022003  0.2170000E+003
  47.000    16022003  0.2170000E+003
  48.000    17022003  0.2170000E+003
  49.000    18022003  0.2170000E+003
  50.000    19022003  0.2170000E+003
  51.000    20022003  0.2170000E+003
  52.000    21022003  0.2170000E+003
  53.000    22022003  0.2170000E+003
  54.000    23022003  0.2170000E+003
  55.000    24022003  0.2170000E+003
  56.000    25022003  0.2170000E+003
  57.000    26022003  0.2170000E+003
  58.000    27022003  0.2170000E+003
  59.000    28022003  0.2170000E+003
  60.000    01032003  0.2170000E+003
  61.000    02032003  0.2170000E+003
  62.000    03032003  0.2170000E+003
  63.000    04032003  0.2170000E+003
  64.000    05032003  0.2170000E+003
  65.000    06032003  0.2170000E+003
  66.000    07032003  0.2170000E+003
  67.000    08032003  0.2170000E+003
  68.000    09032003  0.2170000E+003
  69.000    10032003  0.2170000E+003
  70.000    11032003  0.2170000E+003
  71.000    12032003  0.2170000E+003
  72.000    13032003  0.2170000E+003
  73.000    14032003  0.2170000E+003
  74.000    15032003  0.2170000E+003
  75.000    16032003  0.2170000E+003
  76.000    17032003  0.2170000E+003
  77.000    18032003  0.2170000E+003
  78.000    19032003  0.2170000E+003
  79.000    20032003  0.2170000E+003
  80.000    21032003  0.2170000E+003
  81.000    22032003  0.0000000E+000
  82.000    23032003  0.0000000E+000
  83.000    24032003  0.0000000E+000
  84.000    25032003  0.0000000E+000
  85.000    26032003  0.0000000E+000
  86.000    27032003  0.0000000E+000
  87.000    28032003  0.0000000E+000
  88.000    29032003  0.0000000E+000
  89.000    30032003  0.0000000E+000
  90.000    31032003  0.0000000E+000
  91.000    01042003  0.0000000E+000
  92.000    02042003  0.0000000E+000
  93.000    03042003  0.0000000E+000
  94.000    04042003  0.0000000E+000
  95.000    05042003  0.0000000E+000
  96.000    06042003  0.0000000E+000
  97.000    07042003  0.0000000E+000
  98.000    08042003  0.0000000E+000
  99.000    09042003  0.0000000E+000
 100.000    10042003  0.0000000E+000
 101.000    11042003  0.0000000E+000
 102.000    12042003  0.0000000E+000
 103.000    13042003  0.0000000E+000
 104.000    14042003  0.0000000E+000
 105.000    15042003  0.0000000E+000
 106.000    16042003  0.0000000E+000
 107.000    17042003  0.0000000E+000
 108.000    18042003  0.0000000E+000
 109.000    19042003  0.0000000E+000
 110.000    20042003  0.0000000E+000
 111.000    21042003  0.0000000E+000
 112.000    22042003  0.0000000E+000
 113.000    23042003  0.0000000E+000
 114.000    24042003  0.0000000E+000
 115.000    25042003  0.0000000E+000
 116.000    26042003  0.0000000E+000
 117.000    27042003  0.0000000E+000
 118.000    28042003  0.0000000E+000
 119.000    29042003  0.0000000E+000
 120.000    30042003  0.0000000E+000
 121.000    01052003  0.0000000E+000
 122.000    02052003  0.0000000E+000
 123.000    03052003  0.0000000E+000
 124.000    04052003  0.0000000E+000
 125.000    05052003  0.0000000E+000
 126.000    06052003  0.0000000E+000
 127.000    07052003  0.0000000E+000
 128.000    08052003  0.2000000E+001
 129.000    09052003  0.2000000E+001
 130.000    10052003  0.2000000E+001
 131.000    11052003  0.2000000E+001
 132.000    12052003  0.2000000E+001
 133.000    13052003  0.2000000E+001
 134.000    14052003  0.2000000E+001
 135.000    15052003  0.2000000E+001
 136.000    16052003  0.2000000E+001
 137.000    17052003  0.2000000E+001
 138.000    18052003  0.2000000E+001
 139.000    19052003  0.2000000E+001
 140.000    20052003  0.2000000E+001
 141.000    21052003  0.2000000E+001
 142.000    22052003  0.2000000E+001
 143.000    23052003  0.2000000E+001
 144.000    24052003  0.2000000E+001
 145.000    25052003  0.2000000E+001
 146.000    26052003  0.2000000E+001
 147.000    27052003  0.2000000E+001
 148.000    28052003  0.2000000E+001
 149.000    29052003  0.2000000E+001
 150.000    30052003  0.2000000E+001
 151.000    31052003  0.2000000E+001
 152.000    01062003  0.2000000E+001
 153.000    02062003  0.2000000E+001
 154.000    03062003  0.2000000E+001
 155.000    04062003  0.2000000E+001
 156.000    05062003  0.2000000E+001
 157.000    06062003  0.2000000E+001
 158.000    07062003  0.2000000E+001
 159.000    08062003  0.2000000E+001
 160.000    09062003  0.2000000E+001
 161.000    10062003  0.2000000E+001
 162.000    11062003  0.2000000E+001
 163.000    12062003  0.2000000E+001
 164.000    13062003  0.2000000E+001
 165.000    14062003  0.2000000E+001
 166.000    15062003  0.2000000E+001
 167.000    16062003  0.2000000E+001
 168.000    17062003  0.2000000E+001
 169.000    18062003  0.2000000E+001
 170.000    19062003  0.2000000E+001
 171.000    20062003  0.2000000E+001
 172.000    21062003  0.2000000E+001
 173.000    22062003  0.2000000E+001
 174.000    23062003  0.2000000E+001
 175.000    24062003  0.5000000E+001
 176.000    25062003  0.8000000E+001
 177.000    26062003  0.8000000E+001
 178.000    27062003  0.8000000E+001
 179.000    28062003  0.8000000E+001
 180.000    29062003  0.8000000E+001
 181.000    30062003  0.8000000E+001
 182.000    01072003  0.8000000E+001
 183.000    02072003  0.8000000E+001
 184.000    03072003  0.8000000E+001
 185.000    04072003  0.8000000E+001
 186.000    05072003  0.8000000E+001
 187.000    06072003  0.8000000E+001
 188.000    07072003  0.8000000E+001
 189.000    08072003  0.8000000E+001
 190.000    09072003  0.8000000E+001
 191.000    10072003  0.8000000E+001
 192.000    11072003  0.8000000E+001
 193.000    12072003  0.8000000E+001
 194.000    13072003  0.8000000E+001
 195.000    14072003  0.8000000E+001
 196.000    15072003  0.8000000E+001
 197.000    16072003  0.8000000E+001
 198.000    17072003  0.8000000E+001
 199.000    18072003  0.8000000E+001
 200.000    19072003  0.8000000E+001
 201.000    20072003  0.8000000E+001
 202.000    21072003  0.8000000E+001
 203.000    22072003  0.8000000E+001
 204.000    23072003  0.8000000E+001
 205.000    24072003  0.8000000E+001
 206.000    25072003  0.8000000E+001
 207.000    26072003  0.8000000E+001
 208.000    27072003  0.8000000E+001
 209.000    28072003  0.8000000E+001
 210.000    29072003  0.8000000E+001
 211.000    30072003  0.8000000E+001
 212.000    31072003  0.8000000E+001
 213.000    01082003  0.8000000E+001
 214.000    02082003  0.8000000E+001
 215.000    03082003  0.8000000E+001
 216.000    04082003  0.8000000E+001
 217.000    05082003  0.8000000E+001
 218.000    06082003  0.8000000E+001
 219.000    07082003  0.8000000E+001
 220.000    08082003  0.8000000E+001
 221.000    09082003  0.8000000E+001
 222.000    10082003  0.8000000E+001
 223.000    11082003  0.8000000E+001
 224.000    12082003  0.8000000E+001
 225.000    13082003  0.8000000E+001
 226.000    14082003  0.8000000E+001
 227.000    15082003  0.8000000E+001
 228.000    16082003  0.8000000E+001
 229.000    17082003  0.8000000E+001
 230.000    18082003  0.8000000E+001
 231.000    19082003  0.8000000E+001
 232.000    20082003  0.8000000E+001
 233.000    21082003  0.8000000E+001
 234.000    22082003  0.8000000E+001
 235.000    23082003  0.8000000E+001
 236.000    24082003  0.8000000E+001
 237.000    25082003  0.8000000E+001
 238.000    26082003  0.8000000E+001
 239.000    27082003  0.8000000E+001
 240.000    28082003  0.8000000E+001
 241.000    29082003  0.8000000E+001
 242.000    30082003  0.8000000E+001
 243.000    31082003  0.8000000E+001
 244.000    01092003  0.8000000E+001
 245.000    02092003  0.8000000E+001
 246.000    03092003  0.8000000E+001
 247.000    04092003  0.8000000E+001
 248.000    05092003  0.8000000E+001
 249.000    06092003  0.8000000E+001
 250.000    07092003  0.8000000E+001
 251.000    08092003  0.8000000E+001
 252.000    09092003  0.8000000E+001
 253.000    10092003  0.8000000E+001
 254.000    11092003  0.8000000E+001
 255.000    12092003  0.8000000E+001
 256.000    13092003  0.8000000E+001
 257.000    14092003  0.8000000E+001
 258.000    15092003  0.8000000E+001
 259.000    16092003  0.8000000E+001
 260.000    17092003  0.8000000E+001
 261.000    18092003  0.8000000E+001
 262.000    19092003  0.8000000E+001
 263.000    20092003  0.8000000E+001
 264.000    21092003  0.8000000E+001
 265.000    22092003  0.8000000E+001
 266.000    23092003  0.8000000E+001
 267.000    24092003  0.8000000E+001
 268.000    25092003  0.8000000E+001
 269.000    26092003  0.8000000E+001
 270.000    27092003  0.8000000E+001
 271.000    28092003  0.8000000E+001
 272.000    29092003  0.8000000E+001
 273.000    30092003  0.8000000E+001
 274.000    01102003  0.8000000E+001
 275.000    02102003  0.8000000E+001
 276.000    03102003  0.8000000E+001
 277.000    04102003  0.8000000E+001
 278.000    05102003  0.8000000E+001
 279.000    06102003  0.8000000E+001
 280.000    07102003  0.8000000E+001
 281.000    08102003  0.8000000E+001
 282.000    09102003  0.8000000E+001
 283.000    10102003  0.8000000E+001
 284.000    11102003  0.8000000E+001
 285.000    12102003  0.8000000E+001
 286.000    13102003  0.8000000E+001
 287.000    14102003  0.8000000E+001
 288.000    15102003  0.8000000E+001
 289.000    16102003  0.8000000E+001
 290.000    17102003  0.8000000E+001
 291.000    18102003  0.8000000E+001
 292.000    19102003  0.8000000E+001
 293.000    20102003  0.8000000E+001
 294.000    21102003  0.8000000E+001
 295.000    22102003  0.8000000E+001
 296.000    23102003  0.8000000E+001
 297.000    24102003  0.8000000E+001
 298.000    25102003  0.8000000E+001
 299.000    26102003  0.8000000E+001
 300.000    27102003  0.8000000E+001
 301.000    28102003  0.8000000E+001
 302.000    29102003  0.8000000E+001
 303.000    30102003  0.8000000E+001
 304.000    31102003  0.8000000E+001
 305.000    01112003  0.8000000E+001
 306.000    02112003  0.8000000E+001
 307.000    03112003  0.8000000E+001
 308.000    04112003  0.8000000E+001
 309.000    05112003  0.8000000E+001
 310.000    06112003  0.8000000E+001
 311.000    07112003  0.8000000E+001
 312.000    08112003  0.8000000E+001
 313.000    09112003  0.8000000E+001
 314.000    10112003  0.8000000E+001
 315.000    11112003  0.8000000E+001
 316.000    12112003  0.8000000E+001
 317.000    13112003  0.8000000E+001
 318.000    14112003  0.8000000E+001
 319.000    15112003  0.8000000E+001
 320.000    16112003  0.8000000E+001
 321.000    17112003  0.8000000E+001
 322.000    18112003  0.8000000E+001
 323.000    19112003  0.8000000E+001
 324.000    20112003  0.8000000E+001
 325.000    21112003  0.8000000E+001
 326.000    22112003  0.8000000E+001
 327.000    23112003  0.8000000E+001
 328.000    24112003  0.8000000E+001
 329.000    25112003  0.8000000E+001
 330.000    26112003  0.8000000E+001
 331.000    27112003  0.8000000E+001
 332.000    28112003  0.8000000E+001
 333.000    29112003  0.8000000E+001
 334.000    30112003  0.8000000E+001
 335.000    01122003  0.8000000E+001
 336.000    02122003  0.8000000E+001
 337.000    03122003  0.8000000E+001
 338.000    04122003  0.8000000E+001
 339.000    05122003  0.8000000E+001
 340.000    06122003  0.8000000E+001
 341.000    07122003  0.8000000E+001
 342.000    08122003  0.8000000E+001
 343.000    09122003  0.8000000E+001
 344.000    10122003  0.8000000E+001
 345.000    11122003  0.8000000E+001
 346.000    12122003  0.8000000E+001
 347.000    13122003  0.8000000E+001
 348.000    14122003  0.8000000E+001
 349.000    15122003  0.8000000E+001
 350.000    16122003  0.8000000E+001
 351.000    17122003  0.8000000E+001
 352.000    18122003  0.8000000E+001
 353.000    19122003  0.8000000E+001
 354.000    20122003  0.8000000E+001
 355.000    21122003  0.8000000E+001
 356.000    22122003  0.8000000E+001
 357.000    23122003  0.8000000E+001
 358.000    24122003  0.8000000E+001
 359.000    25122003  0.8000000E+001
 360.000    26122003  0.8000000E+001
 361.000    27122003  0.8000000E+001
 362.000    28122003  0.8000000E+001
 363.000    29122003  0.8000000E+001
 364.000    30122003  0.8000000E+001
 365.000    31122003  0.8000000E+001
