    DOY     DATE    WTR_STRESS      
   1.000    01011992  0.0000000E+000
   2.000    02011992  0.0000000E+000
   3.000    03011992  0.0000000E+000
   4.000    04011992  0.0000000E+000
   5.000    05011992  0.0000000E+000
   6.000    06011992  0.0000000E+000
   7.000    07011992  0.0000000E+000
   8.000    08011992  0.0000000E+000
   9.000    09011992  0.0000000E+000
  10.000    10011992  0.0000000E+000
  11.000    11011992  0.0000000E+000
  12.000    12011992  0.0000000E+000
  13.000    13011992  0.0000000E+000
  14.000    14011992  0.0000000E+000
  15.000    15011992  0.0000000E+000
  16.000    16011992  0.0000000E+000
  17.000    17011992  0.0000000E+000
  18.000    18011992  0.0000000E+000
  19.000    19011992  0.0000000E+000
  20.000    20011992  0.0000000E+000
  21.000    21011992  0.0000000E+000
  22.000    22011992  0.0000000E+000
  23.000    23011992  0.0000000E+000
  24.000    24011992  0.0000000E+000
  25.000    25011992  0.0000000E+000
  26.000    26011992  0.0000000E+000
  27.000    27011992  0.0000000E+000
  28.000    28011992  0.0000000E+000
  29.000    29011992  0.0000000E+000
  30.000    30011992  0.0000000E+000
  31.000    31011992  0.0000000E+000
  32.000    01021992  0.0000000E+000
  33.000    02021992  0.0000000E+000
  34.000    03021992  0.0000000E+000
  35.000    04021992  0.0000000E+000
  36.000    05021992  0.0000000E+000
  37.000    06021992  0.0000000E+000
  38.000    07021992  0.0000000E+000
  39.000    08021992  0.0000000E+000
  40.000    09021992  0.0000000E+000
  41.000    10021992  0.0000000E+000
  42.000    11021992  0.0000000E+000
  43.000    12021992  0.0000000E+000
  44.000    13021992  0.0000000E+000
  45.000    14021992  0.0000000E+000
  46.000    15021992  0.0000000E+000
  47.000    16021992  0.0000000E+000
  48.000    17021992  0.0000000E+000
  49.000    18021992  0.0000000E+000
  50.000    19021992  0.0000000E+000
  51.000    20021992  0.0000000E+000
  52.000    21021992  0.0000000E+000
  53.000    22021992  0.0000000E+000
  54.000    23021992  0.0000000E+000
  55.000    24021992  0.0000000E+000
  56.000    25021992  0.0000000E+000
  57.000    26021992  0.0000000E+000
  58.000    27021992  0.0000000E+000
  59.000    28021992  0.0000000E+000
  60.000    29021992  0.0000000E+000
  61.000    01031992  0.0000000E+000
  62.000    02031992  0.0000000E+000
  63.000    03031992  0.0000000E+000
  64.000    04031992  0.0000000E+000
  65.000    05031992  0.0000000E+000
  66.000    06031992  0.0000000E+000
  67.000    07031992  0.0000000E+000
  68.000    08031992  0.0000000E+000
  69.000    09031992  0.0000000E+000
  70.000    10031992  0.0000000E+000
  71.000    11031992  0.0000000E+000
  72.000    12031992  0.0000000E+000
  73.000    13031992  0.0000000E+000
  74.000    14031992  0.0000000E+000
  75.000    15031992  0.0000000E+000
  76.000    16031992  0.0000000E+000
  77.000    17031992  0.0000000E+000
  78.000    18031992  0.0000000E+000
  79.000    19031992  0.0000000E+000
  80.000    20031992  0.0000000E+000
  81.000    21031992  0.0000000E+000
  82.000    22031992  0.0000000E+000
  83.000    23031992  0.0000000E+000
  84.000    24031992  0.0000000E+000
  85.000    25031992  0.0000000E+000
  86.000    26031992  0.0000000E+000
  87.000    27031992  0.0000000E+000
  88.000    28031992  0.0000000E+000
  89.000    29031992  0.0000000E+000
  90.000    30031992  0.0000000E+000
  91.000    31031992  0.0000000E+000
  92.000    01041992  0.0000000E+000
  93.000    02041992  0.0000000E+000
  94.000    03041992  0.0000000E+000
  95.000    04041992  0.0000000E+000
  96.000    05041992  0.0000000E+000
  97.000    06041992  0.0000000E+000
  98.000    07041992  0.0000000E+000
  99.000    08041992  0.0000000E+000
 100.000    09041992  0.0000000E+000
 101.000    10041992  0.0000000E+000
 102.000    11041992  0.0000000E+000
 103.000    12041992  0.0000000E+000
 104.000    13041992  0.0000000E+000
 105.000    14041992  0.0000000E+000
 106.000    15041992  0.0000000E+000
 107.000    16041992  0.0000000E+000
 108.000    17041992  0.0000000E+000
 109.000    18041992  0.0000000E+000
 110.000    19041992  0.0000000E+000
 111.000    20041992  0.0000000E+000
 112.000    21041992  0.0000000E+000
 113.000    22041992  0.0000000E+000
 114.000    23041992  0.0000000E+000
 115.000    24041992  0.0000000E+000
 116.000    25041992  0.0000000E+000
 117.000    26041992  0.0000000E+000
 118.000    27041992  0.0000000E+000
 119.000    28041992  0.0000000E+000
 120.000    29041992  0.0000000E+000
 121.000    30041992  0.0000000E+000
 122.000    01051992  0.0000000E+000
 123.000    02051992  0.0000000E+000
 124.000    03051992  0.0000000E+000
 125.000    04051992  0.0000000E+000
 126.000    05051992  0.0000000E+000
 127.000    06051992  0.0000000E+000
 128.000    07051992  0.0000000E+000
 129.000    08051992  0.0000000E+000
 130.000    09051992  0.0000000E+000
 131.000    10051992  0.0000000E+000
 132.000    11051992  0.0000000E+000
 133.000    12051992  0.0000000E+000
 134.000    13051992  0.0000000E+000
 135.000    14051992  0.0000000E+000
 136.000    15051992  0.0000000E+000
 137.000    16051992  0.0000000E+000
 138.000    17051992  0.0000000E+000
 139.000    18051992  0.0000000E+000
 140.000    19051992  0.0000000E+000
 141.000    20051992  0.0000000E+000
 142.000    21051992  0.0000000E+000
 143.000    22051992  0.0000000E+000
 144.000    23051992  0.0000000E+000
 145.000    24051992  0.0000000E+000
 146.000    25051992  0.0000000E+000
 147.000    26051992  0.0000000E+000
 148.000    27051992  0.0000000E+000
 149.000    28051992  0.0000000E+000
 150.000    29051992  0.0000000E+000
 151.000    30051992  0.0000000E+000
 152.000    31051992  0.0000000E+000
 153.000    01061992  0.0000000E+000
 154.000    02061992  0.0000000E+000
 155.000    03061992  0.0000000E+000
 156.000    04061992  0.0000000E+000
 157.000    05061992  0.0000000E+000
 158.000    06061992  0.0000000E+000
 159.000    07061992  0.0000000E+000
 160.000    08061992  0.0000000E+000
 161.000    09061992  0.0000000E+000
 162.000    10061992  0.0000000E+000
 163.000    11061992  0.0000000E+000
 164.000    12061992  0.0000000E+000
 165.000    13061992  0.0000000E+000
 166.000    14061992  0.0000000E+000
 167.000    15061992  0.0000000E+000
 168.000    16061992  0.0000000E+000
 169.000    17061992  0.0000000E+000
 170.000    18061992  0.0000000E+000
 171.000    19061992  0.0000000E+000
 172.000    20061992  0.0000000E+000
 173.000    21061992  0.0000000E+000
 174.000    22061992  0.0000000E+000
 175.000    23061992  0.0000000E+000
 176.000    24061992  0.0000000E+000
 177.000    25061992  0.0000000E+000
 178.000    26061992  0.0000000E+000
 179.000    27061992  0.0000000E+000
 180.000    28061992  0.0000000E+000
 181.000    29061992  0.0000000E+000
 182.000    30061992  0.0000000E+000
 183.000    01071992  0.0000000E+000
 184.000    02071992  0.0000000E+000
 185.000    03071992  0.0000000E+000
 186.000    04071992  0.0000000E+000
 187.000    05071992  0.0000000E+000
 188.000    06071992  0.0000000E+000
 189.000    07071992  0.0000000E+000
 190.000    08071992  0.0000000E+000
 191.000    09071992  0.0000000E+000
 192.000    10071992  0.0000000E+000
 193.000    11071992  0.0000000E+000
 194.000    12071992  0.0000000E+000
 195.000    13071992  0.0000000E+000
 196.000    14071992  0.0000000E+000
 197.000    15071992  0.0000000E+000
 198.000    16071992  0.0000000E+000
 199.000    17071992  0.0000000E+000
 200.000    18071992  0.0000000E+000
 201.000    19071992  0.0000000E+000
 202.000    20071992  0.0000000E+000
 203.000    21071992  0.0000000E+000
 204.000    22071992  0.0000000E+000
 205.000    23071992  0.0000000E+000
 206.000    24071992  0.0000000E+000
 207.000    25071992  0.0000000E+000
 208.000    26071992  0.0000000E+000
 209.000    27071992  0.0000000E+000
 210.000    28071992  0.0000000E+000
 211.000    29071992  0.0000000E+000
 212.000    30071992  0.0000000E+000
 213.000    31071992  0.0000000E+000
 214.000    01081992  0.0000000E+000
 215.000    02081992  0.0000000E+000
 216.000    03081992  0.0000000E+000
 217.000    04081992  0.0000000E+000
 218.000    05081992  0.0000000E+000
 219.000    06081992  0.0000000E+000
 220.000    07081992  0.0000000E+000
 221.000    08081992  0.0000000E+000
 222.000    09081992  0.0000000E+000
 223.000    10081992  0.0000000E+000
 224.000    11081992  0.0000000E+000
 225.000    12081992  0.0000000E+000
 226.000    13081992  0.0000000E+000
 227.000    14081992  0.0000000E+000
 228.000    15081992  0.0000000E+000
 229.000    16081992  0.0000000E+000
 230.000    17081992  0.0000000E+000
 231.000    18081992  0.0000000E+000
 232.000    19081992  0.0000000E+000
 233.000    20081992  0.0000000E+000
 234.000    21081992  0.0000000E+000
 235.000    22081992  0.0000000E+000
 236.000    23081992  0.0000000E+000
 237.000    24081992  0.0000000E+000
 238.000    25081992  0.0000000E+000
 239.000    26081992  0.0000000E+000
 240.000    27081992  0.0000000E+000
 241.000    28081992  0.0000000E+000
 242.000    29081992  0.0000000E+000
 243.000    30081992  0.0000000E+000
 244.000    31081992  0.0000000E+000
 245.000    01091992  0.0000000E+000
 246.000    02091992  0.0000000E+000
 247.000    03091992  0.0000000E+000
 248.000    04091992  0.0000000E+000
 249.000    05091992  0.0000000E+000
 250.000    06091992  0.0000000E+000
 251.000    07091992  0.0000000E+000
 252.000    08091992  0.0000000E+000
 253.000    09091992  0.0000000E+000
 254.000    10091992  0.0000000E+000
 255.000    11091992  0.0000000E+000
 256.000    12091992  0.0000000E+000
 257.000    13091992  0.0000000E+000
 258.000    14091992  0.0000000E+000
 259.000    15091992  0.0000000E+000
 260.000    16091992  0.0000000E+000
 261.000    17091992  0.0000000E+000
 262.000    18091992  0.0000000E+000
 263.000    19091992  0.0000000E+000
 264.000    20091992  0.0000000E+000
 265.000    21091992  0.0000000E+000
 266.000    22091992  0.0000000E+000
 267.000    23091992  0.0000000E+000
 268.000    24091992  0.0000000E+000
 269.000    25091992  0.0000000E+000
 270.000    26091992  0.0000000E+000
 271.000    27091992  0.0000000E+000
 272.000    28091992  0.0000000E+000
 273.000    29091992  0.0000000E+000
 274.000    30091992  0.0000000E+000
 275.000    01101992  0.0000000E+000
 276.000    02101992  0.0000000E+000
 277.000    03101992  0.0000000E+000
 278.000    04101992  0.0000000E+000
 279.000    05101992  0.0000000E+000
 280.000    06101992  0.0000000E+000
 281.000    07101992  0.0000000E+000
 282.000    08101992  0.0000000E+000
 283.000    09101992  0.0000000E+000
 284.000    10101992  0.0000000E+000
 285.000    11101992  0.0000000E+000
 286.000    12101992  0.0000000E+000
 287.000    13101992  0.0000000E+000
 288.000    14101992  0.0000000E+000
 289.000    15101992  0.0000000E+000
 290.000    16101992  0.0000000E+000
 291.000    17101992  0.0000000E+000
 292.000    18101992  0.0000000E+000
 293.000    19101992  0.0000000E+000
 294.000    20101992  0.0000000E+000
 295.000    21101992  0.0000000E+000
 296.000    22101992  0.0000000E+000
 297.000    23101992  0.0000000E+000
 298.000    24101992  0.0000000E+000
 299.000    25101992  0.0000000E+000
 300.000    26101992  0.0000000E+000
 301.000    27101992  0.0000000E+000
 302.000    28101992  0.0000000E+000
 303.000    29101992  0.0000000E+000
 304.000    30101992  0.0000000E+000
 305.000    31101992  0.0000000E+000
 306.000    01111992  0.0000000E+000
 307.000    02111992  0.0000000E+000
 308.000    03111992  0.0000000E+000
 309.000    04111992  0.0000000E+000
 310.000    05111992  0.0000000E+000
 311.000    06111992  0.0000000E+000
 312.000    07111992  0.0000000E+000
 313.000    08111992  0.0000000E+000
 314.000    09111992  0.0000000E+000
 315.000    10111992  0.0000000E+000
 316.000    11111992  0.0000000E+000
 317.000    12111992  0.0000000E+000
 318.000    13111992  0.0000000E+000
 319.000    14111992  0.0000000E+000
 320.000    15111992  0.0000000E+000
 321.000    16111992  0.0000000E+000
 322.000    17111992  0.0000000E+000
 323.000    18111992  0.0000000E+000
 324.000    19111992  0.0000000E+000
 325.000    20111992  0.0000000E+000
 326.000    21111992  0.0000000E+000
 327.000    22111992  0.0000000E+000
 328.000    23111992  0.0000000E+000
 329.000    24111992  0.0000000E+000
 330.000    25111992  0.0000000E+000
 331.000    26111992  0.0000000E+000
 332.000    27111992  0.0000000E+000
 333.000    28111992  0.0000000E+000
 334.000    29111992  0.0000000E+000
 335.000    30111992  0.0000000E+000
 336.000    01121992  0.0000000E+000
 337.000    02121992  0.0000000E+000
 338.000    03121992  0.0000000E+000
 339.000    04121992  0.0000000E+000
 340.000    05121992  0.0000000E+000
 341.000    06121992  0.0000000E+000
 342.000    07121992  0.0000000E+000
 343.000    08121992  0.0000000E+000
 344.000    09121992  0.0000000E+000
 345.000    10121992  0.0000000E+000
 346.000    11121992  0.0000000E+000
 347.000    12121992  0.0000000E+000
 348.000    13121992  0.0000000E+000
 349.000    14121992  0.0000000E+000
 350.000    15121992  0.0000000E+000
 351.000    16121992  0.0000000E+000
 352.000    17121992  0.0000000E+000
 353.000    18121992  0.0000000E+000
 354.000    19121992  0.0000000E+000
 355.000    20121992  0.0000000E+000
 356.000    21121992  0.0000000E+000
 357.000    22121992  0.0000000E+000
 358.000    23121992  0.0000000E+000
 359.000    24121992  0.0000000E+000
 360.000    25121992  0.0000000E+000
 361.000    26121992  0.0000000E+000
 362.000    27121992  0.0000000E+000
 363.000    28121992  0.0000000E+000
 364.000    29121992  0.0000000E+000
 365.000    30121992  0.0000000E+000
 366.000    31121992  0.0000000E+000
