    DOY     DATE    WTR_STRESS      
 135.000    15051983  0.0000000E+000
 136.000    16051983  0.0000000E+000
 137.000    17051983  0.0000000E+000
 138.000    18051983  0.0000000E+000
 139.000    19051983  0.0000000E+000
 140.000    20051983  0.0000000E+000
 141.000    21051983  0.0000000E+000
 142.000    22051983  0.0000000E+000
 143.000    23051983  0.0000000E+000
 144.000    24051983  0.0000000E+000
 145.000    25051983  0.0000000E+000
 146.000    26051983  0.0000000E+000
 147.000    27051983  0.0000000E+000
 148.000    28051983  0.0000000E+000
 149.000    29051983  0.0000000E+000
 150.000    30051983  0.0000000E+000
 151.000    31051983  0.0000000E+000
 152.000    01061983  0.0000000E+000
 153.000    02061983  0.0000000E+000
 154.000    03061983  0.0000000E+000
 155.000    04061983  0.0000000E+000
 156.000    05061983  0.0000000E+000
 157.000    06061983  0.0000000E+000
 158.000    07061983  0.0000000E+000
 159.000    08061983  0.0000000E+000
 160.000    09061983  0.0000000E+000
 161.000    10061983  0.0000000E+000
 162.000    11061983  0.0000000E+000
 163.000    12061983  0.0000000E+000
 164.000    13061983  0.0000000E+000
 165.000    14061983  0.0000000E+000
 166.000    15061983  0.0000000E+000
 167.000    16061983  0.0000000E+000
 168.000    17061983  0.0000000E+000
 169.000    18061983  0.0000000E+000
 170.000    19061983  0.0000000E+000
 171.000    20061983  0.0000000E+000
 172.000    21061983  0.0000000E+000
 173.000    22061983  0.0000000E+000
 174.000    23061983  0.0000000E+000
 175.000    24061983  0.0000000E+000
 176.000    25061983  0.0000000E+000
 177.000    26061983  0.0000000E+000
 178.000    27061983  0.0000000E+000
 179.000    28061983  0.0000000E+000
 180.000    29061983  0.0000000E+000
 181.000    30061983  0.0000000E+000
 182.000    01071983  0.0000000E+000
 183.000    02071983  0.0000000E+000
 184.000    03071983  0.0000000E+000
 185.000    04071983  0.0000000E+000
 186.000    05071983  0.0000000E+000
 187.000    06071983  0.0000000E+000
 188.000    07071983  0.0000000E+000
 189.000    08071983  0.0000000E+000
 190.000    09071983  0.0000000E+000
 191.000    10071983  0.0000000E+000
 192.000    11071983  0.0000000E+000
 193.000    12071983  0.0000000E+000
 194.000    13071983  0.0000000E+000
 195.000    14071983  0.0000000E+000
 196.000    15071983  0.0000000E+000
 197.000    16071983  0.0000000E+000
 198.000    17071983  0.0000000E+000
 199.000    18071983  0.0000000E+000
 200.000    19071983  0.0000000E+000
 201.000    20071983  0.0000000E+000
 202.000    21071983  0.0000000E+000
 203.000    22071983  0.0000000E+000
 204.000    23071983  0.0000000E+000
 205.000    24071983  0.0000000E+000
 206.000    25071983  0.0000000E+000
 207.000    26071983  0.0000000E+000
 208.000    27071983  0.0000000E+000
 209.000    28071983  0.0000000E+000
 210.000    29071983  0.0000000E+000
 211.000    30071983  0.0000000E+000
 212.000    31071983  0.0000000E+000
 213.000    01081983  0.0000000E+000
 214.000    02081983  0.0000000E+000
 215.000    03081983  0.0000000E+000
 216.000    04081983  0.0000000E+000
 217.000    05081983  0.0000000E+000
 218.000    06081983  0.0000000E+000
 219.000    07081983  0.0000000E+000
 220.000    08081983  0.0000000E+000
 221.000    09081983  0.0000000E+000
 222.000    10081983  0.0000000E+000
 223.000    11081983  0.0000000E+000
 224.000    12081983  0.0000000E+000
 225.000    13081983  0.0000000E+000
 226.000    14081983  0.0000000E+000
 227.000    15081983  0.0000000E+000
 228.000    16081983  0.0000000E+000
 229.000    17081983  0.0000000E+000
 230.000    18081983  0.0000000E+000
 231.000    19081983  0.0000000E+000
 232.000    20081983  0.0000000E+000
 233.000    21081983  0.2000000E+001
 234.000    22081983  0.3000000E+001
 235.000    23081983  0.3000000E+001
 236.000    24081983  0.3000000E+001
 237.000    25081983  0.3000000E+001
 238.000    26081983  0.3000000E+001
 239.000    27081983  0.3000000E+001
 240.000    28081983  0.3000000E+001
 241.000    29081983  0.3000000E+001
 242.000    30081983  0.3000000E+001
 243.000    31081983  0.3000000E+001
 244.000    01091983  0.3000000E+001
 245.000    02091983  0.3000000E+001
 246.000    03091983  0.3000000E+001
 247.000    04091983  0.3000000E+001
 248.000    05091983  0.3000000E+001
 249.000    06091983  0.3000000E+001
 250.000    07091983  0.3000000E+001
 251.000    08091983  0.3000000E+001
 252.000    09091983  0.3000000E+001
 253.000    10091983  0.4000000E+001
 254.000    11091983  0.8000000E+001
 255.000    12091983  0.8000000E+001
 256.000    13091983  0.8000000E+001
 257.000    14091983  0.8000000E+001
 258.000    15091983  0.8000000E+001
 259.000    16091983  0.8000000E+001
 260.000    17091983  0.8000000E+001
 261.000    18091983  0.8000000E+001
 262.000    19091983  0.8000000E+001
 263.000    20091983  0.8000000E+001
 264.000    21091983  0.8000000E+001
 265.000    22091983  0.8000000E+001
 266.000    23091983  0.8000000E+001
 267.000    24091983  0.8000000E+001
 268.000    25091983  0.8000000E+001
 269.000    26091983  0.8000000E+001
 270.000    27091983  0.8000000E+001
 271.000    28091983  0.8000000E+001
 272.000    29091983  0.8000000E+001
 273.000    30091983  0.8000000E+001
 274.000    01101983  0.8000000E+001
 275.000    02101983  0.8000000E+001
 276.000    03101983  0.8000000E+001
 277.000    04101983  0.8000000E+001
 278.000    05101983  0.8000000E+001
 279.000    06101983  0.8000000E+001
 280.000    07101983  0.8000000E+001
 281.000    08101983  0.8000000E+001
 282.000    09101983  0.8000000E+001
 283.000    10101983  0.8000000E+001
 284.000    11101983  0.8000000E+001
 285.000    12101983  0.8000000E+001
 286.000    13101983  0.8000000E+001
 287.000    14101983  0.8000000E+001
 288.000    15101983  0.8000000E+001
 289.000    16101983  0.8000000E+001
 290.000    17101983  0.8000000E+001
 291.000    18101983  0.8000000E+001
 292.000    19101983  0.8000000E+001
 293.000    20101983  0.8000000E+001
 294.000    21101983  0.8000000E+001
 295.000    22101983  0.8000000E+001
 296.000    23101983  0.8000000E+001
 297.000    24101983  0.8000000E+001
 298.000    25101983  0.8000000E+001
 299.000    26101983  0.8000000E+001
 300.000    27101983  0.8000000E+001
 301.000    28101983  0.8000000E+001
 302.000    29101983  0.8000000E+001
 303.000    30101983  0.8000000E+001
 304.000    31101983  0.8000000E+001
 305.000    01111983  0.8000000E+001
 306.000    02111983  0.8000000E+001
 307.000    03111983  0.8000000E+001
 308.000    04111983  0.8000000E+001
 309.000    05111983  0.8000000E+001
 310.000    06111983  0.8000000E+001
 311.000    07111983  0.8000000E+001
 312.000    08111983  0.8000000E+001
 313.000    09111983  0.8000000E+001
 314.000    10111983  0.8000000E+001
 315.000    11111983  0.8000000E+001
 316.000    12111983  0.8000000E+001
 317.000    13111983  0.8000000E+001
 318.000    14111983  0.8000000E+001
 319.000    15111983  0.8000000E+001
 320.000    16111983  0.8000000E+001
 321.000    17111983  0.8000000E+001
 322.000    18111983  0.8000000E+001
 323.000    19111983  0.8000000E+001
 324.000    20111983  0.8000000E+001
 325.000    21111983  0.8000000E+001
 326.000    22111983  0.8000000E+001
 327.000    23111983  0.8000000E+001
 328.000    24111983  0.8000000E+001
 329.000    25111983  0.8000000E+001
 330.000    26111983  0.8000000E+001
 331.000    27111983  0.8000000E+001
 332.000    28111983  0.8000000E+001
 333.000    29111983  0.8000000E+001
 334.000    30111983  0.8000000E+001
 335.000    01121983  0.8000000E+001
 336.000    02121983  0.8000000E+001
 337.000    03121983  0.8000000E+001
 338.000    04121983  0.8000000E+001
 339.000    05121983  0.8000000E+001
 340.000    06121983  0.8000000E+001
 341.000    07121983  0.8000000E+001
 342.000    08121983  0.8000000E+001
 343.000    09121983  0.8000000E+001
 344.000    10121983  0.8000000E+001
 345.000    11121983  0.8000000E+001
 346.000    12121983  0.8000000E+001
 347.000    13121983  0.8000000E+001
 348.000    14121983  0.8000000E+001
 349.000    15121983  0.8000000E+001
 350.000    16121983  0.8000000E+001
 351.000    17121983  0.8000000E+001
 352.000    18121983  0.8000000E+001
 353.000    19121983  0.8000000E+001
 354.000    20121983  0.8000000E+001
 355.000    21121983  0.8000000E+001
 356.000    22121983  0.8000000E+001
 357.000    23121983  0.8000000E+001
 358.000    24121983  0.8000000E+001
 359.000    25121983  0.8000000E+001
 360.000    26121983  0.8000000E+001
 361.000    27121983  0.8000000E+001
 362.000    28121983  0.8000000E+001
 363.000    29121983  0.8000000E+001
 364.000    30121983  0.8000000E+001
 365.000    31121983  0.8000000E+001
