    DOY     DATE    WTR_STRESS      
   1.000    01011981  0.8000000E+001
   2.000    02011981  0.8000000E+001
   3.000    03011981  0.8000000E+001
   4.000    04011981  0.8000000E+001
   5.000    05011981  0.8000000E+001
   6.000    06011981  0.8000000E+001
   7.000    07011981  0.8000000E+001
   8.000    08011981  0.8000000E+001
   9.000    09011981  0.8000000E+001
  10.000    10011981  0.8000000E+001
  11.000    11011981  0.8000000E+001
  12.000    12011981  0.8000000E+001
  13.000    13011981  0.8000000E+001
  14.000    14011981  0.8000000E+001
  15.000    15011981  0.8000000E+001
  16.000    16011981  0.8000000E+001
  17.000    17011981  0.8000000E+001
  18.000    18011981  0.8000000E+001
  19.000    19011981  0.8000000E+001
  20.000    20011981  0.8000000E+001
  21.000    21011981  0.8000000E+001
  22.000    22011981  0.8000000E+001
  23.000    23011981  0.8000000E+001
  24.000    24011981  0.8000000E+001
  25.000    25011981  0.8000000E+001
  26.000    26011981  0.8000000E+001
  27.000    27011981  0.8000000E+001
  28.000    28011981  0.8000000E+001
  29.000    29011981  0.8000000E+001
  30.000    30011981  0.8000000E+001
  31.000    31011981  0.8000000E+001
  32.000    01021981  0.8000000E+001
  33.000    02021981  0.8000000E+001
  34.000    03021981  0.8000000E+001
  35.000    04021981  0.8000000E+001
  36.000    05021981  0.8000000E+001
  37.000    06021981  0.8000000E+001
  38.000    07021981  0.8000000E+001
  39.000    08021981  0.8000000E+001
  40.000    09021981  0.8000000E+001
  41.000    10021981  0.8000000E+001
  42.000    11021981  0.8000000E+001
  43.000    12021981  0.8000000E+001
  44.000    13021981  0.8000000E+001
  45.000    14021981  0.8000000E+001
  46.000    15021981  0.8000000E+001
  47.000    16021981  0.8000000E+001
  48.000    17021981  0.8000000E+001
  49.000    18021981  0.8000000E+001
  50.000    19021981  0.8000000E+001
  51.000    20021981  0.8000000E+001
  52.000    21021981  0.8000000E+001
  53.000    22021981  0.8000000E+001
  54.000    23021981  0.8000000E+001
  55.000    24021981  0.8000000E+001
  56.000    25021981  0.8000000E+001
  57.000    26021981  0.8000000E+001
  58.000    27021981  0.8000000E+001
  59.000    28021981  0.8000000E+001
  60.000    01031981  0.8000000E+001
  61.000    02031981  0.8000000E+001
  62.000    03031981  0.8000000E+001
  63.000    04031981  0.8000000E+001
  64.000    05031981  0.8000000E+001
  65.000    06031981  0.8000000E+001
  66.000    07031981  0.8000000E+001
  67.000    08031981  0.8000000E+001
  68.000    09031981  0.8000000E+001
  69.000    10031981  0.8000000E+001
  70.000    11031981  0.8000000E+001
  71.000    12031981  0.8000000E+001
  72.000    13031981  0.8000000E+001
  73.000    14031981  0.8000000E+001
  74.000    15031981  0.8000000E+001
  75.000    16031981  0.8000000E+001
  76.000    17031981  0.8000000E+001
  77.000    18031981  0.8000000E+001
  78.000    19031981  0.8000000E+001
  79.000    20031981  0.8000000E+001
  80.000    21031981  0.0000000E+000
  81.000    22031981  0.0000000E+000
  82.000    23031981  0.0000000E+000
  83.000    24031981  0.0000000E+000
  84.000    25031981  0.0000000E+000
  85.000    26031981  0.0000000E+000
  86.000    27031981  0.0000000E+000
  87.000    28031981  0.0000000E+000
  88.000    29031981  0.0000000E+000
  89.000    30031981  0.0000000E+000
  90.000    31031981  0.0000000E+000
  91.000    01041981  0.0000000E+000
  92.000    02041981  0.0000000E+000
  93.000    03041981  0.0000000E+000
  94.000    04041981  0.0000000E+000
  95.000    05041981  0.0000000E+000
  96.000    06041981  0.0000000E+000
  97.000    07041981  0.0000000E+000
  98.000    08041981  0.0000000E+000
  99.000    09041981  0.0000000E+000
 100.000    10041981  0.0000000E+000
 101.000    11041981  0.0000000E+000
 102.000    12041981  0.0000000E+000
 103.000    13041981  0.0000000E+000
 104.000    14041981  0.0000000E+000
 105.000    15041981  0.0000000E+000
 106.000    16041981  0.0000000E+000
 107.000    17041981  0.0000000E+000
 108.000    18041981  0.0000000E+000
 109.000    19041981  0.0000000E+000
 110.000    20041981  0.0000000E+000
 111.000    21041981  0.0000000E+000
 112.000    22041981  0.0000000E+000
 113.000    23041981  0.0000000E+000
 114.000    24041981  0.0000000E+000
 115.000    25041981  0.0000000E+000
 116.000    26041981  0.0000000E+000
 117.000    27041981  0.2000000E+001
 118.000    28041981  0.5000000E+001
 119.000    29041981  0.8000000E+001
 120.000    30041981  0.9000000E+001
 121.000    01051981  0.9000000E+001
 122.000    02051981  0.9000000E+001
 123.000    03051981  0.9000000E+001
 124.000    04051981  0.9000000E+001
 125.000    05051981  0.9000000E+001
 126.000    06051981  0.9000000E+001
 127.000    07051981  0.9000000E+001
 128.000    08051981  0.9000000E+001
 129.000    09051981  0.9000000E+001
 130.000    10051981  0.9000000E+001
 131.000    11051981  0.9000000E+001
 132.000    12051981  0.9000000E+001
 133.000    13051981  0.9000000E+001
 134.000    14051981  0.1000000E+002
 135.000    15051981  0.1100000E+002
 136.000    16051981  0.1100000E+002
 137.000    17051981  0.1100000E+002
 138.000    18051981  0.1100000E+002
 139.000    19051981  0.1100000E+002
 140.000    20051981  0.1100000E+002
 141.000    21051981  0.1100000E+002
 142.000    22051981  0.1200000E+002
 143.000    23051981  0.1500000E+002
 144.000    24051981  0.1900000E+002
 145.000    25051981  0.2400000E+002
 146.000    26051981  0.2800000E+002
 147.000    27051981  0.2900000E+002
 148.000    28051981  0.2900000E+002
 149.000    29051981  0.2900000E+002
 150.000    30051981  0.2900000E+002
 151.000    31051981  0.3200000E+002
 152.000    01061981  0.3400000E+002
 153.000    02061981  0.3400000E+002
 154.000    03061981  0.3400000E+002
 155.000    04061981  0.3400000E+002
 156.000    05061981  0.3400000E+002
 157.000    06061981  0.3400000E+002
 158.000    07061981  0.3400000E+002
 159.000    08061981  0.3400000E+002
 160.000    09061981  0.3600000E+002
 161.000    10061981  0.4100000E+002
 162.000    11061981  0.4500000E+002
 163.000    12061981  0.4600000E+002
 164.000    13061981  0.4600000E+002
 165.000    14061981  0.4900000E+002
 166.000    15061981  0.5500000E+002
 167.000    16061981  0.6200000E+002
 168.000    17061981  0.6800000E+002
 169.000    18061981  0.6900000E+002
 170.000    19061981  0.6900000E+002
 171.000    20061981  0.6900000E+002
 172.000    21061981  0.7200000E+002
 173.000    22061981  0.7800000E+002
 174.000    23061981  0.8500000E+002
 175.000    24061981  0.8700000E+002
 176.000    25061981  0.9000000E+002
 177.000    26061981  0.9300000E+002
 178.000    27061981  0.9500000E+002
 179.000    28061981  0.9800000E+002
 180.000    29061981  0.1020000E+003
 181.000    30061981  0.1030000E+003
 182.000    01071981  0.1030000E+003
 183.000    02071981  0.1030000E+003
 184.000    03071981  0.1030000E+003
 185.000    04071981  0.1030000E+003
 186.000    05071981  0.1030000E+003
 187.000    06071981  0.1030000E+003
 188.000    07071981  0.1030000E+003
 189.000    08071981  0.1040000E+003
 190.000    09071981  0.1070000E+003
 191.000    10071981  0.1100000E+003
 192.000    11071981  0.1110000E+003
 193.000    12071981  0.1110000E+003
 194.000    13071981  0.1110000E+003
 195.000    14071981  0.1110000E+003
 196.000    15071981  0.1120000E+003
 197.000    16071981  0.1130000E+003
 198.000    17071981  0.1130000E+003
 199.000    18071981  0.1130000E+003
 200.000    19071981  0.1130000E+003
 201.000    20071981  0.1130000E+003
 202.000    21071981  0.1130000E+003
 203.000    22071981  0.1130000E+003
 204.000    23071981  0.1130000E+003
 205.000    24071981  0.1130000E+003
 206.000    25071981  0.1130000E+003
 207.000    26071981  0.1130000E+003
 208.000    27071981  0.1150000E+003
 209.000    28071981  0.1160000E+003
 210.000    29071981  0.1160000E+003
 211.000    30071981  0.1160000E+003
 212.000    31071981  0.1160000E+003
 213.000    01081981  0.1160000E+003
 214.000    02081981  0.1160000E+003
 215.000    03081981  0.1160000E+003
 216.000    04081981  0.1160000E+003
 217.000    05081981  0.1190000E+003
 218.000    06081981  0.1210000E+003
 219.000    07081981  0.1210000E+003
 220.000    08081981  0.1210000E+003
 221.000    09081981  0.1210000E+003
 222.000    10081981  0.1210000E+003
 223.000    11081981  0.1210000E+003
 224.000    12081981  0.1210000E+003
 225.000    13081981  0.1210000E+003
 226.000    14081981  0.1210000E+003
 227.000    15081981  0.1210000E+003
 228.000    16081981  0.1210000E+003
 229.000    17081981  0.1210000E+003
 230.000    18081981  0.1210000E+003
 231.000    19081981  0.1210000E+003
 232.000    20081981  0.1210000E+003
 233.000    21081981  0.1210000E+003
 234.000    22081981  0.1210000E+003
 235.000    23081981  0.1210000E+003
 236.000    24081981  0.1210000E+003
 237.000    25081981  0.1210000E+003
 238.000    26081981  0.1210000E+003
 239.000    27081981  0.1210000E+003
 240.000    28081981  0.1210000E+003
 241.000    29081981  0.1210000E+003
 242.000    30081981  0.1210000E+003
 243.000    31081981  0.1210000E+003
 244.000    01091981  0.1210000E+003
 245.000    02091981  0.1210000E+003
 246.000    03091981  0.1210000E+003
 247.000    04091981  0.1210000E+003
 248.000    05091981  0.1210000E+003
 249.000    06091981  0.1210000E+003
 250.000    07091981  0.1210000E+003
 251.000    08091981  0.1210000E+003
 252.000    09091981  0.1210000E+003
 253.000    10091981  0.1210000E+003
 254.000    11091981  0.1210000E+003
 255.000    12091981  0.1210000E+003
 256.000    13091981  0.1210000E+003
 257.000    14091981  0.1210000E+003
 258.000    15091981  0.1210000E+003
 259.000    16091981  0.1210000E+003
 260.000    17091981  0.1210000E+003
 261.000    18091981  0.1210000E+003
 262.000    19091981  0.1210000E+003
 263.000    20091981  0.1210000E+003
 264.000    21091981  0.1210000E+003
 265.000    22091981  0.1210000E+003
 266.000    23091981  0.1210000E+003
 267.000    24091981  0.1210000E+003
 268.000    25091981  0.1210000E+003
 269.000    26091981  0.1210000E+003
 270.000    27091981  0.1210000E+003
 271.000    28091981  0.1210000E+003
 272.000    29091981  0.1210000E+003
 273.000    30091981  0.1210000E+003
 274.000    01101981  0.1210000E+003
 275.000    02101981  0.1210000E+003
 276.000    03101981  0.1210000E+003
 277.000    04101981  0.1210000E+003
 278.000    05101981  0.1210000E+003
 279.000    06101981  0.1210000E+003
 280.000    07101981  0.1210000E+003
 281.000    08101981  0.1210000E+003
 282.000    09101981  0.1210000E+003
 283.000    10101981  0.1210000E+003
 284.000    11101981  0.1210000E+003
 285.000    12101981  0.1210000E+003
 286.000    13101981  0.1210000E+003
 287.000    14101981  0.1210000E+003
 288.000    15101981  0.1210000E+003
 289.000    16101981  0.1210000E+003
 290.000    17101981  0.1210000E+003
 291.000    18101981  0.1210000E+003
 292.000    19101981  0.1210000E+003
 293.000    20101981  0.1210000E+003
 294.000    21101981  0.1210000E+003
 295.000    22101981  0.1210000E+003
 296.000    23101981  0.1210000E+003
 297.000    24101981  0.1210000E+003
 298.000    25101981  0.1210000E+003
 299.000    26101981  0.1210000E+003
 300.000    27101981  0.1210000E+003
 301.000    28101981  0.1210000E+003
 302.000    29101981  0.1210000E+003
 303.000    30101981  0.1210000E+003
 304.000    31101981  0.1210000E+003
 305.000    01111981  0.1210000E+003
 306.000    02111981  0.1210000E+003
 307.000    03111981  0.1210000E+003
 308.000    04111981  0.1210000E+003
 309.000    05111981  0.1210000E+003
 310.000    06111981  0.1210000E+003
 311.000    07111981  0.1210000E+003
 312.000    08111981  0.1210000E+003
 313.000    09111981  0.1210000E+003
 314.000    10111981  0.1210000E+003
 315.000    11111981  0.1210000E+003
 316.000    12111981  0.1210000E+003
 317.000    13111981  0.1210000E+003
 318.000    14111981  0.1210000E+003
 319.000    15111981  0.1210000E+003
 320.000    16111981  0.1210000E+003
 321.000    17111981  0.1210000E+003
 322.000    18111981  0.1210000E+003
 323.000    19111981  0.1210000E+003
 324.000    20111981  0.1210000E+003
 325.000    21111981  0.1210000E+003
 326.000    22111981  0.1210000E+003
 327.000    23111981  0.1210000E+003
 328.000    24111981  0.1210000E+003
 329.000    25111981  0.1210000E+003
 330.000    26111981  0.1210000E+003
 331.000    27111981  0.1210000E+003
 332.000    28111981  0.1210000E+003
 333.000    29111981  0.1210000E+003
 334.000    30111981  0.1210000E+003
 335.000    01121981  0.1210000E+003
 336.000    02121981  0.1210000E+003
 337.000    03121981  0.1210000E+003
 338.000    04121981  0.1210000E+003
 339.000    05121981  0.1210000E+003
 340.000    06121981  0.1210000E+003
 341.000    07121981  0.1210000E+003
 342.000    08121981  0.1210000E+003
 343.000    09121981  0.1210000E+003
 344.000    10121981  0.1210000E+003
 345.000    11121981  0.1210000E+003
 346.000    12121981  0.1210000E+003
 347.000    13121981  0.1210000E+003
 348.000    14121981  0.1210000E+003
 349.000    15121981  0.1210000E+003
 350.000    16121981  0.1210000E+003
 351.000    17121981  0.1210000E+003
 352.000    18121981  0.1210000E+003
 353.000    19121981  0.1210000E+003
 354.000    20121981  0.1210000E+003
 355.000    21121981  0.1210000E+003
 356.000    22121981  0.1210000E+003
 357.000    23121981  0.1210000E+003
 358.000    24121981  0.1210000E+003
 359.000    25121981  0.1210000E+003
 360.000    26121981  0.1210000E+003
 361.000    27121981  0.1210000E+003
 362.000    28121981  0.1210000E+003
 363.000    29121981  0.1210000E+003
 364.000    30121981  0.1210000E+003
 365.000    31121981  0.1210000E+003
