    DOY     DATE    WTR_STRESS      
   1.000    01011980  0.0000000E+000
   2.000    02011980  0.0000000E+000
   3.000    03011980  0.0000000E+000
   4.000    04011980  0.0000000E+000
   5.000    05011980  0.0000000E+000
   6.000    06011980  0.0000000E+000
   7.000    07011980  0.0000000E+000
   8.000    08011980  0.0000000E+000
   9.000    09011980  0.0000000E+000
  10.000    10011980  0.0000000E+000
  11.000    11011980  0.0000000E+000
  12.000    12011980  0.0000000E+000
  13.000    13011980  0.0000000E+000
  14.000    14011980  0.0000000E+000
  15.000    15011980  0.0000000E+000
  16.000    16011980  0.0000000E+000
  17.000    17011980  0.0000000E+000
  18.000    18011980  0.0000000E+000
  19.000    19011980  0.0000000E+000
  20.000    20011980  0.0000000E+000
  21.000    21011980  0.0000000E+000
  22.000    22011980  0.0000000E+000
  23.000    23011980  0.0000000E+000
  24.000    24011980  0.0000000E+000
  25.000    25011980  0.0000000E+000
  26.000    26011980  0.0000000E+000
  27.000    27011980  0.0000000E+000
  28.000    28011980  0.0000000E+000
  29.000    29011980  0.0000000E+000
  30.000    30011980  0.0000000E+000
  31.000    31011980  0.0000000E+000
  32.000    01021980  0.0000000E+000
  33.000    02021980  0.0000000E+000
  34.000    03021980  0.0000000E+000
  35.000    04021980  0.0000000E+000
  36.000    05021980  0.0000000E+000
  37.000    06021980  0.0000000E+000
  38.000    07021980  0.0000000E+000
  39.000    08021980  0.0000000E+000
  40.000    09021980  0.0000000E+000
  41.000    10021980  0.0000000E+000
  42.000    11021980  0.0000000E+000
  43.000    12021980  0.0000000E+000
  44.000    13021980  0.0000000E+000
  45.000    14021980  0.0000000E+000
  46.000    15021980  0.0000000E+000
  47.000    16021980  0.0000000E+000
  48.000    17021980  0.0000000E+000
  49.000    18021980  0.0000000E+000
  50.000    19021980  0.0000000E+000
  51.000    20021980  0.0000000E+000
  52.000    21021980  0.0000000E+000
  53.000    22021980  0.0000000E+000
  54.000    23021980  0.0000000E+000
  55.000    24021980  0.0000000E+000
  56.000    25021980  0.0000000E+000
  57.000    26021980  0.0000000E+000
  58.000    27021980  0.0000000E+000
  59.000    28021980  0.0000000E+000
  60.000    29021980  0.0000000E+000
  61.000    01031980  0.0000000E+000
  62.000    02031980  0.0000000E+000
  63.000    03031980  0.0000000E+000
  64.000    04031980  0.0000000E+000
  65.000    05031980  0.0000000E+000
  66.000    06031980  0.0000000E+000
  67.000    07031980  0.0000000E+000
  68.000    08031980  0.0000000E+000
  69.000    09031980  0.0000000E+000
  70.000    10031980  0.0000000E+000
  71.000    11031980  0.0000000E+000
  72.000    12031980  0.0000000E+000
  73.000    13031980  0.0000000E+000
  74.000    14031980  0.0000000E+000
  75.000    15031980  0.0000000E+000
  76.000    16031980  0.0000000E+000
  77.000    17031980  0.0000000E+000
  78.000    18031980  0.0000000E+000
  79.000    19031980  0.0000000E+000
  80.000    20031980  0.0000000E+000
  81.000    21031980  0.0000000E+000
  82.000    22031980  0.0000000E+000
  83.000    23031980  0.0000000E+000
  84.000    24031980  0.0000000E+000
  85.000    25031980  0.0000000E+000
  86.000    26031980  0.0000000E+000
  87.000    27031980  0.0000000E+000
  88.000    28031980  0.0000000E+000
  89.000    29031980  0.0000000E+000
  90.000    30031980  0.0000000E+000
  91.000    31031980  0.0000000E+000
  92.000    01041980  0.0000000E+000
  93.000    02041980  0.0000000E+000
  94.000    03041980  0.0000000E+000
  95.000    04041980  0.0000000E+000
  96.000    05041980  0.0000000E+000
  97.000    06041980  0.0000000E+000
  98.000    07041980  0.0000000E+000
  99.000    08041980  0.0000000E+000
 100.000    09041980  0.0000000E+000
 101.000    10041980  0.0000000E+000
 102.000    11041980  0.0000000E+000
 103.000    12041980  0.0000000E+000
 104.000    13041980  0.0000000E+000
 105.000    14041980  0.0000000E+000
 106.000    15041980  0.0000000E+000
 107.000    16041980  0.0000000E+000
 108.000    17041980  0.0000000E+000
 109.000    18041980  0.0000000E+000
 110.000    19041980  0.0000000E+000
 111.000    20041980  0.0000000E+000
 112.000    21041980  0.0000000E+000
 113.000    22041980  0.0000000E+000
 114.000    23041980  0.0000000E+000
 115.000    24041980  0.0000000E+000
 116.000    25041980  0.0000000E+000
 117.000    26041980  0.0000000E+000
 118.000    27041980  0.0000000E+000
 119.000    28041980  0.0000000E+000
 120.000    29041980  0.0000000E+000
 121.000    30041980  0.0000000E+000
 122.000    01051980  0.0000000E+000
 123.000    02051980  0.0000000E+000
 124.000    03051980  0.0000000E+000
 125.000    04051980  0.0000000E+000
 126.000    05051980  0.0000000E+000
 127.000    06051980  0.0000000E+000
 128.000    07051980  0.0000000E+000
 129.000    08051980  0.0000000E+000
 130.000    09051980  0.0000000E+000
 131.000    10051980  0.0000000E+000
 132.000    11051980  0.0000000E+000
 133.000    12051980  0.0000000E+000
 134.000    13051980  0.0000000E+000
 135.000    14051980  0.0000000E+000
 136.000    15051980  0.0000000E+000
 137.000    16051980  0.0000000E+000
 138.000    17051980  0.0000000E+000
 139.000    18051980  0.0000000E+000
 140.000    19051980  0.0000000E+000
 141.000    20051980  0.0000000E+000
 142.000    21051980  0.0000000E+000
 143.000    22051980  0.0000000E+000
 144.000    23051980  0.0000000E+000
 145.000    24051980  0.0000000E+000
 146.000    25051980  0.0000000E+000
 147.000    26051980  0.0000000E+000
 148.000    27051980  0.0000000E+000
 149.000    28051980  0.0000000E+000
 150.000    29051980  0.0000000E+000
 151.000    30051980  0.0000000E+000
 152.000    31051980  0.0000000E+000
 153.000    01061980  0.0000000E+000
 154.000    02061980  0.0000000E+000
 155.000    03061980  0.0000000E+000
 156.000    04061980  0.0000000E+000
 157.000    05061980  0.0000000E+000
 158.000    06061980  0.0000000E+000
 159.000    07061980  0.0000000E+000
 160.000    08061980  0.0000000E+000
 161.000    09061980  0.0000000E+000
 162.000    10061980  0.0000000E+000
 163.000    11061980  0.0000000E+000
 164.000    12061980  0.0000000E+000
 165.000    13061980  0.0000000E+000
 166.000    14061980  0.0000000E+000
 167.000    15061980  0.1000000E+001
 168.000    16061980  0.2000000E+001
 169.000    17061980  0.2000000E+001
 170.000    18061980  0.2000000E+001
 171.000    19061980  0.2000000E+001
 172.000    20061980  0.2000000E+001
 173.000    21061980  0.2000000E+001
 174.000    22061980  0.2000000E+001
 175.000    23061980  0.2000000E+001
 176.000    24061980  0.2000000E+001
 177.000    25061980  0.2000000E+001
 178.000    26061980  0.2000000E+001
 179.000    27061980  0.2000000E+001
 180.000    28061980  0.2000000E+001
 181.000    29061980  0.2000000E+001
 182.000    30061980  0.2000000E+001
 183.000    01071980  0.2000000E+001
 184.000    02071980  0.2000000E+001
 185.000    03071980  0.2000000E+001
 186.000    04071980  0.2000000E+001
 187.000    05071980  0.2000000E+001
 188.000    06071980  0.2000000E+001
 189.000    07071980  0.2000000E+001
 190.000    08071980  0.2000000E+001
 191.000    09071980  0.2000000E+001
 192.000    10071980  0.2000000E+001
 193.000    11071980  0.2000000E+001
 194.000    12071980  0.2000000E+001
 195.000    13071980  0.2000000E+001
 196.000    14071980  0.2000000E+001
 197.000    15071980  0.2000000E+001
 198.000    16071980  0.2000000E+001
 199.000    17071980  0.2000000E+001
 200.000    18071980  0.2000000E+001
 201.000    19071980  0.2000000E+001
 202.000    20071980  0.2000000E+001
 203.000    21071980  0.2000000E+001
 204.000    22071980  0.2000000E+001
 205.000    23071980  0.2000000E+001
 206.000    24071980  0.2000000E+001
 207.000    25071980  0.2000000E+001
 208.000    26071980  0.2000000E+001
 209.000    27071980  0.2000000E+001
 210.000    28071980  0.2000000E+001
 211.000    29071980  0.2000000E+001
 212.000    30071980  0.2000000E+001
 213.000    31071980  0.2000000E+001
 214.000    01081980  0.2000000E+001
 215.000    02081980  0.2000000E+001
 216.000    03081980  0.3000000E+001
 217.000    04081980  0.4000000E+001
 218.000    05081980  0.4000000E+001
 219.000    06081980  0.4000000E+001
 220.000    07081980  0.4000000E+001
 221.000    08081980  0.4000000E+001
 222.000    09081980  0.5000000E+001
 223.000    10081980  0.7000000E+001
 224.000    11081980  0.7000000E+001
 225.000    12081980  0.7000000E+001
 226.000    13081980  0.7000000E+001
 227.000    14081980  0.7000000E+001
 228.000    15081980  0.7000000E+001
 229.000    16081980  0.7000000E+001
 230.000    17081980  0.7000000E+001
 231.000    18081980  0.7000000E+001
 232.000    19081980  0.7000000E+001
 233.000    20081980  0.7000000E+001
 234.000    21081980  0.7000000E+001
 235.000    22081980  0.7000000E+001
 236.000    23081980  0.7000000E+001
 237.000    24081980  0.7000000E+001
 238.000    25081980  0.7000000E+001
 239.000    26081980  0.7000000E+001
 240.000    27081980  0.7000000E+001
 241.000    28081980  0.8000000E+001
 242.000    29081980  0.8000000E+001
 243.000    30081980  0.8000000E+001
 244.000    31081980  0.8000000E+001
 245.000    01091980  0.8000000E+001
 246.000    02091980  0.8000000E+001
 247.000    03091980  0.8000000E+001
 248.000    04091980  0.8000000E+001
 249.000    05091980  0.8000000E+001
 250.000    06091980  0.8000000E+001
 251.000    07091980  0.8000000E+001
 252.000    08091980  0.8000000E+001
 253.000    09091980  0.8000000E+001
 254.000    10091980  0.8000000E+001
 255.000    11091980  0.8000000E+001
 256.000    12091980  0.8000000E+001
 257.000    13091980  0.8000000E+001
 258.000    14091980  0.8000000E+001
 259.000    15091980  0.8000000E+001
 260.000    16091980  0.8000000E+001
 261.000    17091980  0.8000000E+001
 262.000    18091980  0.8000000E+001
 263.000    19091980  0.8000000E+001
 264.000    20091980  0.8000000E+001
 265.000    21091980  0.8000000E+001
 266.000    22091980  0.8000000E+001
 267.000    23091980  0.8000000E+001
 268.000    24091980  0.8000000E+001
 269.000    25091980  0.8000000E+001
 270.000    26091980  0.8000000E+001
 271.000    27091980  0.8000000E+001
 272.000    28091980  0.8000000E+001
 273.000    29091980  0.8000000E+001
 274.000    30091980  0.8000000E+001
 275.000    01101980  0.8000000E+001
 276.000    02101980  0.8000000E+001
 277.000    03101980  0.8000000E+001
 278.000    04101980  0.8000000E+001
 279.000    05101980  0.8000000E+001
 280.000    06101980  0.8000000E+001
 281.000    07101980  0.8000000E+001
 282.000    08101980  0.8000000E+001
 283.000    09101980  0.8000000E+001
 284.000    10101980  0.8000000E+001
 285.000    11101980  0.8000000E+001
 286.000    12101980  0.8000000E+001
 287.000    13101980  0.8000000E+001
 288.000    14101980  0.8000000E+001
 289.000    15101980  0.8000000E+001
 290.000    16101980  0.8000000E+001
 291.000    17101980  0.8000000E+001
 292.000    18101980  0.8000000E+001
 293.000    19101980  0.8000000E+001
 294.000    20101980  0.8000000E+001
 295.000    21101980  0.8000000E+001
 296.000    22101980  0.8000000E+001
 297.000    23101980  0.8000000E+001
 298.000    24101980  0.8000000E+001
 299.000    25101980  0.8000000E+001
 300.000    26101980  0.8000000E+001
 301.000    27101980  0.8000000E+001
 302.000    28101980  0.8000000E+001
 303.000    29101980  0.8000000E+001
 304.000    30101980  0.8000000E+001
 305.000    31101980  0.8000000E+001
 306.000    01111980  0.8000000E+001
 307.000    02111980  0.8000000E+001
 308.000    03111980  0.8000000E+001
 309.000    04111980  0.8000000E+001
 310.000    05111980  0.8000000E+001
 311.000    06111980  0.8000000E+001
 312.000    07111980  0.8000000E+001
 313.000    08111980  0.8000000E+001
 314.000    09111980  0.8000000E+001
 315.000    10111980  0.8000000E+001
 316.000    11111980  0.8000000E+001
 317.000    12111980  0.8000000E+001
 318.000    13111980  0.8000000E+001
 319.000    14111980  0.8000000E+001
 320.000    15111980  0.8000000E+001
 321.000    16111980  0.8000000E+001
 322.000    17111980  0.8000000E+001
 323.000    18111980  0.8000000E+001
 324.000    19111980  0.8000000E+001
 325.000    20111980  0.8000000E+001
 326.000    21111980  0.8000000E+001
 327.000    22111980  0.8000000E+001
 328.000    23111980  0.8000000E+001
 329.000    24111980  0.8000000E+001
 330.000    25111980  0.8000000E+001
 331.000    26111980  0.8000000E+001
 332.000    27111980  0.8000000E+001
 333.000    28111980  0.8000000E+001
 334.000    29111980  0.8000000E+001
 335.000    30111980  0.8000000E+001
 336.000    01121980  0.8000000E+001
 337.000    02121980  0.8000000E+001
 338.000    03121980  0.8000000E+001
 339.000    04121980  0.8000000E+001
 340.000    05121980  0.8000000E+001
 341.000    06121980  0.8000000E+001
 342.000    07121980  0.8000000E+001
 343.000    08121980  0.8000000E+001
 344.000    09121980  0.8000000E+001
 345.000    10121980  0.8000000E+001
 346.000    11121980  0.8000000E+001
 347.000    12121980  0.8000000E+001
 348.000    13121980  0.8000000E+001
 349.000    14121980  0.8000000E+001
 350.000    15121980  0.8000000E+001
 351.000    16121980  0.8000000E+001
 352.000    17121980  0.8000000E+001
 353.000    18121980  0.8000000E+001
 354.000    19121980  0.8000000E+001
 355.000    20121980  0.8000000E+001
 356.000    21121980  0.8000000E+001
 357.000    22121980  0.8000000E+001
 358.000    23121980  0.8000000E+001
 359.000    24121980  0.8000000E+001
 360.000    25121980  0.8000000E+001
 361.000    26121980  0.8000000E+001
 362.000    27121980  0.8000000E+001
 363.000    28121980  0.8000000E+001
 364.000    29121980  0.8000000E+001
 365.000    30121980  0.8000000E+001
 366.000    31121980  0.8000000E+001
