    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011978  0.5000000E+001
  60.000    01031978  0.5000000E+001
  90.000    31031978  0.0000000E+000
 120.000    30041978  0.0000000E+000
 150.000    30051978  0.0000000E+000
 180.000    29061978  0.0000000E+000
 210.000    29071978  0.1600000E+002
 240.000    28081978  0.1600000E+002
 270.000    27091978  0.1600000E+002
 300.000    27101978  0.1600000E+002
 330.000    26111978  0.1600000E+002
 360.000    26121978  0.1600000E+002
