    DOY     DATE    SHOOT_C         ROOT_C          LAI             GPP             AUTO_RESP       HVST_C          
  30.000    30011969  0.1355737E+005  0.3855103E+003  0.8030015E+001  0.4483173E+002 -0.3620151E+002  0.0000000E+000
  60.000    01031969  0.1357509E+005  0.3917877E+003  0.7832007E+001  0.1482136E+003 -0.9284451E+002  0.0000000E+000
  90.000    31031969  0.1364293E+005  0.4002676E+003  0.7967369E+001  0.3270620E+003 -0.1772730E+003  0.0000000E+000
 120.000    30041969  0.1375151E+005  0.4104471E+003  0.8475747E+001  0.5571343E+003 -0.2860794E+003  0.0000000E+000
 150.000    30051969  0.1388081E+005  0.4127939E+003  0.8862598E+001  0.8774413E+003 -0.4627142E+003  0.0000000E+000
 180.000    29061969  0.1402114E+005  0.4108457E+003  0.9051101E+001  0.1238765E+004 -0.6731862E+003  0.0000000E+000
 210.000    29071969  0.1412874E+005  0.3991213E+003  0.9066061E+001  0.1589514E+004 -0.9115214E+003  0.0000000E+000
 240.000    28081969  0.1422601E+005  0.3821397E+003  0.9067565E+001  0.1920239E+004 -0.1142163E+004  0.0000000E+000
 270.000    27091969  0.1432024E+005  0.3736654E+003  0.9070420E+001  0.2207418E+004 -0.1327052E+004  0.0000000E+000
 300.000    27101969  0.1438671E+005  0.3762273E+003  0.9000621E+001  0.2424574E+004 -0.1460508E+004  0.0000000E+000
 330.000    26111969  0.1440225E+005  0.3837728E+003  0.8804482E+001  0.2576912E+004 -0.1558883E+004  0.0000000E+000
 360.000    26121969  0.1438218E+005  0.3924695E+003  0.8583471E+001  0.2687284E+004 -0.1636217E+004  0.0000000E+000
