    DOY     DATE    SHOOT_C         ROOT_C          LAI             GPP             AUTO_RESP       HVST_C          
  30.000    30011956  0.3521894E+004  0.2729660E+003  0.8863104E+001  0.7111251E+002 -0.4521612E+002  0.0000000E+000
  60.000    29021956  0.3546619E+004  0.2810154E+003  0.8736812E+001  0.1677332E+003 -0.9830444E+002  0.0000000E+000
  90.000    30031956  0.3600068E+004  0.2917228E+003  0.8759238E+001  0.3078276E+003 -0.1641191E+003  0.0000000E+000
 120.000    29041956  0.3710229E+004  0.2987534E+003  0.9146911E+001  0.5281552E+003 -0.2661953E+003  0.0000000E+000
 150.000    29051956  0.3842011E+004  0.3048509E+003  0.9462008E+001  0.7945353E+003 -0.3890368E+003  0.0000000E+000
 180.000    28061956  0.3996417E+004  0.3058360E+003  0.9623651E+001  0.1118791E+004 -0.5530974E+003  0.0000000E+000
 210.000    28071956  0.4119247E+004  0.2950267E+003  0.9642289E+001  0.1450030E+004 -0.7634041E+003  0.0000000E+000
 240.000    27081956  0.4239174E+004  0.2844777E+003  0.9647033E+001  0.1751889E+004 -0.9464329E+003  0.0000000E+000
 270.000    26091956  0.4342035E+004  0.2766225E+003  0.9650469E+001  0.2014142E+004 -0.1105158E+004  0.0000000E+000
 300.000    26101956  0.4413144E+004  0.2813098E+003  0.9560255E+001  0.2199481E+004 -0.1208240E+004  0.0000000E+000
 330.000    25111956  0.4438150E+004  0.2874113E+003  0.9436192E+001  0.2331215E+004 -0.1288853E+004  0.0000000E+000
 360.000    25121956  0.4424651E+004  0.2974590E+003  0.9259448E+001  0.2411168E+004 -0.1339959E+004  0.0000000E+000
