    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011951  0.1100000E+002
  60.000    01031951  0.1100000E+002
  90.000    31031951  0.0000000E+000
 120.000    30041951  0.0000000E+000
 150.000    30051951  0.0000000E+000
 180.000    29061951  0.0000000E+000
 210.000    29071951  0.0000000E+000
 240.000    28081951  0.0000000E+000
 270.000    27091951  0.0000000E+000
 300.000    27101951  0.0000000E+000
 330.000    26111951  0.0000000E+000
 360.000    26121951  0.0000000E+000
