    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011936  0.0000000E+000
  60.000    29021936  0.0000000E+000
  90.000    30031936  0.0000000E+000
 120.000    29041936  0.0000000E+000
 150.000    29051936  0.0000000E+000
 180.000    28061936  0.0000000E+000
 210.000    28071936  0.0000000E+000
 240.000    27081936  0.2200000E+002
 270.000    26091936  0.2200000E+002
 300.000    26101936  0.2200000E+002
 330.000    25111936  0.0000000E+000
 360.000    25121936  0.0000000E+000
