    DOY     DATE    SHOOT_C         ROOT_C          LAI             GPP             AUTO_RESP       HVST_C          
  30.000    30011934  0.3004274E+002  0.1048080E+004  0.3631786E+000  0.0000000E+000 -0.3190536E+002  0.0000000E+000
  60.000    01031934  0.2470715E+002  0.9874876E+003  0.5212395E-001  0.0000000E+000 -0.6326460E+002  0.0000000E+000
  90.000    31031934  0.7144784E+001  0.9264018E+003  0.1719500E+000  0.2217941E+000 -0.9653586E+002  0.0000000E+000
 120.000    30041934  0.1524905E+003  0.9304438E+003  0.3825726E+001  0.2075231E+003 -0.2132261E+003  0.0000000E+000
 150.000    30051934  0.3380146E+003  0.9910912E+003  0.6988191E+001  0.6571168E+003 -0.4039443E+003  0.0000000E+000
 180.000    29061934  0.5013269E+003  0.1019422E+004  0.8244763E+001  0.1152430E+004 -0.6947961E+003  0.0000000E+000
 210.000    29071934  0.6258994E+003  0.1035520E+004  0.8277683E+001  0.1597838E+004 -0.9870325E+003  0.0000000E+000
 240.000    28081934  0.5912829E+003  0.1165122E+004  0.5762176E+001  0.2030091E+004 -0.1250145E+004  0.0000000E+000
 270.000    27091934  0.3869673E+003  0.1324286E+004  0.1426166E+001  0.2324630E+004 -0.1456245E+004  0.0000000E+000
 300.000    27101934  0.3164218E+003  0.1284404E+004  0.5024369E+000  0.2399241E+004 -0.1551324E+004  0.0000000E+000
 330.000    26111934  0.5351909E+002  0.1161601E+004  0.3815401E+000  0.2402891E+004 -0.1618854E+004  0.0000000E+000
 360.000    26121934  0.2268566E+002  0.1082558E+004  0.2382101E+000  0.2402891E+004 -0.1659395E+004  0.0000000E+000
