    DOY     DATE    SHOOT_C         ROOT_C          LAI             GPP             AUTO_RESP       HVST_C          
  30.000    30011929  0.1652493E+002  0.9141585E+003  0.1667146E-001  0.0000000E+000 -0.2599880E+002  0.0000000E+000
  60.000    01031929  0.1546076E+002  0.8625031E+003  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.5213788E+002  0.0000000E+000
  90.000    31031929  0.1321151E+002  0.8076503E+003  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.7991781E+002  0.0000000E+000
 120.000    30041929  0.9620133E+002  0.7854886E+003  0.2841171E+001  0.1272269E+003 -0.1627985E+003  0.0000000E+000
 150.000    30051929  0.2793413E+003  0.8438278E+003  0.6350041E+001  0.5487512E+003 -0.3329614E+003  0.0000000E+000
 180.000    29061929  0.4508515E+003  0.8856006E+003  0.7849880E+001  0.1046674E+004 -0.6063969E+003  0.0000000E+000
 210.000    29071929  0.5806777E+003  0.9147539E+003  0.7893728E+001  0.1491402E+004 -0.8806963E+003  0.0000000E+000
 240.000    28081929  0.5840054E+003  0.1041333E+004  0.6288431E+001  0.1914076E+004 -0.1125529E+004  0.0000000E+000
 270.000    27091929  0.3862094E+003  0.1212902E+004  0.1731843E+001  0.2226904E+004 -0.1328296E+004  0.0000000E+000
 300.000    27101929  0.3077159E+003  0.1197075E+004  0.6095237E+000  0.2316581E+004 -0.1422173E+004  0.0000000E+000
 330.000    26111929  0.5436268E+002  0.1083204E+004  0.4780820E+000  0.2320997E+004 -0.1486047E+004  0.0000000E+000
 360.000    26121929  0.2408520E+002  0.1009547E+004  0.3336532E+000  0.2320997E+004 -0.1524059E+004  0.0000000E+000
