    DOY     DATE    SHOOT_C         ROOT_C          LAI             GPP             AUTO_RESP       HVST_C          
  30.000    30011926  0.1904453E+002  0.7208056E+003  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.3086457E+002  0.0000000E+000
  60.000    01031926  0.1837045E+002  0.6593677E+003  0.8095075E+000  0.1398342E+002 -0.6694438E+002  0.0000000E+000
  90.000    31031926  0.8766937E+002  0.6589479E+003  0.2488407E+001  0.1348488E+003 -0.1255941E+003  0.0000000E+000
 120.000    30041926  0.2158047E+003  0.7089251E+003  0.5025162E+001  0.4420150E+003 -0.2434124E+003  0.0000000E+000
 150.000    30051926  0.3561386E+003  0.7954471E+003  0.7082844E+001  0.8628465E+003 -0.4170120E+003  0.0000000E+000
 180.000    29061926  0.5340155E+003  0.8285549E+003  0.8562215E+001  0.1334433E+004 -0.6635023E+003  0.0000000E+000
 210.000    29071926  0.6631899E+003  0.8472385E+003  0.8634706E+001  0.1750905E+004 -0.9227880E+003  0.0000000E+000
 240.000    28081926  0.5634301E+003  0.9855003E+003  0.4078956E+001  0.2155353E+004 -0.1166995E+004  0.0000000E+000
 270.000    27091926  0.4145064E+003  0.1107269E+004  0.1180201E+001  0.2395200E+004 -0.1343706E+004  0.0000000E+000
 300.000    27101926  0.3782701E+003  0.1056926E+004  0.1643470E+000  0.2452177E+004 -0.1443905E+004  0.0000000E+000
 330.000    26111926  0.1396240E+003  0.9524809E+003  0.5808516E-002  0.2456406E+004 -0.1502618E+004  0.0000000E+000
 360.000    26121926  0.1962542E+002  0.8682783E+003  0.0000000E+000  0.2456406E+004 -0.1545792E+004  0.0000000E+000
