    DOY     DATE    SHOOT_C         ROOT_C          LAI             GPP             AUTO_RESP       HVST_C          
  30.000    30011925  0.4643163E+001  0.8436504E+003  0.2239090E+000  0.7581582E+000 -0.3320287E+002  0.0000000E+000
  60.000    01031925  0.4258143E+002  0.8101835E+003  0.1540873E+001  0.4838140E+002 -0.8337991E+002  0.0000000E+000
  90.000    31031925  0.1358399E+003  0.8222538E+003  0.3606136E+001  0.2366296E+003 -0.1643324E+003  0.0000000E+000
 120.000    30041925  0.2891595E+003  0.8820974E+003  0.6489353E+001  0.6180265E+003 -0.3194960E+003  0.0000000E+000
 150.000    30051925  0.4538827E+003  0.9612797E+003  0.8279996E+001  0.1090450E+004 -0.5310147E+003  0.0000000E+000
 180.000    29061925  0.5882414E+003  0.1019812E+004  0.8975727E+001  0.1566431E+004 -0.7952597E+003  0.0000000E+000
 210.000    29071925  0.6631983E+003  0.1043948E+004  0.8748738E+001  0.1979659E+004 -0.1087701E+004  0.0000000E+000
 240.000    28081925  0.5080577E+003  0.1166497E+004  0.3113260E+001  0.2377592E+004 -0.1354482E+004  0.0000000E+000
 270.000    27091925  0.3738740E+003  0.1218409E+004  0.5019313E+000  0.2541562E+004 -0.1521115E+004  0.0000000E+000
 300.000    27101925  0.3550919E+003  0.1084521E+004  0.4400890E-001  0.2562094E+004 -0.1623145E+004  0.0000000E+000
 330.000    26111925  0.1367656E+003  0.9723189E+003  0.4058633E-003  0.2563341E+004 -0.1682659E+004  0.0000000E+000
 360.000    26121925  0.1917153E+002  0.8533518E+003  0.0000000E+000  0.2563341E+004 -0.1725993E+004  0.0000000E+000
