    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011924  0.0000000E+000
  60.000    29021924  0.0000000E+000
  90.000    30031924  0.0000000E+000
 120.000    29041924  0.0000000E+000
 150.000    29051924  0.0000000E+000
 180.000    28061924  0.0000000E+000
 210.000    28071924  0.0000000E+000
 240.000    27081924  0.2300000E+002
 270.000    26091924  0.2300000E+002
 300.000    26101924  0.2300000E+002
 330.000    25111924  0.0000000E+000
 360.000    25121924  0.0000000E+000
