    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011920  0.0000000E+000
  60.000    29021920  0.0000000E+000
  90.000    30031920  0.0000000E+000
 120.000    29041920  0.0000000E+000
 150.000    29051920  0.0000000E+000
 180.000    28061920  0.0000000E+000
 210.000    28071920  0.0000000E+000
 240.000    27081920  0.2300000E+002
 270.000    26091920  0.2300000E+002
 300.000    26101920  0.2300000E+002
 330.000    25111920  0.0000000E+000
 360.000    25121920  0.0000000E+000
