    DOY     DATE    SHOOT_C         ROOT_C          LAI             GPP             AUTO_RESP       HVST_C          
  30.000    30011907  0.1346850E+002  0.6255398E+003  0.2309796E-001  0.0000000E+000 -0.1752599E+002  0.0000000E+000
  60.000    01031907  0.1290922E+002  0.5912250E+003  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.3477834E+002  0.0000000E+000
  90.000    31031907  0.1263430E+002  0.5504181E+003  0.0000000E+000  0.0000000E+000 -0.5545884E+002  0.0000000E+000
 120.000    30041907  0.3045714E+002  0.5184569E+003  0.1178898E+001  0.3011740E+002 -0.9336441E+002  0.0000000E+000
 150.000    30051907  0.1768620E+003  0.5546583E+003  0.4287447E+001  0.3345977E+003 -0.2166061E+003  0.0000000E+000
 180.000    29061907  0.3197276E+003  0.6145737E+003  0.6063506E+001  0.7374724E+003 -0.4012739E+003  0.0000000E+000
 210.000    29071907  0.4195088E+003  0.6377669E+003  0.6186834E+001  0.1075039E+004 -0.5993699E+003  0.0000000E+000
 240.000    28081907  0.4152489E+003  0.7152153E+003  0.4191647E+001  0.1386765E+004 -0.7748487E+003  0.0000000E+000
 270.000    27091907  0.2657135E+003  0.8191299E+003  0.1110572E+001  0.1586724E+004 -0.9181555E+003  0.0000000E+000
 300.000    27101907  0.2140549E+003  0.8034292E+003  0.4465694E+000  0.1632382E+004 -0.9749848E+003  0.0000000E+000
 330.000    26111907  0.3791931E+002  0.7317662E+003  0.3796602E+000  0.1633816E+004 -0.1013525E+004  0.0000000E+000
 360.000    26121907  0.1900198E+002  0.6808198E+003  0.3156924E+000  0.1633816E+004 -0.1039728E+004  0.0000000E+000
