    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011904  0.0000000E+000
  60.000    29021904  0.0000000E+000
  90.000    30031904  0.0000000E+000
 120.000    29041904  0.0000000E+000
 150.000    29051904  0.0000000E+000
 180.000    28061904  0.0000000E+000
 210.000    28071904  0.7800000E+002
 240.000    27081904  0.1600000E+003
 270.000    26091904  0.1600000E+003
 300.000    26101904  0.1600000E+003
 330.000    25111904  0.0000000E+000
 360.000    25121904  0.0000000E+000
