    DOY     DATE    WTR_STRESS      
  30.000    30011901  0.0000000E+000
  60.000    01031901  0.0000000E+000
  90.000    31031901  0.0000000E+000
 120.000    30041901  0.0000000E+000
 150.000    30051901  0.0000000E+000
 180.000    29061901  0.0000000E+000
 210.000    29071901  0.0000000E+000
 240.000    28081901  0.0000000E+000
 270.000    27091901  0.0000000E+000
 300.000    27101901  0.0000000E+000
 330.000    26111901  0.0000000E+000
 360.000    26121901  0.0000000E+000
