    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011976  0.7194840E+003  0.6959795E+004  0.3406120E+003  0.3417238E+002  0.1217490E+002  0.9230850E+002 -0.5909745E+002  0.3321105E+002 -0.5544905E+001
  60.000    29021976  0.7360890E+003  0.6961031E+004  0.3406120E+003  0.5557312E+002  0.1169237E+002  0.1722989E+003 -0.1150554E+003  0.5724349E+002 -0.1124644E+002
  90.000    30031976  0.7420809E+003  0.6962188E+004  0.3406120E+003  0.1290384E+003  0.1157171E+002  0.3345133E+003 -0.1974583E+003  0.1370550E+003 -0.2040215E+002
 120.000    29041976  0.7314386E+003  0.6962371E+004  0.3406120E+003  0.2469707E+003  0.1166224E+002  0.6184967E+003 -0.3465373E+003  0.2719594E+003 -0.4036262E+002
 150.000    29051976  0.7186337E+003  0.6960971E+004  0.3406120E+003  0.3626004E+003  0.1231873E+002  0.9528676E+003 -0.5389935E+003  0.4138741E+003 -0.6792545E+002
 180.000    28061976  0.7042362E+003  0.6957388E+004  0.3406120E+003  0.4532948E+003  0.1398643E+002  0.1312422E+004 -0.7765865E+003  0.5358350E+003 -0.1020586E+003
 210.000    28071976  0.6958071E+003  0.6949748E+004  0.3406120E+003  0.4825196E+003  0.1491005E+002  0.1669262E+004 -0.1068873E+004  0.6003895E+003 -0.1426874E+003
 240.000    27081976  0.6946976E+003  0.6940083E+004  0.3406120E+003  0.4784827E+003  0.1478141E+002  0.1996481E+004 -0.1358602E+004  0.6378789E+003 -0.1830583E+003
 270.000    26091976  0.6928190E+003  0.6930879E+004  0.3406120E+003  0.4795286E+003  0.1424845E+002  0.2298350E+004 -0.1617555E+004  0.6807947E+003 -0.2206854E+003
 300.000    26101976  0.6873664E+003  0.6926899E+004  0.3406120E+003  0.5434131E+003  0.1355770E+002  0.2527420E+004 -0.1761968E+004  0.7654516E+003 -0.2445597E+003
 330.000    25111976  0.7010644E+003  0.6926338E+004  0.3406120E+003  0.5825637E+003  0.1292509E+002  0.2676953E+004 -0.1859762E+004  0.8171906E+003 -0.2585091E+003
 360.000    25121976  0.7294573E+003  0.6927061E+004  0.3406120E+003  0.5862534E+003  0.1235139E+002  0.2770583E+004 -0.1929115E+004  0.8414674E+003 -0.2672756E+003
