    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011975  0.7024677E+003  0.6989516E+004  0.3406120E+003  0.2550660E+002  0.1141656E+002  0.7832877E+002 -0.5249939E+002  0.2582937E+002 -0.5397633E+001
  60.000    01031975  0.7153292E+003  0.6990644E+004  0.3406120E+003  0.4856816E+002  0.1099837E+002  0.1810223E+003 -0.1143465E+003  0.6667573E+002 -0.1139437E+002
  90.000    31031975  0.7131491E+003  0.6991410E+004  0.3406120E+003  0.1305906E+003  0.1075011E+002  0.3681634E+003 -0.2124647E+003  0.1556987E+003 -0.2429598E+002
 120.000    30041975  0.7046251E+003  0.6991913E+004  0.3406120E+003  0.2432337E+003  0.1107951E+002  0.6219751E+003 -0.3421152E+003  0.2798599E+003 -0.4108094E+002
 150.000    30051975  0.6920902E+003  0.6990776E+004  0.3406120E+003  0.3758315E+003  0.1206348E+002  0.9569530E+003 -0.5223725E+003  0.4345805E+003 -0.6659243E+002
 180.000    29061975  0.6789677E+003  0.6986970E+004  0.3406120E+003  0.4728155E+003  0.1392252E+002  0.1322435E+004 -0.7606339E+003  0.5618008E+003 -0.9940035E+002
 210.000    29071975  0.6727825E+003  0.6979380E+004  0.3406120E+003  0.4958737E+003  0.1495242E+002  0.1675630E+004 -0.1051034E+004  0.6245952E+003 -0.1364422E+003
 240.000    28081975  0.6737652E+003  0.6970429E+004  0.3406120E+003  0.4992548E+003  0.1482438E+002  0.2002777E+004 -0.1335023E+004  0.6677540E+003 -0.1711748E+003
 270.000    27091975  0.6752153E+003  0.6962483E+004  0.3406120E+003  0.5232835E+003  0.1451264E+002  0.2292937E+004 -0.1566335E+004  0.7266018E+003 -0.2021929E+003
 300.000    27101975  0.6672785E+003  0.6958768E+004  0.3406120E+003  0.5799135E+003  0.1394757E+002  0.2526920E+004 -0.1720475E+004  0.8064442E+003 -0.2250347E+003
 330.000    26111975  0.6766211E+003  0.6957952E+004  0.3406120E+003  0.6284619E+003  0.1335815E+002  0.2688093E+004 -0.1825031E+004  0.8630627E+003 -0.2397415E+003
 360.000    26121975  0.6996240E+003  0.6958471E+004  0.3406120E+003  0.6322523E+003  0.1277308E+002  0.2790659E+004 -0.1896898E+004  0.8937610E+003 -0.2492163E+003
