    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011974  0.6743987E+003  0.7028981E+004  0.3406120E+003  0.3166971E+002  0.1225877E+002  0.9886798E+002 -0.6569467E+002  0.3317331E+002 -0.8079066E+001
  60.000    01031974  0.6885661E+003  0.7030075E+004  0.3406120E+003  0.7009657E+002  0.1179540E+002  0.1945900E+003 -0.1221505E+003  0.7243941E+002 -0.1361291E+002
  90.000    31031974  0.6963161E+003  0.7030980E+004  0.3406120E+003  0.1382997E+003  0.1170003E+002  0.3716900E+003 -0.2121303E+003  0.1595597E+003 -0.2197613E+002
 120.000    30041974  0.6882784E+003  0.7031280E+004  0.3406120E+003  0.2602873E+003  0.1177528E+002  0.6334215E+003 -0.3424596E+003  0.2909620E+003 -0.3800510E+002
 150.000    30051974  0.6762063E+003  0.7029181E+004  0.3406120E+003  0.3846521E+003  0.1250811E+002  0.9790431E+003 -0.5417454E+003  0.4372977E+003 -0.6533608E+002
 180.000    29061974  0.6661492E+003  0.7024094E+004  0.3406120E+003  0.4624850E+003  0.1437047E+002  0.1349041E+004 -0.8030148E+003  0.5460266E+003 -0.9928879E+002
 210.000    29071974  0.6622405E+003  0.7013864E+004  0.3406120E+003  0.4616078E+003  0.1500045E+002  0.1695402E+004 -0.1111764E+004  0.5836382E+003 -0.1417370E+003
 240.000    28081974  0.6590385E+003  0.7003744E+004  0.3406120E+003  0.4932199E+003  0.1490909E+002  0.2029090E+004 -0.1378909E+004  0.6501808E+003 -0.1808939E+003
 270.000    27091974  0.6567081E+003  0.6993808E+004  0.3406120E+003  0.5165742E+003  0.1414047E+002  0.2335284E+004 -0.1626401E+004  0.7088831E+003 -0.2175396E+003
 300.000    27101974  0.6509689E+003  0.6989425E+004  0.3406120E+003  0.5710810E+003  0.1327666E+002  0.2569963E+004 -0.1777752E+004  0.7922104E+003 -0.2408374E+003
 330.000    26111974  0.6592529E+003  0.6987943E+004  0.3406120E+003  0.6128283E+003  0.1254380E+002  0.2739642E+004 -0.1889995E+004  0.8496470E+003 -0.2569618E+003
 360.000    26121974  0.6820163E+003  0.6988255E+004  0.3406120E+003  0.6256774E+003  0.1198733E+002  0.2841087E+004 -0.1959411E+004  0.8816763E+003 -0.2667637E+003
