    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011959  0.5419545E+003  0.7704930E+004  0.3406120E+003  0.9838067E+001  0.1353023E+002  0.3722700E+002 -0.3130660E+002  0.5920400E+001 -0.3214162E+001
  60.000    01031959  0.5493611E+003  0.7705370E+004  0.3406120E+003  0.4651985E+002  0.1324858E+002  0.1240645E+003 -0.7901428E+002  0.4505017E+002 -0.7216541E+001
  90.000    31031959  0.5501541E+003  0.7705434E+004  0.3406120E+003  0.1221558E+003  0.1319961E+002  0.2768374E+003 -0.1506991E+003  0.1261383E+003 -0.1510271E+002
 120.000    30041959  0.5433952E+003  0.7704881E+004  0.3406120E+003  0.2221636E+003  0.1330471E+002  0.4793717E+003 -0.2430598E+003  0.2363119E+003 -0.2718005E+002
 150.000    30051959  0.5317398E+003  0.7701213E+004  0.3406120E+003  0.3493535E+003  0.1334770E+002  0.7773124E+003 -0.3943652E+003  0.3829471E+003 -0.4875294E+002
 180.000    29061959  0.5188208E+003  0.7693700E+004  0.3406120E+003  0.4720627E+003  0.1415209E+002  0.1109951E+004 -0.5722371E+003  0.5377144E+003 -0.7787221E+002
 210.000    29071959  0.5066277E+003  0.7682709E+004  0.3406120E+003  0.5721633E+003  0.1478009E+002  0.1438051E+004 -0.7746900E+003  0.6633607E+003 -0.1099874E+003
 240.000    28081959  0.4991041E+003  0.7670173E+004  0.3406120E+003  0.6567793E+003  0.1464912E+002  0.1745137E+004 -0.9700326E+003  0.7751049E+003 -0.1415980E+003
 270.000    27091959  0.4922149E+003  0.7660631E+004  0.3406120E+003  0.7329212E+003  0.1441506E+002  0.2005847E+004 -0.1126378E+004  0.8794686E+003 -0.1660619E+003
 300.000    27101959  0.4860400E+003  0.7654756E+004  0.3406120E+003  0.7895753E+003  0.1388523E+002  0.2195517E+004 -0.1238552E+004  0.9569659E+003 -0.1839314E+003
 330.000    26111959  0.4992479E+003  0.7652405E+004  0.3406120E+003  0.8281465E+003  0.1339431E+002  0.2324341E+004 -0.1320306E+004  0.1004035E+004 -0.1951174E+003
 360.000    26121959  0.5265251E+003  0.7651407E+004  0.3406120E+003  0.8300286E+003  0.1301814E+002  0.2415580E+004 -0.1383937E+004  0.1031643E+004 -0.2032464E+003
