    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011957  0.5193123E+003  0.7817607E+004  0.3406120E+003  0.1626804E+002  0.1364909E+002  0.5577072E+002 -0.3588549E+002  0.1988523E+002 -0.3742863E+001
  60.000    01031957  0.5275050E+003  0.7817955E+004  0.3406120E+003  0.3009457E+002  0.1324261E+002  0.1299727E+003 -0.7902695E+002  0.5094570E+002 -0.7702836E+001
  90.000    31031957  0.5268439E+003  0.7817663E+004  0.3406120E+003  0.9815698E+002  0.1293164E+002  0.2725529E+003 -0.1488637E+003  0.1236892E+003 -0.1629234E+002
 120.000    30041957  0.5208978E+003  0.7816870E+004  0.3406120E+003  0.1967228E+003  0.1296818E+002  0.4707040E+003 -0.2405030E+003  0.2302010E+003 -0.2769755E+002
 150.000    30051957  0.5109029E+003  0.7813775E+004  0.3406120E+003  0.3301157E+003  0.1368875E+002  0.7496621E+003 -0.3700712E+003  0.3795909E+003 -0.4606516E+002
 180.000    29061957  0.4996051E+003  0.7806985E+004  0.3406120E+003  0.4581267E+003  0.1496809E+002  0.1071296E+004 -0.5407521E+003  0.5305443E+003 -0.7085799E+002
 210.000    29071957  0.4915656E+003  0.7795706E+004  0.3406120E+003  0.5428812E+003  0.1549703E+002  0.1394897E+004 -0.7483507E+003  0.6465463E+003 -0.9939895E+002
 240.000    28081957  0.4892093E+003  0.7782111E+004  0.3406120E+003  0.6063024E+003  0.1524698E+002  0.1691774E+004 -0.9506953E+003  0.7410785E+003 -0.1263412E+003
 270.000    27091957  0.4861198E+003  0.7771607E+004  0.3406120E+003  0.6669221E+003  0.1494288E+002  0.1943526E+004 -0.1115000E+004  0.8285263E+003 -0.1501542E+003
 300.000    27101957  0.4788871E+003  0.7765729E+004  0.3406120E+003  0.7255095E+003  0.1426943E+002  0.2129257E+004 -0.1224730E+004  0.9045270E+003 -0.1674757E+003
 330.000    26111957  0.4892239E+003  0.7763415E+004  0.3406120E+003  0.7670174E+003  0.1355725E+002  0.2250397E+004 -0.1298308E+004  0.9520890E+003 -0.1781913E+003
 360.000    26121957  0.5127292E+003  0.7762826E+004  0.3406120E+003  0.7738720E+003  0.1300108E+002  0.2327798E+004 -0.1348375E+004  0.9794228E+003 -0.1848157E+003
