    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011956  0.5196203E+003  0.7878096E+004  0.3406120E+003  0.2283469E+002  0.1148180E+002  0.7179479E+002 -0.4553105E+002  0.2626375E+002 -0.4898715E+001
  60.000    29021956  0.5226683E+003  0.7878061E+004  0.3406120E+003  0.6432297E+002  0.1118503E+002  0.1692650E+003 -0.9898644E+002  0.7027853E+002 -0.1064584E+002
  90.000    30031956  0.5229925E+003  0.7877667E+004  0.3406120E+003  0.1337641E+003  0.1101987E+002  0.3103455E+003 -0.1651892E+003  0.1451563E+003 -0.1879913E+002
 120.000    29041956  0.5161487E+003  0.7875960E+004  0.3406120E+003  0.2417585E+003  0.1143293E+002  0.5324119E+003 -0.2679038E+003  0.2645082E+003 -0.3151954E+002
 150.000    29051956  0.5070961E+003  0.7872673E+004  0.3406120E+003  0.3705523E+003  0.1291868E+002  0.8014846E+003 -0.3917279E+003  0.4097568E+003 -0.4845958E+002
 180.000    28061956  0.4948785E+003  0.7865742E+004  0.3406120E+003  0.5095272E+003  0.1472651E+002  0.1128572E+004 -0.5571455E+003  0.5714262E+003 -0.7217222E+002
 210.000    28071956  0.4850486E+003  0.7852899E+004  0.3406120E+003  0.6051269E+003  0.1628022E+002  0.1465243E+004 -0.7698401E+003  0.6954033E+003 -0.1022779E+003
 240.000    27081956  0.4773738E+003  0.7839238E+004  0.3406120E+003  0.6995183E+003  0.1622780E+002  0.1772399E+004 -0.9551329E+003  0.8172664E+003 -0.1314760E+003
 270.000    26091956  0.4705859E+003  0.7827264E+004  0.3406120E+003  0.7798890E+003  0.1604595E+002  0.2039266E+004 -0.1115796E+004  0.9234702E+003 -0.1570080E+003
 300.000    26101956  0.4664193E+003  0.7821357E+004  0.3406120E+003  0.8486784E+003  0.1547302E+002  0.2227585E+004 -0.1220100E+004  0.1007485E+004 -0.1727388E+003
 330.000    25111956  0.4804684E+003  0.7818270E+004  0.3406120E+003  0.8904094E+003  0.1473321E+002  0.2360920E+004 -0.1301552E+004  0.1059369E+004 -0.1838966E+003
 360.000    25121956  0.5067358E+003  0.7817386E+004  0.3406120E+003  0.9132059E+003  0.1423043E+002  0.2441812E+004 -0.1353129E+004  0.1088683E+004 -0.1907219E+003
