    DOY     DATE    RESIDUE_C       HUMUS_C         ATM_CO2         NBP             ECO_LAI         ECO_GPP         ECO_RA          ECO_NPP         ECO_RH          
  30.000    30011955  0.5430171E+003  0.7947884E+004  0.3406120E+003  0.4242923E+001  0.1342400E+002  0.4827374E+002 -0.3248176E+002  0.1579197E+002 -0.3061761E+001
  60.000    01031955  0.5464099E+003  0.7948064E+004  0.3406120E+003  0.4398450E+002  0.1305861E+002  0.1371108E+003 -0.7903910E+002  0.5807166E+002 -0.8506906E+001
  90.000    31031955  0.5466104E+003  0.7947748E+004  0.3406120E+003  0.1125168E+003  0.1294631E+002  0.2800635E+003 -0.1475387E+003  0.1325247E+003 -0.1708722E+002
 120.000    30041955  0.5379746E+003  0.7945870E+004  0.3406120E+003  0.2214264E+003  0.1313855E+002  0.5028733E+003 -0.2470945E+003  0.2557788E+003 -0.3150561E+002
 150.000    30051955  0.5274739E+003  0.7941462E+004  0.3406120E+003  0.3594051E+003  0.1419857E+002  0.7953861E+003 -0.3811615E+003  0.4142245E+003 -0.5158991E+002
 180.000    29061955  0.5170631E+003  0.7931443E+004  0.3406120E+003  0.4798544E+003  0.1551518E+002  0.1135527E+004 -0.5706635E+003  0.5648635E+003 -0.7982838E+002
 210.000    29071955  0.5084117E+003  0.7917496E+004  0.3406120E+003  0.5523377E+003  0.1540093E+002  0.1454114E+004 -0.7846558E+003  0.6694580E+003 -0.1106639E+003
 240.000    28081955  0.4982509E+003  0.7902433E+004  0.3406120E+003  0.6479934E+003  0.1514154E+002  0.1758598E+004 -0.9648109E+003  0.7937867E+003 -0.1433119E+003
 270.000    27091955  0.4868449E+003  0.7891524E+004  0.3406120E+003  0.7388909E+003  0.1454322E+002  0.2022136E+004 -0.1116075E+004  0.9060618E+003 -0.1689409E+003
 300.000    27101955  0.4808214E+003  0.7883173E+004  0.3406120E+003  0.8104927E+003  0.1339352E+002  0.2236382E+004 -0.1237616E+004  0.9987655E+003 -0.1886690E+003
 330.000    26111955  0.4903177E+003  0.7879208E+004  0.3406120E+003  0.8569944E+003  0.1245980E+002  0.2375224E+004 -0.1318083E+004  0.1057141E+004 -0.2014198E+003
 360.000    26121955  0.5117907E+003  0.7878171E+004  0.3406120E+003  0.8728059E+003  0.1192706E+002  0.2457816E+004 -0.1368104E+004  0.1089712E+004 -0.2083562E+003
